一、合同编号:NMGZFCG-HT-2026-09-1206648
二、合同名称:霍林郭勒高新技****中心车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号:HLGLZFCG-DDFW-2026-988192
四、项目名称:霍林郭勒高新技****中心车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体
采购人(甲方):霍林郭勒高新技****中心
地址:内蒙古自治区_通辽市_霍林****街****号
联系方式:134****5500
供应商(乙方):霍林郭勒市金晟汽车服务有限公司
地址:莫斯台
联系方式:159****5008
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 缸垫原厂,采购数量:1.0000; | 1(个) | 190.00 | 190.00 |
| 2 | 进排气门,采购数量:1.0000; | 1(套) | 400.00 | 400.00 |
| 3 | 火花塞,采购数量:4.0000; | 4(个) | 70.00 | 280.00 |
| 4 | 气门油封,采购数量:1.0000; | 1(套) | 160.00 | 160.00 |
| 5 | 手工,采购数量:1.0000; | 1(次) | 800.00 | 800.00 |
| 6 | 气门室盖垫,采购数量:1.0000; | 1(个) | 95.00 | 95.00 |
| 7 | 制动片,采购数量:1.0000; | 1(套) | 180.00 | 180.00 |
| 8 | 高压线,采购数量:1.0000; | 1(套) | 255.00 | 255.00 |
| 9 | 右前刹车油管铁,采购数量:1.0000; | 1(个) | 150.00 | 150.00 |
| 10 | 密封胶,采购数量:2.0000; | 2(个) | 60.00 | 120.00 |
| 11 | 洗油,采购数量:1.0000; | 1(项) | 100.00 | 100.00 |
| 12 | 清洗剂,采购数量:6.0000; | 6(桶) | 15.00 | 90.00 |
| 13 | 防冻液,采购数量:2.0000; | 2(桶) | 120.00 | 240.00 |
| 14 | 刹车油,采购数量:1.0000; | 1(桶) | 100.00 | 100.00 |
| 15 | 维修线路(大灯不亮),采购数量:1.0000; | 1(次) | 400.00 | 400.00 |
| 16 | 更换正时皮带,采购数量:1.0000; | 1(套) | 585.00 | 585.00 |
| 17 | 发动机支架,采购数量:1.0000; | 1(个) | 185.00 | 185.00 |
| 18 | 机油,采购数量:1.0000; | 1(桶) | 380.00 | 380.00 |
| 19 | 水泵,采购数量:1.0000; | 1(个) | 290.00 | 290.00 |
| 20 | 气门 外加工,采购数量:1.0000; | 1(次) | 450.00 | 450.00 |
合同金额: 5450.00元,大写(人民币):伍仟肆佰伍拾元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 缸垫原厂,采购数量:1.0000; | 1(个) | 190.00 | 190.00 |
| 2 | 进排气门,采购数量:1.0000; | 1(套) | 400.00 | 400.00 |
| 3 | 火花塞,采购数量:4.0000; | 4(个) | 70.00 | 280.00 |
| 4 | 气门油封,采购数量:1.0000; | 1(套) | 160.00 | 160.00 |
| 5 | 手工,采购数量:1.0000; | 1(次) | 800.00 | 800.00 |
| 6 | 气门室盖垫,采购数量:1.0000; | 1(个) | 95.00 | 95.00 |
| 7 | 制动片,采购数量:1.0000; | 1(套) | 180.00 | 180.00 |
| 8 | 高压线,采购数量:1.0000; | 1(套) | 255.00 | 255.00 |
| 9 | 右前刹车油管铁,采购数量:1.0000; | 1(个) | 150.00 | 150.00 |
| 10 | 密封胶,采购数量:2.0000; | 2(个) | 60.00 | 120.00 |
| 11 | 洗油,采购数量:1.0000; | 1(项) | 100.00 | 100.00 |
| 12 | 清洗剂,采购数量:6.0000; | 6(桶) | 15.00 | 90.00 |
| 13 | 防冻液,采购数量:2.0000; | 2(桶) | 120.00 | 240.00 |
| 14 | 刹车油,采购数量:1.0000; | 1(桶) | 100.00 | 100.00 |
| 15 | 维修线路(大灯不亮),采购数量:1.0000; | 1(次) | 400.00 | 400.00 |
| 16 | 更换正时皮带,采购数量:1.0000; | 1(套) | 585.00 | 585.00 |
| 17 | 发动机支架,采购数量:1.0000; | 1(个) | 185.00 | 185.00 |
| 18 | 机油,采购数量:1.0000; | 1(桶) | 380.00 | 380.00 |
| 19 | 水泵,采购数量:1.0000; | 1(个) | 290.00 | 290.00 |
| 20 | 气门 外加工,采购数量:1.0000; | 1(次) | 450.00 | 450.00 |
合同金额: 5450.00元,大写(人民币):伍仟肆佰伍拾元整
八、验收日期:2026年09月24日
九、验收组成员:姚天祥、赵续阳
十、验收意见:同意
十一、其他补充事宜:
霍林郭勒高新技****中心
2026年09月24日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/473/9ktT0aABni4p5U9X1cPO.html
微信在线客服