一、合同编号:NMGZFCG-HT-2026-1198361
二、合同名称:杭锦后旗人民法院车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号:NMGZFCG-DDFW-2026-974397
四、项目名称:杭锦后旗人民法院车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体
采购人(甲方):杭锦后旗人民法院
地址:内蒙古自治区_巴彦淖尔市_杭锦后旗陕坝镇龙宝东街
联系方式:150****1555
供应商(乙方):杭锦后旗陕坝镇鸿祥汽车修理部
地址:杭锦后旗****楼下
联系方式:133****6199
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 冷凝器,采购数量:1.0000; | 1(个) | 520.00 | 520.00 |
| 2 | 下支臂,采购数量:2.0000; | 2(个) | 360.00 | 720.00 |
| 3 | 换下支臂,采购数量:2.0000; | 2(个) | 60.00 | 120.00 |
| 4 | 换水箱,采购数量:2.0000; | 2(个) | 150.00 | 300.00 |
| 5 | 喷油头,采购数量:14.0000; | 14(个) | 280.00 | 3920.00 |
| 6 | 换喷油头,采购数量:1.0000; | 1(套) | 150.00 | 150.00 |
| 7 | 前减震器总成,采购数量:2.0000; | 2(个) | 360.00 | 720.00 |
| 8 | 空气滤芯,采购数量:7.0000; | 7(个) | 60.00 | 420.00 |
| 9 | 空调滤芯,采购数量:3.0000; | 3(个) | 60.00 | 180.00 |
| 10 | 机盖支撑杆,采购数量:1.0000; | 1(个) | 120.00 | 120.00 |
| 11 | 玻璃水,采购数量:12.0000; | 12(桶) | 10.00 | 120.00 |
| 12 | 机油,采购数量:6.0000; | 6(桶) | 360.00 | 2160.00 |
| 13 | 机油滤芯,采购数量:7.0000; | 7(个) | 40.00 | 280.00 |
| 14 | 前刹车分泵,采购数量:2.0000; | 2(个) | 320.00 | 640.00 |
| 15 | 刹车油,采购数量:2.0000; | 2(桶) | 50.00 | 100.00 |
| 16 | 换前减震器,采购数量:2.0000; | 2(个) | 50.00 | 100.00 |
| 17 | 前轮轴承,采购数量:4.0000; | 4(个) | 60.00 | 240.00 |
| 18 | 轮油封,采购数量:2.0000; | 2(个) | 55.00 | 110.00 |
| 19 | 前刹车盘,采购数量:2.0000; | 2(个) | 280.00 | 560.00 |
| 20 | 助力油,采购数量:1.0000; | 1(桶) | 50.00 | 50.00 |
| 21 | 换油封,采购数量:1.0000; | 1(套) | 160.00 | 160.00 |
| 22 | 前刹车片,采购数量:2.0000; | 2(组) | 260.00 | 520.00 |
| 23 | 后刹车片,采购数量:2.0000; | 2(组) | 200.00 | 400.00 |
| 24 | 凸轮轴油封,采购数量:2.0000; | 2(个) | 50.00 | 100.00 |
| 25 | 雨刷连动杆,采购数量:1.0000; | 1(套) | 195.00 | 195.00 |
| 26 | 曲轴前油封,采购数量:1.0000; | 1(个) | 50.00 | 50.00 |
| 27 | 清洗剂,采购数量:12.0000; | 12(桶) | 15.00 | 180.00 |
| 28 | 正时修包,采购数量:1.0000; | 1(套) | 850.00 | 850.00 |
| 29 | 三元催化器,采购数量:1.0000; | 1(个) | 1850.00 | 1850.00 |
| 30 | 换三元催化器,采购数量:1.0000; | 1(个) | 180.00 | 180.00 |
| 31 | 节温器总成,采购数量:1.0000; | 1(个) | 380.00 | 380.00 |
| 32 | 水管,采购数量:1.0000; | 1(根) | 55.00 | 55.00 |
| 33 | 发动机胶垫,采购数量:2.0000; | 2(个) | 240.00 | 480.00 |
| 34 | 换发动机胶垫,采购数量:2.0000; | 2(个) | 80.00 | 160.00 |
| 35 | 传动轴,采购数量:1.0000; | 1(根) | 680.00 | 680.00 |
| 36 | 中冷箱,采购数量:1.0000; | 1(个) | 450.00 | 450.00 |
| 37 | 换前轮轴承,采购数量:1.0000; | 1(套) | 160.00 | 160.00 |
| 38 | 机油,采购数量:1.0000; | 1(桶) | 180.00 | 180.00 |
| 39 | 雨刷片,采购数量:3.0000; | 3(付) | 80.00 | 240.00 |
| 40 | 温控开关,采购数量:1.0000; | 1(个) | 85.00 | 85.00 |
| 41 | 换水泵,采购数量:2.0000; | 2(个) | 150.00 | 300.00 |
| 42 | 换喷油头,采购数量:2.0000; | 2(套) | 120.00 | 240.00 |
| 43 | 节气门,采购数量:1.0000; | 1(个) | 580.00 | 580.00 |
| 44 | 高压油泵,采购数量:1.0000; | 1(个) | 1350.00 | 1350.00 |
| 45 | 发电机皮带,采购数量:1.0000; | 1(根) | 160.00 | 160.00 |
| 46 | 张紧器,采购数量:1.0000; | 1(个) | 280.00 | 280.00 |
| 47 | 换空调泵,采购数量:1.0000; | 1(个) | 120.00 | 120.00 |
| 48 | 水泵,采购数量:2.0000; | 2(个) | 280.00 | 560.00 |
| 49 | 空调泵,采购数量:1.0000; | 1(个) | 1450.00 | 1450.00 |
| 50 | 氟,采购数量:12.0000; | 12(桶) | 40.00 | 480.00 |
| 51 | 右前轮眉,采购数量:1.0000; | 1(个) | 160.00 | 160.00 |
| 52 | 水箱,采购数量:1.0000; | 1(个) | 380.00 | 380.00 |
| 53 | 换水箱,采购数量:1.0000; | 1(个) | 80.00 | 80.00 |
| 54 | 防冻液,采购数量:11.0000; | 11(桶) | 75.00 | 825.00 |
| 55 | 空调压力开关,采购数量:1.0000; | 1(个) | 120.00 | 120.00 |
| 56 | 水箱,采购数量:2.0000; | 2(个) | 480.00 | 960.00 |
| 57 | 电子扇,采购数量:2.0000; | 2(个) | 460.00 | 920.00 |
合同金额: 27850.00元,大写(人民币):贰万柒仟捌佰伍拾元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 冷凝器,采购数量:1.0000; | 1(个) | 520.00 | 520.00 |
| 2 | 下支臂,采购数量:2.0000; | 2(个) | 360.00 | 720.00 |
| 3 | 换下支臂,采购数量:2.0000; | 2(个) | 60.00 | 120.00 |
| 4 | 换水箱,采购数量:2.0000; | 2(个) | 150.00 | 300.00 |
| 5 | 喷油头,采购数量:14.0000; | 14(个) | 280.00 | 3920.00 |
| 6 | 换喷油头,采购数量:1.0000; | 1(套) | 150.00 | 150.00 |
| 7 | 前减震器总成,采购数量:2.0000; | 2(个) | 360.00 | 720.00 |
| 8 | 空气滤芯,采购数量:7.0000; | 7(个) | 60.00 | 420.00 |
| 9 | 空调滤芯,采购数量:3.0000; | 3(个) | 60.00 | 180.00 |
| 10 | 机盖支撑杆,采购数量:1.0000; | 1(个) | 120.00 | 120.00 |
| 11 | 玻璃水,采购数量:12.0000; | 12(桶) | 10.00 | 120.00 |
| 12 | 机油,采购数量:6.0000; | 6(桶) | 360.00 | 2160.00 |
| 13 | 机油滤芯,采购数量:7.0000; | 7(个) | 40.00 | 280.00 |
| 14 | 前刹车分泵,采购数量:2.0000; | 2(个) | 320.00 | 640.00 |
| 15 | 刹车油,采购数量:2.0000; | 2(桶) | 50.00 | 100.00 |
| 16 | 换前减震器,采购数量:2.0000; | 2(个) | 50.00 | 100.00 |
| 17 | 前轮轴承,采购数量:4.0000; | 4(个) | 60.00 | 240.00 |
| 18 | 轮油封,采购数量:2.0000; | 2(个) | 55.00 | 110.00 |
| 19 | 前刹车盘,采购数量:2.0000; | 2(个) | 280.00 | 560.00 |
| 20 | 助力油,采购数量:1.0000; | 1(桶) | 50.00 | 50.00 |
| 21 | 换油封,采购数量:1.0000; | 1(套) | 160.00 | 160.00 |
| 22 | 前刹车片,采购数量:2.0000; | 2(组) | 260.00 | 520.00 |
| 23 | 后刹车片,采购数量:2.0000; | 2(组) | 200.00 | 400.00 |
| 24 | 凸轮轴油封,采购数量:2.0000; | 2(个) | 50.00 | 100.00 |
| 25 | 雨刷连动杆,采购数量:1.0000; | 1(套) | 195.00 | 195.00 |
| 26 | 曲轴前油封,采购数量:1.0000; | 1(个) | 50.00 | 50.00 |
| 27 | 清洗剂,采购数量:12.0000; | 12(桶) | 15.00 | 180.00 |
| 28 | 正时修包,采购数量:1.0000; | 1(套) | 850.00 | 850.00 |
| 29 | 三元催化器,采购数量:1.0000; | 1(个) | 1850.00 | 1850.00 |
| 30 | 换三元催化器,采购数量:1.0000; | 1(个) | 180.00 | 180.00 |
| 31 | 节温器总成,采购数量:1.0000; | 1(个) | 380.00 | 380.00 |
| 32 | 水管,采购数量:1.0000; | 1(根) | 55.00 | 55.00 |
| 33 | 发动机胶垫,采购数量:2.0000; | 2(个) | 240.00 | 480.00 |
| 34 | 换发动机胶垫,采购数量:2.0000; | 2(个) | 80.00 | 160.00 |
| 35 | 传动轴,采购数量:1.0000; | 1(根) | 680.00 | 680.00 |
| 36 | 中冷箱,采购数量:1.0000; | 1(个) | 450.00 | 450.00 |
| 37 | 换前轮轴承,采购数量:1.0000; | 1(套) | 160.00 | 160.00 |
| 38 | 机油,采购数量:1.0000; | 1(桶) | 180.00 | 180.00 |
| 39 | 雨刷片,采购数量:3.0000; | 3(付) | 80.00 | 240.00 |
| 40 | 温控开关,采购数量:1.0000; | 1(个) | 85.00 | 85.00 |
| 41 | 换水泵,采购数量:2.0000; | 2(个) | 150.00 | 300.00 |
| 42 | 换喷油头,采购数量:2.0000; | 2(套) | 120.00 | 240.00 |
| 43 | 节气门,采购数量:1.0000; | 1(个) | 580.00 | 580.00 |
| 44 | 高压油泵,采购数量:1.0000; | 1(个) | 1350.00 | 1350.00 |
| 45 | 发电机皮带,采购数量:1.0000; | 1(根) | 160.00 | 160.00 |
| 46 | 张紧器,采购数量:1.0000; | 1(个) | 280.00 | 280.00 |
| 47 | 换空调泵,采购数量:1.0000; | 1(个) | 120.00 | 120.00 |
| 48 | 水泵,采购数量:2.0000; | 2(个) | 280.00 | 560.00 |
| 49 | 空调泵,采购数量:1.0000; | 1(个) | 1450.00 | 1450.00 |
| 50 | 氟,采购数量:12.0000; | 12(桶) | 40.00 | 480.00 |
| 51 | 右前轮眉,采购数量:1.0000; | 1(个) | 160.00 | 160.00 |
| 52 | 水箱,采购数量:1.0000; | 1(个) | 380.00 | 380.00 |
| 53 | 换水箱,采购数量:1.0000; | 1(个) | 80.00 | 80.00 |
| 54 | 防冻液,采购数量:11.0000; | 11(桶) | 75.00 | 825.00 |
| 55 | 空调压力开关,采购数量:1.0000; | 1(个) | 120.00 | 120.00 |
| 56 | 水箱,采购数量:2.0000; | 2(个) | 480.00 | 960.00 |
| 57 | 电子扇,采购数量:2.0000; | 2(个) | 460.00 | 920.00 |
合同金额: 27850.00元,大写(人民币):贰万柒仟捌佰伍拾元整
八、验收日期:2026年09月10日
九、验收组成员:王江平、石飞、周建
十、验收意见:同意通过
十一、其他补充事宜:
杭锦后旗人民法院
2026年09月10日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/473/MwlViqABLRKCxEZf0xnL.html
微信在线客服