项目概况
翁牛特旗小学科学实验室设备购置项目招标项目的潜在***网(***平台)获取招标文件,并于 2026年09月29日 09时00分 (北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:CFZCWQS-G-H-260106
项目名称:翁牛特旗小学科学实验室设备购置项目
采购方式:公开招标
预算金额:3,345,235.72元
采购需求:
合同包1(合同包一):
合同包预算金额:3,345,235.72元
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A05040499 其他文教用品 | 灭火毯 | 22(件) | 详见采购文件 | 1,122.00 | - |
| 1-2 | A05040499 其他文教用品 | 防护面罩 | 22(个) | 详见采购文件 | 264.00 | - |
| 1-3 | A05040499 其他文教用品 | 恒温培养箱 | 22(台) | 详见采购文件 | 39,314.00 | - |
| 1-4 | A05040499 其他文教用品 | 仪器车 | 22(辆) | 详见采购文件 | 12,738.00 | - |
| 1-5 | A05040499 其他文教用品 | 整理箱 | 22(个) | 详见采购文件 | 1,034.00 | - |
| 1-6 | A05040499 其他文教用品 | 大托盘 | 44(个) | 详见采购文件 | 1,745.04 | - |
| 1-7 | A05040499 其他文教用品 | 小托盘 | 88(个) | 详见采购文件 | 1,232.00 | - |
| 1-8 | A05040499 其他文教用品 | 实验用品提篮 | 22(个) | 详见采购文件 | 3,366.00 | - |
| 1-9 | A05040499 其他文教用品 | 钢直尺 | 506(把) | 详见采购文件 | 6,578.00 | - |
| 1-10 | A05040499 其他文教用品 | 布纤维卷尺 | 22(盒) | 详见采购文件 | 660.00 | - |
| 1-11 | A05040499 其他文教用品 | 温度计(1) | 22(支) | 详见采购文件 | 190.52 | - |
| 1-12 | A05040499 其他文教用品 | 红外温度计 | 22(个) | 详见采购文件 | 2,530.00 | - |
| 1-13 | A05040499 其他文教用品 | 温度计(2) | 44(支) | 详见采购文件 | 572.00 | - |
| 1-14 | A05040499 其他文教用品 | 寒暑表 | 506(支) | 详见采购文件 | 3,369.96 | - |
| 1-15 | A05040499 其他文教用品 | 干湿球温度计 | 506(个) | 详见采购文件 | 7,590.00 | - |
| 1-16 | A05040499 其他文教用品 | 托盘天平 | 44(台) | 详见采购文件 | 2,992.00 | - |
| 1-17 | A05040499 其他文教用品 | 电子称(100g) | 44(台) | 详见采购文件 | 26,224.00 | - |
| 1-18 | A05040499 其他文教用品 | 电子称(500g) | 506(台) | 详见采购文件 | 232,420.98 | - |
| 1-19 | A05040499 其他文教用品 | 电子秒表 | 220(块) | 详见采购文件 | 3,740.00 | - |
| 1-20 | A05040499 其他文教用品 | 量筒(50mL) | 506(个) | 详见采购文件 | 3,875.96 | - |
| 1-21 | A05040499 其他文教用品 | 量筒(100mL) | 506(个) | 详见采购文件 | 5,060.00 | - |
| 1-22 | A05040499 其他文教用品 | 量筒(500mL) | 22(个) | 详见采购文件 | 748.00 | - |
| 1-23 | A05040499 其他文教用品 | 试管(Φ12mm) | 990(支) | 详见采购文件 | 297.00 | - |
| 1-24 | A05040499 其他文教用品 | 试管(Φ15mm) | 990(支) | 详见采购文件 | 495.00 | - |
| 1-25 | A05040499 其他文教用品 | 水槽 | 506(个) | 详见采购文件 | 25,806.00 | - |
| 1-26 | A05040499 其他文教用品 | 烧杯(50mL) | 990(个) | 详见采购文件 | 4,613.40 | - |
| 1-27 | A05040499 其他文教用品 | 烧杯(100mL) | 990(个) | 详见采购文件 | 4,950.00 | - |
| 1-28 | A05040499 其他文教用品 | 烧杯(250mL) | 990(个) | 详见采购文件 | 7,583.40 | - |
| 1-29 | A05040499 其他文教用品 | 烧杯(500mL) | 990(个) | 详见采购文件 | 11,880.00 | - |
| 1-30 | A05040499 其他文教用品 | 锥形瓶(100mL) | 506(个) | 详见采购文件 | 4,381.96 | - |
| 1-31 | A05040499 其他文教用品 | 锥形瓶(250mL) | 506(个) | 详见采购文件 | 5,060.00 | - |
| 1-32 | A05040499 其他文教用品 | 烧瓶 | 506(个) | 详见采购文件 | 6,072.00 | - |
| 1-33 | A05040499 其他文教用品 | 培养皿 | 506(套) | 详见采购文件 | 3,369.96 | - |
| 1-34 | A05040499 其他文教用品 | 干燥器 | 22(个) | 详见采购文件 | 1,349.26 | - |
| 1-35 | A05040499 其他文教用品 | 干燥管 | 506(个) | 详见采购文件 | 2,190.98 | - |
| 1-36 | A05040499 其他文教用品 | 漏斗 | 506(套) | 详见采购文件 | 4,381.96 | - |
| 1-37 | A05040499 其他文教用品 | 三通迹接管 | 506(个) | 详见采购文件 | 1,345.96 | - |
| 1-38 | A05040499 其他文教用品 | 滴管 | 506(支) | 详见采购文件 | 506.00 | - |
| 1-39 | A05040499 其他文教用品 | 载玻片 | 220(盒) | 详见采购文件 | 1,685.20 | - |
| 1-40 | A05040499 其他文教用品 | 盖玻片 | 220(包) | 详见采购文件 | 585.20 | - |
| 1-41 | A05040499 其他文教用品 | 酒精灯 | 506(个) | 详见采购文件 | 2,530.00 | - |
| 1-42 | A05040499 其他文教用品 | 放大镜 | 506(个) | 详见采购文件 | 1,345.96 | - |
| 1-43 | A05040499 其他文教用品 | 放大镜(10倍) | 506(个) | 详见采购文件 | 8,096.00 | - |
| 1-44 | A05040499 其他文教用品 | 放大镜(15倍) | 506(个) | 详见采购文件 | 14,168.00 | - |
| 1-45 | A05040499 其他文教用品 | 酒精喷灯 | 22(个) | 详见采购文件 | 3,336.52 | - |
| 1-46 | A05040499 其他文教用品 | 玻璃管 | 44(kg) | 详见采购文件 | 1,129.04 | - |
| 1-47 | A05040499 其他文教用品 | 玻璃弯管 | 44(kg) | 详见采购文件 | 2,625.04 | - |
| 1-48 | A05040499 其他文教用品 | 玻璃棒 | 506(根) | 详见采购文件 | 506.00 | - |
| 1-49 | A05040499 其他文教用品 | 玻璃管切割器 | 44(个) | 详见采购文件 | 1,686.52 | - |
| 1-50 | A05040499 其他文教用品 | 台式电动钻孔器 | 22(台) | 详见采购文件 | 4,678.52 | - |
| 1-51 | A05040499 其他文教用品 | 打孔夹板 | 44(个) | 详见采购文件 | 616.00 | - |
| 1-52 | A05040499 其他文教用品 | 打孔器刮刀 | 44(个) | 详见采购文件 | 748.00 | - |
| 1-53 | A05040499 其他文教用品 | 硅胶塞 | 22(kg) | 详见采购文件 | 1,496.00 | - |
| 1-54 | A05040499 其他文教用品 | 硅胶管 | 22(kg) | 详见采购文件 | 1,070.52 | - |
| 1-55 | A05040499 其他文教用品 | 试管刷(Φ12mm) | 506(个) | 详见采购文件 | 506.00 | - |
| 1-56 | A05040499 其他文教用品 | 试管刷(Φ18mm) | 506(个) | 详见采购文件 | 506.00 | - |
| 1-57 | A05040499 其他文教用品 | 试管架 | 506(个) | 详见采购文件 | 10,286.98 | - |
| 1-58 | A05040499 其他文教用品 | 试管夹 | 506(把) | 详见采购文件 | 1,012.00 | - |
| 1-59 | A05040499 其他文教用品 | 止水皮管夹 | 506(个) | 详见采购文件 | 1,012.00 | - |
| 1-60 | A05040499 其他文教用品 | ***网 | 506(个) | 详见采购文件 | 1,345.96 | - |
| 1-61 | A05040499 其他文教用品 | 燃烧匙 | 506(把) | 详见采购文件 | 1,012.00 | - |
| 1-62 | A05040499 其他文教用品 | 药匙 | 506(把) | 详见采购文件 | 506.00 | - |
| 1-63 | A05040499 其他文教用品 | 研钵 | 506(个) | 详见采购文件 | 6,578.00 | - |
| 1-64 | A05040499 其他文教用品 | 塑料量杯 | 990(个) | 详见采购文件 | 4,286.70 | - |
| 1-65 | A05040499 其他文教用品 | 记数载玻片(计数板) | 506(片) | 详见采购文件 | 27,830.00 | - |
| 1-66 | A05040499 其他文教用品 | 字母装片 | 506(片) | 详见采购文件 | 1,684.98 | - |
| 1-67 | A05040499 其他文教用品 | 保温桶 | 22(个) | 详见采购文件 | 1,496.00 | - |
| 1-68 | A05040499 其他文教用品 | 底部带孔的塑料杯 | 506(个) | 详见采购文件 | 2,530.00 | - |
| 1-69 | A05040499 其他文教用品 | 两用气筒 | 22(个) | 详见采购文件 | 1,312.52 | - |
| 1-70 | A05040499 其他文教用品 | 滤纸 | 440(盒) | 详见采购文件 | 5,280.00 | - |
| 1-71 | A05040499 其他文教用品 | pH广泛试纸 | 1,099(本) | 详见采购文件 | 2,923.34 | - |
| 1-72 | A05040499 其他文教用品 | 空气对流实验装置 | 506(套) | 详见采购文件 | 64,595.96 | - |
| 1-73 | A05040499 其他文教用品 | 气动小车 | 506(套) | 详见采购文件 | 124,809.96 | - |
| 1-74 | A05040499 其他文教用品 | 回形管 | 44(个) | 详见采购文件 | 264.00 | - |
| 1-75 | A05040499 其他文教用品 | 风的形成实验材料 | 506(个) | 详见采购文件 | 5,060.00 | - |
| 1-76 | A05040499 其他文教用品 | 材料块 | 506(套) | 详见采购文件 | 15,513.96 | - |
| 1-77 | A05040499 其他文教用品 | 勺子 | 506(套) | 详见采购文件 | 16,698.00 | - |
| 1-78 | A05040499 其他文教用品 | 沉浮材料 | 506(套) | 详见采购文件 | 41,319.96 | - |
| 1-79 | A05040499 其他文教用品 | 蒸发皿 | 506(个) | 详见采购文件 | 3,369.96 | - |
| 1-80 | A05040499 其他文教用品 | 坩埚钳 | 506(个) | 详见采购文件 | 3,875.96 | - |
| 1-81 | A05040499 其他文教用品 | 方座支架 | 506(套) | 详见采购文件 | 36,092.98 | - |
| 1-82 | A05040499 其他文教用品 | 集气瓶 | 990(个) | 详见采购文件 | 4,286.70 | - |
| 1-83 | A05040499 其他文教用品 | 三脚架 | 506(个) | 详见采购文件 | 3,875.96 | - |
| 1-84 | A05040499 其他文教用品 | 冰盒 | 990(个) | 详见采购文件 | 7,583.40 | - |
| 1-85 | A05040499 其他文教用品 | 斜面 | 506(套) | 详见采购文件 | 55,993.96 | - |
| 1-86 | A05040499 其他文教用品 | 轮轴 | 506(个) | 详见采购文件 | 12,983.96 | - |
| 1-87 | A05040499 其他文教用品 | 杠杆 | 506(套) | 详见采购文件 | 8,602.00 | - |
| 1-88 | A05040499 其他文教用品 | 钩码 | 506(盒) | 详见采购文件 | 15,180.00 | - |
| 1-89 | A05040499 其他文教用品 | 圆筒测力计(1N) | 22(个) | 详见采购文件 | 308.00 | - |
| 1-90 | A05040499 其他文教用品 | 圆筒测力计(2.5N) | 22(个) | 详见采购文件 | 374.00 | - |
| 1-91 | A05040499 其他文教用品 | 圆筒测力计(5N) | 22(个) | 详见采购文件 | 374.00 | - |
| 1-92 | A05040499 其他文教用品 | 支杆定滑轮组 | 506(个) | 详见采购文件 | 40,140.98 | - |
| 1-93 | A05040499 其他文教用品 | 单摆组 | 506(套) | 详见采购文件 | 4,720.98 | - |
| 1-94 | A05040499 其他文教用品 | 小车组装材料 | 506(套) | 详见采购文件 | 32,211.96 | - |
| 1-95 | A05040499 其他文教用品 | 小孔成像装置 | 506(套) | 详见采购文件 | 3,036.00 | - |
| 1-96 | A05040499 其他文教用品 | 光学演示实验套装 | 22(套) | 详见采购文件 | 86,834.00 | - |
| 1-97 | A05040499 其他文教用品 | 激光笔 | 506(个) | 详见采购文件 | 2,530.00 | - |
| 1-98 | A05040499 其他文教用品 | 光的传播、反射、折射实验器 | 506(套) | 详见采购文件 | 16,698.00 | - |
| 1-99 | A05040499 其他文教用品 | 光的直线传播材料 | 506(套) | 详见采购文件 | 12,983.96 | - |
| 1-100 | A05040499 其他文教用品 | 自制简易潜望镜材料 | 506(套) | 详见采购文件 | 11,638.00 | - |
| 1-101 | A05040499 其他文教用品 | 三棱镜 | 506(个) | 详见采购文件 | 10,792.98 | - |
| 1-102 | A05040499 其他文教用品 | 声现象实验箱 | 506(套) | 详见采购文件 | 339,859.96 | - |
| 1-103 | A05040499 其他文教用品 | 玻棒(附丝绸)(教师用) | 22(对) | 详见采购文件 | 308.00 | - |
| 1-104 | A05040499 其他文教用品 | 玻棒(附丝绸)(学生用) | 506(对) | 详见采购文件 | 3,369.96 | - |
| 1-105 | A05040499 其他文教用品 | 胶棒(附毛皮)(教师用) | 22(对) | 详见采购文件 | 330.00 | - |
| 1-106 | A05040499 其他文教用品 | 胶棒(附毛皮)(学生用) | 506(对) | 详见采购文件 | 4,381.96 | - |
| 1-107 | A05040499 其他文教用品 | 电池盒 | 1,980(个) | 详见采购文件 | 8,573.40 | - |
| 1-108 | A05040499 其他文教用品 | 教学电源 | 22(台) | 详见采购文件 | 9,548.00 | - |
| 1-109 | A05040499 其他文教用品 | 多用电表 | 22(只) | 详见采购文件 | 6,519.26 | - |
| 1-110 | A05040499 其他文教用品 | 插头导线 | 22(根) | 详见采购文件 | 242.00 | - |
| 1-111 | A05040499 其他文教用品 | 接线夹导线 | 22(根) | 详见采购文件 | 190.52 | - |
| 1-112 | A05040499 其他文教用品 | 接线叉导线 | 22(根) | 详见采购文件 | 190.52 | - |
| 1-113 | A05040499 其他文教用品 | 单刀单掷开关 | 990(个) | 详见采购文件 | 2,633.40 | - |
| 1-114 | A05040499 其他文教用品 | 教学用E10螺口灯座 | 990(个) | 详见采购文件 | 4,950.00 | - |
| 1-115 | A05040499 其他文教用品 | 电珠(小灯泡) | 220(个) | 详见采购文件 | 220.00 | - |
| 1-116 | A05040499 其他文教用品 | 电路暗盒 | 506(个) | 详见采购文件 | 33,729.96 | - |
| 1-117 | A05040499 其他文教用品 | 人体验电球 | 506(个) | 详见采购文件 | 5,566.00 | - |
| 1-118 | A05040499 其他文教用品 | 手摇发电机 | 264(个) | 详见采购文件 | 4,488.00 | - |
| 1-119 | A05040499 其他文教用品 | 小型电动机实验器 | 264(套) | 详见采购文件 | 9,414.24 | - |
| 1-120 | A05040499 其他文教用品 | 太阳能电池演示器 | 506(个) | 详见采购文件 | 9,947.96 | - |
| 1-121 | A05040499 其他文教用品 | 电铃 | 264(个) | 详见采购文件 | 10,824.00 | - |
| 1-122 | A05040499 其他文教用品 | 条形磁铁 | 506(对) | 详见采购文件 | 15,513.96 | - |
| 1-123 | A05040499 其他文教用品 | 蹄形磁铁 | 506(个) | 详见采购文件 | 11,298.98 | - |
| 1-124 | A05040499 其他文教用品 | 环形磁铁 | 506(个) | 详见采购文件 | 1,684.98 | - |
| 1-125 | A05040499 其他文教用品 | 指南针 | 506(个) | 详见采购文件 | 18,043.96 | - |
| 1-126 | A05040499 其他文教用品 | 电磁实验用旋转架 | 506(个) | 详见采购文件 | 2,190.98 | - |
| 1-127 | A05040499 其他文教用品 | 电磁铁装置 | 506(个) | 详见采购文件 | 50,427.96 | - |
| 1-128 | A05040499 其他文教用品 | 漆包线 | 22(卷) | 详见采购文件 | 784.52 | - |
| 1-129 | A05040499 其他文教用品 | 力与运动实验材料 | 506(套) | 详见采购文件 | 96,979.96 | - |
| 1-130 | A05040499 其他文教用品 | 热传导实验材料 | 506(套) | 详见采购文件 | 3,369.96 | - |
| 1-131 | A05040499 其他文教用品 | 物体热涨冷缩实验材料 | 506(套) | 详见采购文件 | 8,602.00 | - |
| 1-132 | A05040499 其他文教用品 | 动量传递演示器(碰撞球) | 44(套) | 详见采购文件 | 3,256.00 | - |
| 1-133 | A05040499 其他文教用品 | 太阳能驱动小车 | 506(个) | 详见采购文件 | 34,914.00 | - |
| 1-134 | A05040499 其他文教用品 | 皮肤感觉测试卡 | 506(个) | 详见采购文件 | 3,369.96 | - |
| 1-135 | A05040499 其他文教用品 | 人体骨骼模型 | 22(件) | 详见采购文件 | 6,629.26 | - |
| 1-136 | A05040499 其他文教用品 | 少年人体半身模型 | 22(件) | 详见采购文件 | 24,882.00 | - |
| 1-137 | A05040499 其他文教用品 | 牙齿模型 | 22(件) | 详见采购文件 | 902.00 | - |
| 1-138 | A05040499 其他文教用品 | 生物显微镜 | 22(台) | 详见采购文件 | 12,474.00 | - |
| 1-139 | A05040499 其他文教用品 | 生物显微演示装置 | 22(台) | 详见采购文件 | 5,331.26 | - |
| 1-140 | A05040499 其他文教用品 | 学生显微镜 | 506(台) | 详见采购文件 | 115,028.98 | - |
| 1-141 | A05040499 其他文教用品 | 生物显徽镜 | 22(台) | 详见采购文件 | 69,366.00 | - |
| 1-142 | A05040499 其他文教用品 | 电子肺活量计 | 44(台) | 详见采购文件 | 11,352.00 | - |
| 1-143 | A05040499 其他文教用品 | 简易肺活量测量袋 | 660(个) | 详见采购文件 | 5,055.60 | - |
| 1-144 | A05040499 其他文教用品 | 洋葱表皮装片 | 506(片) | 详见采购文件 | 1,684.98 | - |
| 1-145 | A05040499 其他文教用品 | 动物表皮细胞装片 | 506(片) | 详见采购文件 | 1,684.98 | - |
| 1-146 | A05040499 其他文教用品 | 人血细胞装片 | 506(片) | 详见采购文件 | 1,684.98 | - |
| 1-147 | A05040499 其他文教用品 | 镊子(弯头) | 990(个) | 详见采购文件 | 5,940.00 | - |
| 1-148 | A05040499 其他文教用品 | 镊子(尖头) | 990(个) | 详见采购文件 | 5,940.00 | - |
| 1-149 | A05040499 其他文教用品 | 昆虫盒 | 506(个) | 详见采购文件 | 2,190.98 | - |
| 1-150 | A05040499 其他文教用品 | 水网 | 44(把) | 详见采购文件 | 337.04 | - |
| 1-151 | A05040499 其他文教用品 | 鱼缸 | 22(个) | 详见采购文件 | 2,244.00 | - |
| 1-152 | A05040499 其他文教用品 | 植物的生长资源箱 | 506(套) | 详见采购文件 | 498,743.96 | - |
| 1-153 | A05040499 其他文教用品 | 喷水壶 | 264(个) | 详见采购文件 | 11,146.08 | - |
| 1-154 | A05040499 其他文教用品 | 枝剪 | 44(把) | 详见采购文件 | 616.00 | - |
| 1-155 | A05040499 其他文教用品 | 日晷模型 | 22(套) | 详见采购文件 | 1,122.00 | - |
| 1-156 | A05040499 其他文教用品 | 平面地形地球仪 | 22(套) | 详见采购文件 | 660.00 | - |
| 1-157 | A05040499 其他文教用品 | 平面政区地球仪 | 22(套) | 详见采购文件 | 2,999.26 | - |
| 1-158 | A05040499 其他文教用品 | 三球仪 | 44(套) | 详见采购文件 | 7,113.04 | - |
| 1-159 | A05040499 其他文教用品 | 月球仪 | 22(套) | 详见采购文件 | 748.00 | - |
| 1-160 | A05040499 其他文教用品 | 活动星盘图 | 506(套) | 详见采购文件 | 73,197.96 | - |
| 1-161 | A05040499 其他文教用品 | 风杯式风速表 | 22(台) | 详见采购文件 | 6,739.26 | - |
| 1-162 | A05040499 其他文教用品 | 雨量器 | 22(套) | 详见采购文件 | 7,120.52 | - |
| 1-163 | A05040499 其他文教用品 | 岩石矿物标本 | 264(套) | 详见采购文件 | 5,190.24 | - |
| 1-164 | A05040499 其他文教用品 | 地球内部构造模型 | 22(套) | 详见采购文件 | 2,999.26 | - |
| 1-165 | A05040499 其他文教用品 | 火山爆发模型 | 22(套) | 详见采购文件 | 7,861.26 | - |
| 1-166 | A05040499 其他文教用品 | 地形地貌模型与图片资源箱 | 22(套) | 详见采购文件 | 37,444.00 | - |
| 1-167 | A05040499 其他文教用品 | 地球表面海陆分布模型 | 22(套) | 详见采购文件 | 12,921.26 | - |
| 1-168 | A05040499 其他文教用品 | 记忆合金 | 990(个) | 详见采购文件 | 219,443.40 | - |
| 1-169 | A05040499 其他文教用品 | 四驱遥控车 | 506(辆) | 详见采购文件 | 25,806.00 | - |
| 1-170 | A05040499 其他文教用品 | 可组装过山车材料 | 264(套) | 详见采购文件 | 22,440.00 | - |
| 1-171 | A05040499 其他文教用品 | 可拼装住宅模型 | 264(个) | 详见采购文件 | 80,871.12 | - |
| 1-172 | A05040499 其他文教用品 | 尖嘴钳 | 506(把) | 详见采购文件 | 10,792.98 | - |
| 1-173 | A05040499 其他文教用品 | 钢丝钳 | 506(把) | 详见采购文件 | 10,792.98 | - |
| 1-174 | A05040499 其他文教用品 | 台虎钳 | 22(个) | 详见采购文件 | 5,991.26 | - |
| 1-175 | A05040499 其他文教用品 | 木工台 | 22(台) | 详见采购文件 | 24,148.52 | - |
| 1-176 | A05040499 其他文教用品 | 剪刀 | 506(把) | 详见采购文件 | 2,190.98 | - |
| 1-177 | A05040499 其他文教用品 | 羊角锤 | 506(把) | 详见采购文件 | 8,602.00 | - |
| 1-178 | A05040499 其他文教用品 | 电烙铁 | 22(套) | 详见采购文件 | 1,870.00 | - |
| 1-179 | A05040499 其他文教用品 | 热熔胶枪 | 22(把) | 详见采购文件 | 1,686.52 | - |
| 1-180 | A05040499 其他文教用品 | 热风枪 | 22(把) | 详见采购文件 | 3,182.52 | - |
| 1-181 | A05040499 其他文教用品 | 木锉 | 220(套) | 详见采购文件 | 24,345.20 | - |
| 1-182 | A05040499 其他文教用品 | 一字螺丝刀 | 220(把) | 详见采购文件 | 952.60 | - |
| 1-183 | A05040499 其他文教用品 | 十字螺丝刀 | 220(把) | 详见采购文件 | 952.60 | - |
| 1-184 | A05040499 其他文教用品 | 活扳手 | 220(把) | 详见采购文件 | 4,692.60 | - |
| 1-185 | A05040499 其他文教用品 | 手电钻 | 22(把) | 详见采购文件 | 7,392.00 | - |
| 1-186 | A05040499 其他文教用品 | 滑轮组 | 506(套) | 详见采购文件 | 6,072.00 | - |
| 1-187 | A05040499 其他文教用品 | 保温杯 | 44(个) | 详见采购文件 | 1,320.00 | - |
| 1-188 | A05040499 其他文教用品 | 沙漏 | 506(套) | 详见采购文件 | 25,806.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:合同签订之⽇起⾄质保期结束。
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:
(1)具有独立承担民事责任的能力;
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
(6)法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
合同包1(合同包一)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:
提供《中小企业声明函》,残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》,监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。(如供应商以联合体形式参加本采购包的,联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型;如供应商合同分包的,分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。)
三、获取招标文件
时间: 2026年09月08日 至 2026年09月15日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京时间,法定节假日除外)
地点:***网(***平台)
方式:在线获取。获取采购文件时,需登录“***平台”,按照“交易执行→应标→项目应标→未参与项目”步骤,填写联系人相关信息确认参与后,即为成功“在线获取”。
售价: 免费获取
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2026年09月29日 09时00分00秒 (北京时间)
地点:***网(***平台)
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
本项目开标地点:内蒙古自治区赤峰市****中心政府采购开标室
无
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:翁牛特旗教育局
地址:****小区
联系方式:0476-***0386
2.采购代理机构信息
名称:内蒙古星火工程项目管理有限公司
地址:内蒙古自治区呼和浩特****城****楼二单元201号
联系方式:178****1672
3.项目联系方式
项目联系人:李先生
电话:178****1672
内蒙古星火工程项目管理有限公司
2026年09月08日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/473/e0AugKABni4p5U9XPQCI.html
微信在线客服