机电设备招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅机电设备招标关键词去订阅

鄂尔多斯鄂托克高新技术产业开发区管理委员会鄂尔多斯鄂托克高新技术产业开发区管理委员会车辆维修和保养服务定点服务采购合同履约验收公告(第1批)

20小时前合同验收-验收内蒙古 - 鄂尔多斯市 - 鄂托克旗 关注

基本信息

项目名称 鄂尔多斯鄂托克高新技术产业开发区管理委员会车辆维修和保养服务定点采购
省份/直辖市 内蒙古 所属地区 鄂尔多斯市 - 鄂托克旗
采购单位 鄂尔多斯鄂托克高新技术产业开发区管理委员会 项目联系方式 139****2899
更多联系方式 150****8451 137****8803 158****8988 更多联系方式(19个)

成交信息

成交单位 鄂托克旗磊星汽车配件部 成交金额 18.349万
中标联系方式 东中石油136****3177
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

一、合同编号:NMGZFCG-HT-2026-1203662

二、合同名称:鄂尔多斯鄂托克高新技术产业开发区管理委员会车辆维修和保养服务定点服务采购合同

三、项目编号:NMGZFCG-DDFW-2026-982717

四、项目名称:鄂尔多斯鄂托克高新技术产业开发区管理委员会车辆维修和保养服务定点采购

五、合同主体

采购人(甲方):鄂尔多斯鄂托克高新技术产业开发区管理委员会

地址:内蒙古自治区_鄂尔多斯市_鄂托克旗棋盘井

联系方式:139****2899

供应商(乙方):鄂托克旗磊星汽车配件部(个体工商户)

地址:内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇乌珠尔路东中石油北100米处

联系方式:136****3177

六、合同主要信息

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 刹车油,采购数量:2.0000; 2(桶) 50.00 100.00
2 8号传动油,采购数量:3.0000; 3(桶) 50.00 150.00
3 机油盖,采购数量:1.0000; 1(个) 50.00 50.00
4 黄油2L,采购数量:11.0000; 11(桶) 50.00 550.00
5 高压水管垫,采购数量:1.0000; 1(个) 50.00 50.00
6 风机皮带,采购数量:8.0000; 8(根) 50.00 400.00
7 轮胎,采购数量:4.0000; 4(套) 1950.00 7800.00
8 远程高炮,采购数量:1.0000; 1(个) 1650.00 1650.00
9 方向盘套,采购数量:1.0000; 1(个) 65.00 65.00
10 气泵修理包,采购数量:1.0000; 1(个) 60.00 60.00
11 高压水泵,采购数量:1.0000; 1(台) 3200.00 3200.00
12 二手双包轮胎,采购数量:1.0000; 1(个) 3200.00 3200.00
13 高压水泵,采购数量:1.0000; 1(个) 3000.00 3000.00
14 付机离合器总成,采购数量:1.0000; 1(个) 2800.00 2800.00
15 闪光器,采购数量:2.0000; 2(个) 50.00 100.00
16 气管,采购数量:2.0000; 2(根) 50.00 100.00
17 气泵皮带,采购数量:2.0000; 2(条) 50.00 100.00
18 空滤,采购数量:1.0000; 1(个) 50.00 50.00
19 分离开关,采购数量:1.0000; 1(个) 60.00 60.00
20 防尘套,采购数量:1.0000; 1(个) 60.00 60.00
21 油封,采购数量:6.0000; 6(个) 50.00 300.00
22 升降器开关,采购数量:1.0000; 1(个) 50.00 50.00
23 胶,采购数量:1.0000; 1(袋) 10.00 10.00
24 方块刷,采购数量:800.0000; 800(个) 7.50 6000.00
25 曲轴传感器,采购数量:1.0000; 1(个) 845.00 845.00
26 横销,采购数量:1.0000; 1(个) 10.00 10.00
27 电缆,采购数量:12.0000; 12(米) 10.00 120.00
28 灯泡,采购数量:4.0000; 4(个) 10.00 40.00
29 传动螺丝,采购数量:8.0000; 8(个) 10.00 80.00
30 电磁控制阀,采购数量:4.0000; 4(个) 650.00 2600.00
31 罩盖垫,采购数量:1.0000; 1(组) 40.00 40.00
32 雨刮片,采购数量:5.0000; 5(个) 40.00 200.00
33 压力轴承,采购数量:1.0000; 1(个) 40.00 40.00
34 气泵,采购数量:2.0000; 2(个) 780.00 1560.00
35 二手轮胎,采购数量:2.0000; 2(个) 700.00 1400.00
36 原厂润滑油(18L),采购数量:1.0000; 1(桶) 650.00 650.00
37 前风挡玻璃,采购数量:1.0000; 1(块) 650.00 650.00
38 中心螺丝,采购数量:1.0000; 1(个) 15.00 15.00
39 水泵垫,采购数量:1.0000; 1(个) 10.00 10.00
40 原厂水箱,采购数量:1.0000; 1(个) 1480.00 1480.00
41 接头,采购数量:4.0000; 4(个) 10.00 40.00
42 控制阀座,采购数量:1.0000; 1(个) 1350.00 1350.00
43 430压盘,采购数量:1.0000; 1(个) 1250.00 1250.00
44 尿素,采购数量:60.0000; 60(桶) 40.00 2400.00
45 开关,采购数量:1.0000; 1(个) 40.00 40.00
46 轴承6006,采购数量:10.0000; 10(个) 25.00 250.00
47 齿轮油,采购数量:10.0000; 10(升) 23.00 230.00
48 2.6气泵,采购数量:1.0000; 1(个) 960.00 960.00
49 轮胎700-16,采购数量:1.0000; 1(个) 950.00 950.00
50 电瓶,采购数量:2.0000; 2(个) 940.00 1880.00
51 液压油缸,采购数量:1.0000; 1(根) 1150.00 1150.00
52 风扇离合器总成,采购数量:1.0000; 1(个) 1150.00 1150.00
53 发电机,采购数量:1.0000; 1(个) 980.00 980.00
54 方向助力泵,采购数量:1.0000; 1(个) 960.00 960.00
55 8PK1420皮带,采购数量:4.0000; 4(条) 120.00 480.00
56 二氧,采购数量:2.0000; 2(瓶) 110.00 220.00
57 柴滤,采购数量:21.0000; 21(个) 110.00 2310.00
58 气管,采购数量:2.0000; 2(根) 100.00 200.00
59 电磁阀,采购数量:2.0000; 2(个) 120.00 240.00
60 SO-416机滤,采购数量:4.0000; 4(个) 120.00 480.00
61 润滑油4L,采购数量:1.0000; 1(桶) 120.00 120.00
62 气门油封,采购数量:1.0000; 1(套) 120.00 120.00
63 气管,采购数量:4.0000; 4(根) 120.00 480.00
64 气泵缸盖,采购数量:1.0000; 1(个) 120.00 120.00
65 液压油管,采购数量:2.0000; 2(根) 120.00 240.00
66 轴承,采购数量:1.0000; 1(个) 120.00 120.00
67 水管,采购数量:1.0000; 1(根) 120.00 120.00
68 手油门总成,采购数量:1.0000; 1(个) 120.00 120.00
69 空滤,采购数量:4.0000; 4(个) 120.00 480.00
70 高压油管,采购数量:3.0000; 3(根) 120.00 360.00
71 衬胎,采购数量:1.0000; 1(条) 70.00 70.00
72 刹车蹄,采购数量:16.0000; 16(个) 70.00 1120.00
73 立仁轴,采购数量:1.0000; 1(根) 65.00 65.00
74 风扇皮带,采购数量:3.0000; 3(根) 80.00 240.00
75 刹车灯开关,采购数量:1.0000; 1(个) 80.00 80.00
76 10L防冻液,采购数量:27.0000; 27(桶) 75.00 2025.00
77 空滤,采购数量:2.0000; 2(个) 100.00 200.00
78 侧转向灯总成,采购数量:2.0000; 2(个) 90.00 180.00
79 烟霸,采购数量:4.0000; 4(桶) 80.00 320.00
80 水箱补漏剂,采购数量:1.0000; 1(桶) 80.00 80.00
81 轮胎垫,采购数量:16.0000; 16(个) 80.00 1280.00
82 隔热垫,采购数量:1.0000; 1(块) 100.00 100.00
83 机滤,采购数量:15.0000; 15(个) 100.00 1500.00
84 3048风机皮带,采购数量:6.0000; 6(根) 95.00 570.00
85 机油管,采购数量:1.0000; 1(根) 90.00 90.00
86 火花塞,采购数量:1.0000; 1(个) 80.00 80.00
87 后钢板第1.2片,采购数量:2.0000; 2(片) 195.00 390.00
88 8PK2124皮带,采购数量:1.0000; 1(条) 195.00 195.00
89 原厂刹车油4L,采购数量:2.0000; 2(桶) 180.00 360.00
90 吸盘轮,采购数量:2.0000; 2(个) 180.00 360.00
91 调整臂,采购数量:1.0000; 1(个) 180.00 180.00
92 后视镜,采购数量:1.0000; 1(个) 180.00 180.00
93 水温表总成,采购数量:1.0000; 1(套) 240.00 240.00
94 大灯LED,采购数量:2.0000; 2(个) 240.00 480.00
95 风机风叶,采购数量:12.0000; 12(个) 230.00 2760.00
96 洗枪,采购数量:1.0000; 1(个) 220.00 220.00
97 钢板限位块,采购数量:2.0000; 2(个) 250.00 500.00
98 制动室,采购数量:1.0000; 1(个) 240.00 240.00
99 拐臂,采购数量:1.0000; 1(个) 210.00 210.00
100 32.5-25衬胎,采购数量:3.0000; 3(条) 210.00 630.00
101 轴承,采购数量:1.0000; 1(个) 200.00 200.00
102 调压阀,采购数量:1.0000; 1(个) 200.00 200.00
103 高压水管,采购数量:2.0000; 2(根) 135.00 270.00
104 轴承,采购数量:1.0000; 1(个) 130.00 130.00
105 后尾灯总成,采购数量:2.0000; 2(个) 130.00 260.00
106 钢板,采购数量:19.0000; 19(片) 130.00 2470.00
107 车门锁,采购数量:2.0000; 2(个) 140.00 280.00
108 130吸尘管,采购数量:10.0000; 10(米) 130.00 1300.00
109 玻璃升降器,采购数量:1.0000; 1(个) 160.00 160.00
110 轴承,采购数量:2.0000; 2(个) 150.00 300.00
111 原厂机滤,采购数量:6.0000; 6(个) 150.00 900.00
112 内胎,采购数量:1.0000; 1(条) 150.00 150.00
113 后钢板第三四片,采购数量:2.0000; 2(片) 180.00 360.00
114 传动伸缩叉总成,采购数量:1.0000; 1(个) 180.00 180.00
115 170吸尘管,采购数量:5.0000; 5(米) 170.00 850.00
116 机油直感表,采购数量:1.0000; 1(个) 150.00 150.00
117 机滤,采购数量:3.0000; 3(个) 150.00 450.00
118 420柴滤,采购数量:1.0000; 1(个) 150.00 150.00
119 羊角轴,采购数量:1.0000; 1(个) 385.00 385.00
120 6BT输油泵,采购数量:1.0000; 1(个) 380.00 380.00
121 玻璃水,采购数量:120.0000; 120(个) 7.50 900.00
122 组合开关,采购数量:2.0000; 2(个) 360.00 720.00
123 液压油,采购数量:9.0000; 9(桶) 360.00 3240.00
124 水泵,采购数量:1.0000; 1(个) 360.00 360.00
125 内胎,采购数量:1.0000; 1(条) 360.00 360.00
126 23.5*8.5*12轮胎,采购数量:2.0000; 2(套) 650.00 1300.00
127 国六润滑油,采购数量:18.0000; 18(桶) 520.00 9360.00
128 清洗液,采购数量:2.0000; 2(桶) 500.00 1000.00
129 小传动,采购数量:1.0000; 1(根) 480.00 480.00
130 扫刷,采购数量:2.0000; 2(个) 450.00 900.00
131 国四润滑油,采购数量:5.0000; 5(桶) 420.00 2100.00
132 水泵,采购数量:1.0000; 1(个) 480.00 480.00
133 430面片,采购数量:1.0000; 1(个) 480.00 480.00
134 32.5-25内胎,采购数量:2.0000; 2(条) 460.00 920.00
135 液压锁,采购数量:1.0000; 1(个) 450.00 450.00
136 风机耐磨板,采购数量:6.0000; 6(块) 300.00 1800.00
137 后钢板第1.2片,采购数量:2.0000; 2(片) 290.00 580.00
138 修理费,采购数量:1.0000; 1(工时) 50965.00 50965.00
139 离合器输出轴套,采购数量:1.0000; 1(个) 265.00 265.00
140 原厂润滑油4L,采购数量:57.0000; 57(桶) 260.00 14820.00
141 分离轴承,采购数量:2.0000; 2(个) 260.00 520.00
142 半轴,采购数量:1.0000; 1(根) 260.00 260.00
143 黄油16L,采购数量:7.0000; 7(桶) 360.00 2520.00
144 干燥器,采购数量:2.0000; 2(个) 360.00 720.00
145 6BT涨紧轮,采购数量:1.0000; 1(个) 360.00 360.00
146 30铲车内胎,采购数量:1.0000; 1(条) 360.00 360.00
147 离合器助力泵,采购数量:1.0000; 1(个) 360.00 360.00
148 风机轴承,采购数量:2.0000; 2(个) 310.00 620.00
149 脉冲阀,采购数量:2.0000; 2(个) 350.00 700.00
150 箭头灯,采购数量:3.0000; 3(个) 340.00 1020.00
151 玻璃升降器,采购数量:1.0000; 1(个) 340.00 340.00
152 2回路总成,采购数量:1.0000; 1(个) 320.00 320.00

合同金额: 183495.00元,大写(人民币):壹拾捌万叁仟肆佰玖拾伍元整

七、本次验收内容

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 刹车油,采购数量:2.0000; 2(桶) 50.00 100.00
2 8号传动油,采购数量:3.0000; 3(桶) 50.00 150.00
3 机油盖,采购数量:1.0000; 1(个) 50.00 50.00
4 黄油2L,采购数量:11.0000; 11(桶) 50.00 550.00
5 高压水管垫,采购数量:1.0000; 1(个) 50.00 50.00
6 风机皮带,采购数量:8.0000; 8(根) 50.00 400.00
7 轮胎,采购数量:4.0000; 4(套) 1950.00 7800.00
8 远程高炮,采购数量:1.0000; 1(个) 1650.00 1650.00
9 方向盘套,采购数量:1.0000; 1(个) 65.00 65.00
10 气泵修理包,采购数量:1.0000; 1(个) 60.00 60.00
11 高压水泵,采购数量:1.0000; 1(台) 3200.00 3200.00
12 二手双包轮胎,采购数量:1.0000; 1(个) 3200.00 3200.00
13 高压水泵,采购数量:1.0000; 1(个) 3000.00 3000.00
14 付机离合器总成,采购数量:1.0000; 1(个) 2800.00 2800.00
15 闪光器,采购数量:2.0000; 2(个) 50.00 100.00
16 气管,采购数量:2.0000; 2(根) 50.00 100.00
17 气泵皮带,采购数量:2.0000; 2(条) 50.00 100.00
18 空滤,采购数量:1.0000; 1(个) 50.00 50.00
19 分离开关,采购数量:1.0000; 1(个) 60.00 60.00
20 防尘套,采购数量:1.0000; 1(个) 60.00 60.00
21 油封,采购数量:6.0000; 6(个) 50.00 300.00
22 升降器开关,采购数量:1.0000; 1(个) 50.00 50.00
23 胶,采购数量:1.0000; 1(袋) 10.00 10.00
24 方块刷,采购数量:800.0000; 800(个) 7.50 6000.00
25 曲轴传感器,采购数量:1.0000; 1(个) 845.00 845.00
26 横销,采购数量:1.0000; 1(个) 10.00 10.00
27 电缆,采购数量:12.0000; 12(米) 10.00 120.00
28 灯泡,采购数量:4.0000; 4(个) 10.00 40.00
29 传动螺丝,采购数量:8.0000; 8(个) 10.00 80.00
30 电磁控制阀,采购数量:4.0000; 4(个) 650.00 2600.00
31 罩盖垫,采购数量:1.0000; 1(组) 40.00 40.00
32 雨刮片,采购数量:5.0000; 5(个) 40.00 200.00
33 压力轴承,采购数量:1.0000; 1(个) 40.00 40.00
34 气泵,采购数量:2.0000; 2(个) 780.00 1560.00
35 二手轮胎,采购数量:2.0000; 2(个) 700.00 1400.00
36 原厂润滑油(18L),采购数量:1.0000; 1(桶) 650.00 650.00
37 前风挡玻璃,采购数量:1.0000; 1(块) 650.00 650.00
38 中心螺丝,采购数量:1.0000; 1(个) 15.00 15.00
39 水泵垫,采购数量:1.0000; 1(个) 10.00 10.00
40 原厂水箱,采购数量:1.0000; 1(个) 1480.00 1480.00
41 接头,采购数量:4.0000; 4(个) 10.00 40.00
42 控制阀座,采购数量:1.0000; 1(个) 1350.00 1350.00
43 430压盘,采购数量:1.0000; 1(个) 1250.00 1250.00
44 尿素,采购数量:60.0000; 60(桶) 40.00 2400.00
45 开关,采购数量:1.0000; 1(个) 40.00 40.00
46 轴承6006,采购数量:10.0000; 10(个) 25.00 250.00
47 齿轮油,采购数量:10.0000; 10(升) 23.00 230.00
48 2.6气泵,采购数量:1.0000; 1(个) 960.00 960.00
49 轮胎700-16,采购数量:1.0000; 1(个) 950.00 950.00
50 电瓶,采购数量:2.0000; 2(个) 940.00 1880.00
51 液压油缸,采购数量:1.0000; 1(根) 1150.00 1150.00
52 风扇离合器总成,采购数量:1.0000; 1(个) 1150.00 1150.00
53 发电机,采购数量:1.0000; 1(个) 980.00 980.00
54 方向助力泵,采购数量:1.0000; 1(个) 960.00 960.00
55 8PK1420皮带,采购数量:4.0000; 4(条) 120.00 480.00
56 二氧,采购数量:2.0000; 2(瓶) 110.00 220.00
57 柴滤,采购数量:21.0000; 21(个) 110.00 2310.00
58 气管,采购数量:2.0000; 2(根) 100.00 200.00
59 电磁阀,采购数量:2.0000; 2(个) 120.00 240.00
60 SO-416机滤,采购数量:4.0000; 4(个) 120.00 480.00
61 润滑油4L,采购数量:1.0000; 1(桶) 120.00 120.00
62 气门油封,采购数量:1.0000; 1(套) 120.00 120.00
63 气管,采购数量:4.0000; 4(根) 120.00 480.00
64 气泵缸盖,采购数量:1.0000; 1(个) 120.00 120.00
65 液压油管,采购数量:2.0000; 2(根) 120.00 240.00
66 轴承,采购数量:1.0000; 1(个) 120.00 120.00
67 水管,采购数量:1.0000; 1(根) 120.00 120.00
68 手油门总成,采购数量:1.0000; 1(个) 120.00 120.00
69 空滤,采购数量:4.0000; 4(个) 120.00 480.00
70 高压油管,采购数量:3.0000; 3(根) 120.00 360.00
71 衬胎,采购数量:1.0000; 1(条) 70.00 70.00
72 刹车蹄,采购数量:16.0000; 16(个) 70.00 1120.00
73 立仁轴,采购数量:1.0000; 1(根) 65.00 65.00
74 风扇皮带,采购数量:3.0000; 3(根) 80.00 240.00
75 刹车灯开关,采购数量:1.0000; 1(个) 80.00 80.00
76 10L防冻液,采购数量:27.0000; 27(桶) 75.00 2025.00
77 空滤,采购数量:2.0000; 2(个) 100.00 200.00
78 侧转向灯总成,采购数量:2.0000; 2(个) 90.00 180.00
79 烟霸,采购数量:4.0000; 4(桶) 80.00 320.00
80 水箱补漏剂,采购数量:1.0000; 1(桶) 80.00 80.00
81 轮胎垫,采购数量:16.0000; 16(个) 80.00 1280.00
82 隔热垫,采购数量:1.0000; 1(块) 100.00 100.00
83 机滤,采购数量:15.0000; 15(个) 100.00 1500.00
84 3048风机皮带,采购数量:6.0000; 6(根) 95.00 570.00
85 机油管,采购数量:1.0000; 1(根) 90.00 90.00
86 火花塞,采购数量:1.0000; 1(个) 80.00 80.00
87 后钢板第1.2片,采购数量:2.0000; 2(片) 195.00 390.00
88 8PK2124皮带,采购数量:1.0000; 1(条) 195.00 195.00
89 原厂刹车油4L,采购数量:2.0000; 2(桶) 180.00 360.00
90 吸盘轮,采购数量:2.0000; 2(个) 180.00 360.00
91 调整臂,采购数量:1.0000; 1(个) 180.00 180.00
92 后视镜,采购数量:1.0000; 1(个) 180.00 180.00
93 水温表总成,采购数量:1.0000; 1(套) 240.00 240.00
94 大灯LED,采购数量:2.0000; 2(个) 240.00 480.00
95 风机风叶,采购数量:12.0000; 12(个) 230.00 2760.00
96 洗枪,采购数量:1.0000; 1(个) 220.00 220.00
97 钢板限位块,采购数量:2.0000; 2(个) 250.00 500.00
98 制动室,采购数量:1.0000; 1(个) 240.00 240.00
99 拐臂,采购数量:1.0000; 1(个) 210.00 210.00
100 32.5-25衬胎,采购数量:3.0000; 3(条) 210.00 630.00
101 轴承,采购数量:1.0000; 1(个) 200.00 200.00
102 调压阀,采购数量:1.0000; 1(个) 200.00 200.00
103 高压水管,采购数量:2.0000; 2(根) 135.00 270.00
104 轴承,采购数量:1.0000; 1(个) 130.00 130.00
105 后尾灯总成,采购数量:2.0000; 2(个) 130.00 260.00
106 钢板,采购数量:19.0000; 19(片) 130.00 2470.00
107 车门锁,采购数量:2.0000; 2(个) 140.00 280.00
108 130吸尘管,采购数量:10.0000; 10(米) 130.00 1300.00
109 玻璃升降器,采购数量:1.0000; 1(个) 160.00 160.00
110 轴承,采购数量:2.0000; 2(个) 150.00 300.00
111 原厂机滤,采购数量:6.0000; 6(个) 150.00 900.00
112 内胎,采购数量:1.0000; 1(条) 150.00 150.00
113 后钢板第三四片,采购数量:2.0000; 2(片) 180.00 360.00
114 传动伸缩叉总成,采购数量:1.0000; 1(个) 180.00 180.00
115 170吸尘管,采购数量:5.0000; 5(米) 170.00 850.00
116 机油直感表,采购数量:1.0000; 1(个) 150.00 150.00
117 机滤,采购数量:3.0000; 3(个) 150.00 450.00
118 420柴滤,采购数量:1.0000; 1(个) 150.00 150.00
119 羊角轴,采购数量:1.0000; 1(个) 385.00 385.00
120 6BT输油泵,采购数量:1.0000; 1(个) 380.00 380.00
121 玻璃水,采购数量:120.0000; 120(个) 7.50 900.00
122 组合开关,采购数量:2.0000; 2(个) 360.00 720.00
123 液压油,采购数量:9.0000; 9(桶) 360.00 3240.00
124 水泵,采购数量:1.0000; 1(个) 360.00 360.00
125 内胎,采购数量:1.0000; 1(条) 360.00 360.00
126 23.5*8.5*12轮胎,采购数量:2.0000; 2(套) 650.00 1300.00
127 国六润滑油,采购数量:18.0000; 18(桶) 520.00 9360.00
128 清洗液,采购数量:2.0000; 2(桶) 500.00 1000.00
129 小传动,采购数量:1.0000; 1(根) 480.00 480.00
130 扫刷,采购数量:2.0000; 2(个) 450.00 900.00
131 国四润滑油,采购数量:5.0000; 5(桶) 420.00 2100.00
132 水泵,采购数量:1.0000; 1(个) 480.00 480.00
133 430面片,采购数量:1.0000; 1(个) 480.00 480.00
134 32.5-25内胎,采购数量:2.0000; 2(条) 460.00 920.00
135 液压锁,采购数量:1.0000; 1(个) 450.00 450.00
136 风机耐磨板,采购数量:6.0000; 6(块) 300.00 1800.00
137 后钢板第1.2片,采购数量:2.0000; 2(片) 290.00 580.00
138 修理费,采购数量:1.0000; 1(工时) 50965.00 50965.00
139 离合器输出轴套,采购数量:1.0000; 1(个) 265.00 265.00
140 原厂润滑油4L,采购数量:57.0000; 57(桶) 260.00 14820.00
141 分离轴承,采购数量:2.0000; 2(个) 260.00 520.00
142 半轴,采购数量:1.0000; 1(根) 260.00 260.00
143 黄油16L,采购数量:7.0000; 7(桶) 360.00 2520.00
144 干燥器,采购数量:2.0000; 2(个) 360.00 720.00
145 6BT涨紧轮,采购数量:1.0000; 1(个) 360.00 360.00
146 30铲车内胎,采购数量:1.0000; 1(条) 360.00 360.00
147 离合器助力泵,采购数量:1.0000; 1(个) 360.00 360.00
148 风机轴承,采购数量:2.0000; 2(个) 310.00 620.00
149 脉冲阀,采购数量:2.0000; 2(个) 350.00 700.00
150 箭头灯,采购数量:3.0000; 3(个) 340.00 1020.00
151 玻璃升降器,采购数量:1.0000; 1(个) 340.00 340.00
152 2回路总成,采购数量:1.0000; 1(个) 320.00 320.00

合同金额: 183495.00元,大写(人民币):壹拾捌万叁仟肆佰玖拾伍元整

八、验收日期:2026年09月23日

九、验收组成员:白树伟 查苏娜

十、验收意见:同意

十一、其他补充事宜:

鄂尔多斯鄂托克高新技术产业开发区管理委员会

2026年09月23日

公众号

微信公众号(订阅通知)

本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/473/oRKKzKABLRKCxEZfpHpZ.html

内蒙古机电设备招标
呼和浩特市机电设备招标
包头市机电设备招标
乌海市机电设备招标
赤峰市机电设备招标
通辽市机电设备招标
鄂尔多斯市机电设备招标
呼伦贝尔市机电设备招标
巴彦淖尔市机电设备招标
乌兰察布市机电设备招标
兴安盟机电设备招标
锡林郭勒盟机电设备招标
阿拉善盟机电设备招标