一、合同编号:NMGZFCG-HT-2026-09-1196852
二、合同名称:科尔沁右翼中旗市场监督管理局车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号:NMGZFCG-DDFW-2026-972231
四、项目名称:科尔沁右翼中旗市场监督管理局车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体
采购人(甲方):科尔沁右翼中旗市场监督管理局
地址:内蒙古自治区_兴安盟_科尔沁右翼中旗科右中****大楼
联系方式:151****6645
供应商(乙方):科尔沁****中心
地址:内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇前德门山居委会12街冷库路西
联系方式:139****4437
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 后轮轴承,采购数量:2.0000; | 2(个) | 260.00 | 520.00 |
| 2 | 机滤,采购数量:1.0000; | 1(个) | 30.00 | 30.00 |
| 3 | 空调滤,采购数量:1.0000; | 1(个) | 30.00 | 30.00 |
| 4 | 空滤,采购数量:1.0000; | 1(个) | 30.00 | 30.00 |
| 5 | 前轮轴承,采购数量:2.0000; | 2(个) | 230.00 | 460.00 |
| 6 | 齿轮油,采购数量:1.0000; | 1(桶) | 270.00 | 270.00 |
| 7 | 下支臂球头,采购数量:2.0000; | 2(个) | 100.00 | 200.00 |
| 8 | 空调滤,采购数量:1.0000; | 1(个) | 30.00 | 30.00 |
| 9 | 空滤,采购数量:1.0000; | 1(个) | 30.00 | 30.00 |
| 10 | 玻璃水,采购数量:3.0000; | 3(个) | 10.00 | 30.00 |
| 11 | 下支臂球头,采购数量:2.0000; | 2(个) | 100.00 | 200.00 |
| 12 | 喷水嘴,采购数量:2.0000; | 2(个) | 40.00 | 80.00 |
| 13 | 机盖拆叶,采购数量:2.0000; | 2(个) | 150.00 | 300.00 |
| 14 | 发电机皮带,采购数量:1.0000; | 1(个) | 180.00 | 180.00 |
| 15 | 启动机,采购数量:1.0000; | 1(个) | 480.00 | 480.00 |
| 16 | 前刹车盘,采购数量:2.0000; | 2(个) | 290.00 | 580.00 |
| 17 | 刹车片,采购数量:1.0000; | 1(个) | 490.00 | 490.00 |
| 18 | 机油,采购数量:1.0000; | 1(个) | 230.00 | 230.00 |
| 19 | 右后门锁块,采购数量:1.0000; | 1(个) | 190.00 | 190.00 |
| 20 | 水泵,采购数量:1.0000; | 1(个) | 390.00 | 390.00 |
| 21 | 后减震器,采购数量:2.0000; | 2(个) | 240.00 | 480.00 |
| 22 | 防冻液,采购数量:2.0000; | 2(个) | 80.00 | 160.00 |
| 23 | 机滤,采购数量:1.0000; | 1(个) | 30.00 | 30.00 |
| 24 | 机油,采购数量:1.0000; | 1(桶) | 230.00 | 230.00 |
| 25 | 空调滤,采购数量:1.0000; | 1(个) | 30.00 | 30.00 |
| 26 | 空滤,采购数量:1.0000; | 1(个) | 30.00 | 30.00 |
| 27 | 汽油泵总成,采购数量:1.0000; | 1(个) | 550.00 | 550.00 |
| 28 | 齿轮油,采购数量:1.0000; | 1(桶) | 270.00 | 270.00 |
| 29 | 外球笼,采购数量:1.0000; | 1(个) | 320.00 | 320.00 |
| 30 | 油底壳,采购数量:1.0000; | 1(个) | 120.00 | 120.00 |
| 31 | 机油泵,采购数量:1.0000; | 1(个) | 420.00 | 420.00 |
| 32 | 机油,采购数量:1.0000; | 1(桶) | 380.00 | 380.00 |
| 33 | 油底垫,采购数量:1.0000; | 1(个) | 50.00 | 50.00 |
| 34 | 机滤,采购数量:1.0000; | 1(个) | 40.00 | 40.00 |
| 35 | 空滤,采购数量:1.0000; | 1(个) | 30.00 | 30.00 |
| 36 | 机滤,采购数量:1.0000; | 1(个) | 30.00 | 30.00 |
| 37 | 离合器三件套,采购数量:1.0000; | 1(个) | 800.00 | 800.00 |
| 38 | 空调滤,采购数量:1.0000; | 1(个) | 30.00 | 30.00 |
| 39 | 工时费,采购数量:1.0000; | 1(个) | 500.00 | 500.00 |
| 40 | 节气门,采购数量:1.0000; | 1(个) | 850.00 | 850.00 |
| 41 | 机油,采购数量:1.0000; | 1(桶) | 380.00 | 380.00 |
| 42 | 氟利昂,采购数量:4.0000; | 4(个) | 50.00 | 200.00 |
| 43 | 后轮轴承,采购数量:1.0000; | 1(个) | 520.00 | 520.00 |
| 44 | 机滤,采购数量:1.0000; | 1(个) | 50.00 | 50.00 |
| 45 | 左后门玻璃升降器,采购数量:1.0000; | 1(个) | 390.00 | 390.00 |
| 46 | 齿轮油,采购数量:1.0000; | 1(桶) | 270.00 | 270.00 |
| 47 | LED灯,采购数量:1.0000; | 1(个) | 350.00 | 350.00 |
| 48 | 氟利昂,采购数量:4.0000; | 4(个) | 50.00 | 200.00 |
| 49 | 空调泵,采购数量:1.0000; | 1(个) | 790.00 | 790.00 |
| 50 | 水泵,采购数量:1.0000; | 1(个) | 290.00 | 290.00 |
| 51 | 防冻液,采购数量:2.0000; | 2(个) | 80.00 | 160.00 |
| 52 | 助力油,采购数量:1.0000; | 1(桶) | 100.00 | 100.00 |
| 53 | 转向助力泵,采购数量:1.0000; | 1(个) | 580.00 | 580.00 |
| 54 | 工时费,采购数量:1.0000; | 1(个) | 300.00 | 300.00 |
| 55 | 前轮轴承,采购数量:2.0000; | 2(个) | 200.00 | 400.00 |
| 56 | 防冻液,采购数量:2.0000; | 2(个) | 80.00 | 160.00 |
| 57 | 氧传感器,采购数量:2.0000; | 2(个) | 330.00 | 660.00 |
| 58 | 火花塞,采购数量:4.0000; | 4(个) | 50.00 | 200.00 |
| 59 | 水箱,采购数量:1.0000; | 1(个) | 620.00 | 620.00 |
| 60 | 大灯泡,采购数量:2.0000; | 2(个) | 50.00 | 100.00 |
| 61 | 玻璃水,采购数量:3.0000; | 3(桶) | 10.00 | 30.00 |
| 62 | 机油,采购数量:1.0000; | 1(桶) | 230.00 | 230.00 |
| 63 | 机滤,采购数量:1.0000; | 1(个) | 30.00 | 30.00 |
| 64 | 机油,采购数量:1.0000; | 1(桶) | 230.00 | 230.00 |
| 65 | 机油,采购数量:1.0000; | 1(桶) | 230.00 | 230.00 |
| 66 | 空滤,采购数量:1.0000; | 1(个) | 30.00 | 30.00 |
| 67 | 下支臂,采购数量:2.0000; | 2(个) | 350.00 | 700.00 |
| 68 | 机滤,采购数量:1.0000; | 1(个) | 30.00 | 30.00 |
| 69 | 发动机皮带涨紧器,采购数量:1.0000; | 1(个) | 150.00 | 150.00 |
| 70 | 冷凝器,采购数量:1.0000; | 1(个) | 580.00 | 580.00 |
| 71 | 空调滤,采购数量:1.0000; | 1(个) | 30.00 | 30.00 |
| 72 | 发动机皮带,采购数量:1.0000; | 1(个) | 100.00 | 100.00 |
| 73 | 校喷油嘴,采购数量:4.0000; | 4(个) | 500.00 | 2000.00 |
| 74 | 氟利昂,采购数量:4.0000; | 4(个) | 50.00 | 200.00 |
| 75 | 电瓶,采购数量:1.0000; | 1(个) | 750.00 | 750.00 |
| 76 | 柴油滤芯,采购数量:1.0000; | 1(个) | 100.00 | 100.00 |
合同金额: 22240.00元,大写(人民币):贰万贰仟贰佰肆拾元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 后轮轴承,采购数量:2.0000; | 2(个) | 260.00 | 520.00 |
| 2 | 机滤,采购数量:1.0000; | 1(个) | 30.00 | 30.00 |
| 3 | 空调滤,采购数量:1.0000; | 1(个) | 30.00 | 30.00 |
| 4 | 空滤,采购数量:1.0000; | 1(个) | 30.00 | 30.00 |
| 5 | 前轮轴承,采购数量:2.0000; | 2(个) | 230.00 | 460.00 |
| 6 | 齿轮油,采购数量:1.0000; | 1(桶) | 270.00 | 270.00 |
| 7 | 下支臂球头,采购数量:2.0000; | 2(个) | 100.00 | 200.00 |
| 8 | 空调滤,采购数量:1.0000; | 1(个) | 30.00 | 30.00 |
| 9 | 空滤,采购数量:1.0000; | 1(个) | 30.00 | 30.00 |
| 10 | 玻璃水,采购数量:3.0000; | 3(个) | 10.00 | 30.00 |
| 11 | 下支臂球头,采购数量:2.0000; | 2(个) | 100.00 | 200.00 |
| 12 | 喷水嘴,采购数量:2.0000; | 2(个) | 40.00 | 80.00 |
| 13 | 机盖拆叶,采购数量:2.0000; | 2(个) | 150.00 | 300.00 |
| 14 | 发电机皮带,采购数量:1.0000; | 1(个) | 180.00 | 180.00 |
| 15 | 启动机,采购数量:1.0000; | 1(个) | 480.00 | 480.00 |
| 16 | 前刹车盘,采购数量:2.0000; | 2(个) | 290.00 | 580.00 |
| 17 | 刹车片,采购数量:1.0000; | 1(个) | 490.00 | 490.00 |
| 18 | 机油,采购数量:1.0000; | 1(个) | 230.00 | 230.00 |
| 19 | 右后门锁块,采购数量:1.0000; | 1(个) | 190.00 | 190.00 |
| 20 | 水泵,采购数量:1.0000; | 1(个) | 390.00 | 390.00 |
| 21 | 后减震器,采购数量:2.0000; | 2(个) | 240.00 | 480.00 |
| 22 | 防冻液,采购数量:2.0000; | 2(个) | 80.00 | 160.00 |
| 23 | 机滤,采购数量:1.0000; | 1(个) | 30.00 | 30.00 |
| 24 | 机油,采购数量:1.0000; | 1(桶) | 230.00 | 230.00 |
| 25 | 空调滤,采购数量:1.0000; | 1(个) | 30.00 | 30.00 |
| 26 | 空滤,采购数量:1.0000; | 1(个) | 30.00 | 30.00 |
| 27 | 汽油泵总成,采购数量:1.0000; | 1(个) | 550.00 | 550.00 |
| 28 | 齿轮油,采购数量:1.0000; | 1(桶) | 270.00 | 270.00 |
| 29 | 外球笼,采购数量:1.0000; | 1(个) | 320.00 | 320.00 |
| 30 | 油底壳,采购数量:1.0000; | 1(个) | 120.00 | 120.00 |
| 31 | 机油泵,采购数量:1.0000; | 1(个) | 420.00 | 420.00 |
| 32 | 机油,采购数量:1.0000; | 1(桶) | 380.00 | 380.00 |
| 33 | 油底垫,采购数量:1.0000; | 1(个) | 50.00 | 50.00 |
| 34 | 机滤,采购数量:1.0000; | 1(个) | 40.00 | 40.00 |
| 35 | 空滤,采购数量:1.0000; | 1(个) | 30.00 | 30.00 |
| 36 | 机滤,采购数量:1.0000; | 1(个) | 30.00 | 30.00 |
| 37 | 离合器三件套,采购数量:1.0000; | 1(个) | 800.00 | 800.00 |
| 38 | 空调滤,采购数量:1.0000; | 1(个) | 30.00 | 30.00 |
| 39 | 工时费,采购数量:1.0000; | 1(个) | 500.00 | 500.00 |
| 40 | 节气门,采购数量:1.0000; | 1(个) | 850.00 | 850.00 |
| 41 | 机油,采购数量:1.0000; | 1(桶) | 380.00 | 380.00 |
| 42 | 氟利昂,采购数量:4.0000; | 4(个) | 50.00 | 200.00 |
| 43 | 后轮轴承,采购数量:1.0000; | 1(个) | 520.00 | 520.00 |
| 44 | 机滤,采购数量:1.0000; | 1(个) | 50.00 | 50.00 |
| 45 | 左后门玻璃升降器,采购数量:1.0000; | 1(个) | 390.00 | 390.00 |
| 46 | 齿轮油,采购数量:1.0000; | 1(桶) | 270.00 | 270.00 |
| 47 | LED灯,采购数量:1.0000; | 1(个) | 350.00 | 350.00 |
| 48 | 氟利昂,采购数量:4.0000; | 4(个) | 50.00 | 200.00 |
| 49 | 空调泵,采购数量:1.0000; | 1(个) | 790.00 | 790.00 |
| 50 | 水泵,采购数量:1.0000; | 1(个) | 290.00 | 290.00 |
| 51 | 防冻液,采购数量:2.0000; | 2(个) | 80.00 | 160.00 |
| 52 | 助力油,采购数量:1.0000; | 1(桶) | 100.00 | 100.00 |
| 53 | 转向助力泵,采购数量:1.0000; | 1(个) | 580.00 | 580.00 |
| 54 | 工时费,采购数量:1.0000; | 1(个) | 300.00 | 300.00 |
| 55 | 前轮轴承,采购数量:2.0000; | 2(个) | 200.00 | 400.00 |
| 56 | 防冻液,采购数量:2.0000; | 2(个) | 80.00 | 160.00 |
| 57 | 氧传感器,采购数量:2.0000; | 2(个) | 330.00 | 660.00 |
| 58 | 火花塞,采购数量:4.0000; | 4(个) | 50.00 | 200.00 |
| 59 | 水箱,采购数量:1.0000; | 1(个) | 620.00 | 620.00 |
| 60 | 大灯泡,采购数量:2.0000; | 2(个) | 50.00 | 100.00 |
| 61 | 玻璃水,采购数量:3.0000; | 3(桶) | 10.00 | 30.00 |
| 62 | 机油,采购数量:1.0000; | 1(桶) | 230.00 | 230.00 |
| 63 | 机滤,采购数量:1.0000; | 1(个) | 30.00 | 30.00 |
| 64 | 机油,采购数量:1.0000; | 1(桶) | 230.00 | 230.00 |
| 65 | 机油,采购数量:1.0000; | 1(桶) | 230.00 | 230.00 |
| 66 | 空滤,采购数量:1.0000; | 1(个) | 30.00 | 30.00 |
| 67 | 下支臂,采购数量:2.0000; | 2(个) | 350.00 | 700.00 |
| 68 | 机滤,采购数量:1.0000; | 1(个) | 30.00 | 30.00 |
| 69 | 发动机皮带涨紧器,采购数量:1.0000; | 1(个) | 150.00 | 150.00 |
| 70 | 冷凝器,采购数量:1.0000; | 1(个) | 580.00 | 580.00 |
| 71 | 空调滤,采购数量:1.0000; | 1(个) | 30.00 | 30.00 |
| 72 | 发动机皮带,采购数量:1.0000; | 1(个) | 100.00 | 100.00 |
| 73 | 校喷油嘴,采购数量:4.0000; | 4(个) | 500.00 | 2000.00 |
| 74 | 氟利昂,采购数量:4.0000; | 4(个) | 50.00 | 200.00 |
| 75 | 电瓶,采购数量:1.0000; | 1(个) | 750.00 | 750.00 |
| 76 | 柴油滤芯,采购数量:1.0000; | 1(个) | 100.00 | 100.00 |
合同金额: 22240.00元,大写(人民币):贰万贰仟贰佰肆拾元整
八、验收日期:2026年09月10日
九、验收组成员:梁银宝、毛柏松
十、验收意见:同意
十一、其他补充事宜:
科尔沁右翼中旗市场监督管理局
2026年09月10日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/473/s5WBiqABMqitpwL5nY0h.html
微信在线客服