机电设备招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅机电设备招标关键词去订阅

2026年度江苏省党政机关、事业单位及团体组织LED显示屏封闭式框架协议采购入围公告

2026-02-04招标公告-公告单一来源采购江苏 - 无锡市 关注

基本信息

省份/直辖市 江苏 所属地区 无锡市
采购单位 江苏省政府采购中心 项目联系方式 张文怡 025-****8505
更多联系方式 张倩 025-****8527 唐文 025-****8520 徐晨义 025-****8521 更多联系方式(13个)
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

一、项目编号:JSZC-320000-SCZX-K2025-0833

二、项目名称:2026年度江苏省党政机关、事业单位及团体组织LED显示屏封闭式框架协议采购

三、入围信息

采购包1

序号 供应商名称 社会信用代码 供应商地址 评审报价 中标/成交金额
1 南京南集科技实业有限公司 91320100555511066U ****街****号****楼 33210元 36900元
2 江苏千义智能技术有限公司 91320113MA215KPH19 南京****街****号****楼 33210.9元 36901元
3 南京清越智能科技有限公司 91320115MA1NX17QX1 ****路****号 34650元 38500元
4 上海三思电子工程有限公司 91310112756100730R ****路****号 36900元 36900元
5 杭州海康威视数字技术股份有限公司 91330000733796106P ****路****号 43458元 43458元
6 利亚德光电股份有限公司 91110000600039822G 北京市海****街****号 43500元 43500元
7 南京睿目电子科技有限公司 9132011556723908XW 南京****路****号招商紫金智谷总部园6#-1 43650元 48500元
8 江苏酷里曼光电科技有限公司 91320214MA1NUB3M23 ****道****号C4-1207 44280元 49200元
9 江苏铭宇贸易有限公司 91321202MA1X8H7H20 ****路****号7幢4层第2间 44280元 49200元
10 南京洛普股份有限公司 913201911349719027 ****路****号 45100元 45100元
11 南京亦声科技有限公司 91320113MA7NG8FU0X 南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地(****路****号-K256) 46620元 51800元
12 中奥信息科技无锡有限公司 91320211MA1T81JN0N ****路****号****大厦 47628元 52920元
13 南京汉之杰信息技术有限公司 91320105302656427U ****路****号君临国际2栋802 47700元 53000元
14 南京高新经纬电气有限公司 91320191134976017Q 南京高新开发区新科二路 30 号 47970元 53300元
15 广东保伦电子股份有限公司 91440113677779116F 广州****路****号 49000元 49000元
16 南京酷彩数码科技有限公司 91320116575903235C ****路****号****大厦 49500元 55000元
17 苏州科信彩光电科技有限公司 91320509561828991L ****路****号36幢601室 49500元 55000元
18 快购达集团有限公司 91320106MA26QAT18A ****路****号****广场 50220元 55800元
19 南京商采供应链有限公司 91320115MAE89PM82W 江苏省南京****路****号****大厦(江宁开发区) 52200元 58000元
20 江苏亮彩电子有限公司 91320411677038019E 江苏省常****路****号36栋B座 52200元 58000元
21 深圳市耕创电子有限公司 91440300715260893J ****城街道****中心 54000元 60000元
22 深圳市洲明科技股份有限公司 91440300767579994J 深圳市宝安区福海****路****号洲明科技 55000元 55000元
23 江苏苏桦技术股份有限公司 91320900MA27RA693E ****城南新区伍佑街道构港村园区路 9 号 伍佑科技园厂房 110-112 室 57564元 63960元
24 深圳市森韵电子有限公司 9144030079172993X9 布吉丹竹头康正路****楼 58302元 64780元
25 南京鼎欣旺科技有限公司 913201912497744077 古平岗4号C****楼 59040元 65600元
26 南京润丰材料科技有限公司 91320118MA1NW0EM3H ****路****号1207室 59778元 66420元
27 厦门强力巨彩光电科技有限公司 9135020067129701XP 福建省厦门火炬高新区(翔安)****路****号强力巨彩LED显示屏产业园。 ? 60000元 60000元
28 北京政采商贸有限公司 91110106098697335R ****路****号****楼 60282元 66980元
29 重庆新视通智能科技有限公司 91500108MA7GM6LJXH 重庆****大道****号1幢 60349.5元 67055元
30 南京高科信电子技术有限责任公司 9132010013498173XG ****路****号****楼 60516元 67240元
31 法治堂文化(北京)有限公司 91110114MA01M3G169 ****街****号****楼 60516元 67240元
32 南京嘉诩信息科技有限公司 91320115MAEBNYL12Y ****路****号2层230室(江宁高新园) 60525元 67250元
33 江苏文凯环保科技工程有限公司 91320104MA1WHEKL8J 南京市高****路****号-7-1273室 62730元 69700元
34 常州宝岚机电设备有限公司 91320411MA1XRJR34P 常州市新北区荣盛锦绣华府S13-1幢1303号房 64000元 64000元
35 江苏耀隆信息技术有限公司 913201145759485809 南京****路****号****大厦 64800元 64800元
36 南京京兆伟业电子科技有限公司 91320106MA1MGMEB59 ****街****号502室 64944元 72160元
37 南通慧铭电子有限公司 91320684321152814K ****路****号 65600元 65600元
38 南京鑫洲电子有限公司 91320115MA206L2H2E ****道****号J6软件园16栋207 65600元 65600元

采购包2

序号 供应商名称 社会信用代码 供应商地址 评审报价 中标/成交金额
1 福建省海佳集团股份有限公司 91350524581143789H 安溪县经济开发区龙桥园 23300元 23300元
2 南京睿目电子科技有限公司 9132011556723908XW 南京****路****号招商紫金智谷总部园6#-1 30780元 34200元
3 南京南集科技实业有限公司 91320100555511066U ****街****号****楼 30780元 34200元
4 南京亿实电子有限公司 91320115MA25CUCH8P 南京****大道****号****花园 30780元 34200元
5 江苏千义智能技术有限公司 91320113MA215KPH19 南京****街****号****楼 30780.9元 34201元
6 南京酷彩数码科技有限公司 91320116575903235C ****路****号****大厦 30783.6元 34204元
7 江苏亮彩电子有限公司 91320411677038019E 江苏省常****路****号36栋B座 31050元 34500元
8 江苏学创智能科技有限公司 91320594MA1MCMX8XR 苏州****路****号金桥汽车产业园8幢三层 31122元 34580元
9 深圳市九洲光电科技有限公司 91440300550332165A 深圳市光明区玉塘街道****路****号九洲工****楼****楼 31122元 34580元
10 南京亦声科技有限公司 91320113MA7NG8FU0X 南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地(****路****号-K256) 31320元 34800元
11 南京清越智能科技有限公司 91320115MA1NX17QX1 ****路****号 32040元 35600元
12 深圳梦派科技集团有限公司 914403003425695200 广东省深圳市宝安区西乡街****中心****楼 32400元 36000元
13 南京汉之杰信息技术有限公司 91320105302656427U ****路****号君临国际2栋802 33300元 37000元
14 广州三田电子科技有限公司 91440106070155817T 广州市天****大院内自编4号第1层(部位:109) 33361.2元 37068元
15 苏州科信彩光电科技有限公司 91320509561828991L ****路****号36幢601室 33840元 37600元
16 深圳市洲明科技股份有限公司 91440300767579994J 深圳市宝安区福海****路****号洲明科技 34200元 34200元
17 南京洛普股份有限公司 913201911349719027 ****路****号 34200元 34200元
18 上海三思电子工程有限公司 91310112756100730R ****路****号 34200元 34200元
19 南京楚水汉界智能化工程有限公司 91320104MA1XT9UM2J ****街****号11G室 34200元 34200元
20 广州视睿电子科技有限公司 914401016756828477 ****路****号****中心****楼 34250元 34250元
21 辽宁赛普瑞科技有限公司 91210112313254327Y ****路****甲-20号1门 34380元 38200元
22 苏州科信恒电智能信息有限公司 913205055911729037 苏州****城****广场 34380元 38200元
23 南京多向视界智能科技有限公司 91320104MAENXNG83D ****城****广场 34960元 34960元
24 利亚德光电股份有限公司 91110000600039822G 北京市海****街****号 35000元 35000元
25 厦门强力巨彩光电科技有限公司 9135020067129701XP 福建省厦门火炬高新区(翔安)****路****号强力巨彩LED显示屏产业园。 ? 36000元 36000元
26 深圳市艾比森光电股份有限公司 91440300731127582R 深圳****路****号天安云谷产业园一期3栋A座18、19、20层 36115元 36115元
27 江苏昊燊霖智能科技有限公司 91320102MA1UQGDD0M ****路****号2幢405室 36987.95元 36987.95元
28 广州视臻信息科技有限公司 914401015818597019 广****路****号****楼 37600元 37600元
29 江苏大点智能科技有限公司 91320506MA1X8RQW3M ****路****号辰雷科技园2幢628号 38000元 38000元
30 南京新视融信息科技有限公司 91320102MA20NNTA58 ****路****号****大厦 38400元 38400元
31 江苏欣影信息科技有限公司 91320192067076739D ****路****号云邸5栋104 38456元 38456元
32 鑫致源智能科技(江苏)有限公司 91320102797135163J ****路****号****大厦 38500元 38500元
33 广东保伦电子股份有限公司 91440113677779116F 广州****路****号 39800元 39800元
34 南京乐美达电子科技有限公司 91320113MA1NMEQW5E ****路****号 39800元 39800元
35 江苏酷里曼光电科技有限公司 91320214MA1NUB3M23 ****道****号C4-1207 41040元 45600元
36 南京商采供应链有限公司 91320115MAE89PM82W 江苏省南京****路****号****大厦(江宁开发区) 41040元 45600元
37 重庆新视通智能科技有限公司 91500108MA7GM6LJXH 重庆****大道****号1幢 42030元 46700元
38 ****城市技术有限公司 9132020573174015X4 无锡市锡山区羊尖镇工业园B区 42750元 47500元
39 深圳市耕创电子有限公司 91440300715260893J ****城街道****中心 43200元 48000元
40 森智明信息科技南京有限公司 91320114MA20H22X1C ****路****号6幢901室 43920元 48800元
41 快购达集团有限公司 91320106MA26QAT18A ****路****号****广场 44550元 49500元
42 杭州海康威视数字技术股份有限公司 91330000733796106P ****路****号 45340元 45340元
43 北京洪烽信达科技有限公司 91110117085502586A 北京市平谷区中关村科技园区平谷园马坊工业园1区150号 49500元 55000元
44 常州宝岚机电设备有限公司 91320411MA1XRJR34P 常州市新北区荣盛锦绣华府S13-1幢1303号房 50000元 50000元
45 深圳市森韵电子有限公司 9144030079172993X9 布吉丹竹头康正路****楼 54036元 60040元
46 南京鼎欣旺科技有限公司 913201912497744077 古平岗4号C****楼 54720元 60800元
47 南京润丰材料科技有限公司 91320118MA1NW0EM3H ****路****号1207室 55404元 61560元
48 北京政采商贸有限公司 91110106098697335R ****路****号****楼 55962元 62180元
49 南通慧铭电子有限公司 91320684321152814K ****路****号 56000元 56000元
50 南京高科信电子技术有限责任公司 9132010013498173XG ****路****号****楼 56088元 62320元
51 南京嘉诩信息科技有限公司 91320115MAEBNYL12Y ****路****号2层230室(江宁高新园) 56088元 62320元
52 法治堂文化(北京)有限公司 91110114MA01M3G169 ****街****号****楼 56772元 63080元

采购包3

序号 供应商名称 社会信用代码 供应商地址 评审报价 中标/成交金额
1 南京睿目电子科技有限公司 9132011556723908XW 南京****路****号招商紫金智谷总部园6#-1 29565元 32850元
2 南京南集科技实业有限公司 91320100555511066U ****街****号****楼 29565元 32850元
3 江苏千义智能技术有限公司 91320113MA215KPH19 南京****街****号****楼 29565.9元 32851元
4 南京商采供应链有限公司 91320115MAE89PM82W 江苏省南京****路****号****大厦(江宁开发区) 29568.6元 32854元
5 南京亦声科技有限公司 91320113MA7NG8FU0X 南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地(****路****号-K256) 29574元 32860元
6 江苏亮彩电子有限公司 91320411677038019E 江苏省常****路****号36栋B座 29700元 33000元
7 深圳市九洲光电科技有限公司 91440300550332165A 深圳市光明区玉塘街道****路****号九洲工****楼****楼 29893.5元 33215元
8 南京清越智能科技有限公司 91320115MA1NX17QX1 ****路****号 30780元 34200元
9 上海三思电子工程有限公司 91310112756100730R ****路****号 32850元 32850元
10 江苏学创智能科技有限公司 91320594MA1MCMX8XR 苏州****路****号金桥汽车产业园8幢三层 33885元 37650元
11 南京汉之杰信息技术有限公司 91320105302656427U ****路****号君临国际2栋802 34200元 38000元
12 江苏大点智能科技有限公司 91320506MA1X8RQW3M ****路****号辰雷科技园2幢628号 36500元 36500元
13 河北拓羊科技有限公司 91130123MA7CX3MQ1W 中国(河北)自由贸易试验区正定片区高新技术****大街****号15#B栋 36898.2元 40998元
14 利亚德光电股份有限公司 91110000600039822G 北京市海****街****号 37500元 37500元
15 南京酷彩数码科技有限公司 91320116575903235C ****路****号****大厦 38700元 43000元
16 江苏酷里曼光电科技有限公司 91320214MA1NUB3M23 ****道****号C4-1207 39420元 43800元
17 快购达集团有限公司 91320106MA26QAT18A ****路****号****广场 40500元 45000元
18 深圳市耕创电子有限公司 91440300715260893J ****城街道****中心 41400元 46000元
19 中奥信息科技无锡有限公司 91320211MA1T81JN0N ****路****号****大厦 43740元 48600元
20 广东保伦电子股份有限公司 91440113677779116F 广州****路****号 45000元 45000元
21 森智明信息科技南京有限公司 91320114MA20H22X1C ****路****号6幢901室 45000元 50000元
22 常州宝岚机电设备有限公司 91320411MA1XRJR34P 常州市新北区荣盛锦绣华府S13-1幢1303号房 46000元 46000元
23 南京千祥电子有限公司 91320115575904262Y ****街****号****广场 47800元 47800元
24 南京洛普股份有限公司 913201911349719027 ****路****号 51100元 51100元
25 深圳市森韵电子有限公司 9144030079172993X9 布吉丹竹头康正路****楼 51903元 57670元
26 南京鼎欣旺科技有限公司 913201912497744077 古平岗4号C****楼 52560元 58400元
27 飞生(上海)电子科技有限公司 91310000550096801G ****路****号****楼 52614.9元 58461元
28 南京润丰材料科技有限公司 91320118MA1NW0EM3H ****路****号1207室 53217元 59130元
29 江苏欣影信息科技有限公司 91320192067076739D ****路****号云邸5栋104 53504.29元 53504.29元
30 北京政采商贸有限公司 91110106098697335R ****路****号****楼 53712元 59680元
31 南京嘉诩信息科技有限公司 91320115MAEBNYL12Y ****路****号2层230室(江宁高新园) 53865元 59850元
32 南京高科信电子技术有限责任公司 9132010013498173XG ****路****号****楼 53874元 59860元
33 苏州科信彩光电科技有限公司 91320509561828991L ****路****号36幢601室 54000元 60000元
34 法治堂文化(北京)有限公司 91110114MA01M3G169 ****街****号****楼 54531元 60590元
35 江苏文凯环保科技工程有限公司 91320104MA1WHEKL8J 南京市高****路****号-7-1273室 55845元 62050元
36 南通慧铭电子有限公司 91320684321152814K ****路****号 56000元 56000元
37 江苏京运维科技有限公司 91320106MA224XD829 ****路****号幕府创新小镇A5-S103 57000元 57000元
38 江苏耀隆信息技术有限公司 913201145759485809 南京****路****号****大厦 57800元 57800元
39 南京京兆伟业电子科技有限公司 91320106MA1MGMEB59 ****街****号502室 57816元 64240元

采购包4

序号 供应商名称 社会信用代码 供应商地址 评审报价 中标/成交金额
1 南京睿目电子科技有限公司 9132011556723908XW 南京****路****号招商紫金智谷总部园6#-1 28350元 31500元
2 南京南集科技实业有限公司 91320100555511066U ****街****号****楼 28350元 31500元
3 江苏千义智能技术有限公司 91320113MA215KPH19 南京****街****号****楼 28350.9元 31501元
4 南京亦声科技有限公司 91320113MA7NG8FU0X 南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地(****路****号-K256) 28800元 32000元
5 江苏亮彩电子有限公司 91320411677038019E 江苏省常****路****号36栋B座 28800元 32000元
6 南京汉之杰信息技术有限公司 91320105302656427U ****路****号君临国际2栋802 28980元 32200元
7 南京清越智能科技有限公司 91320115MA1NX17QX1 ****路****号 29520元 32800元
8 南京洛普股份有限公司 913201911349719027 ****路****号 31500元 31500元
9 上海三思电子工程有限公司 91310112756100730R ****路****号 31500元 31500元
10 南京商采供应链有限公司 91320115MAE89PM82W 江苏省南京****路****号****大厦(江宁开发区) 31500元 35000元
11 江苏大点智能科技有限公司 91320506MA1X8RQW3M ****路****号辰雷科技园2幢628号 35000元 35000元
12 河北拓羊科技有限公司 91130123MA7CX3MQ1W 中国(河北)自由贸易试验区正定片区高新技术****大街****号15#B栋 35998.2元 39998元
13 南京酷彩数码科技有限公司 91320116575903235C ****路****号****大厦 36000元 40000元
14 快购达集团有限公司 91320106MA26QAT18A ****路****号****广场 36450元 40500元
15 利亚德光电股份有限公司 91110000600039822G 北京市海****街****号 36500元 36500元
16 森智明信息科技南京有限公司 91320114MA20H22X1C ****路****号6幢901室 43200元 48000元
17 深圳市耕创电子有限公司 91440300715260893J ****城街道****中心 43200元 48000元
18 苏州科信彩光电科技有限公司 91320509561828991L ****路****号36幢601室 46800元 52000元
19 深圳市森韵电子有限公司 9144030079172993X9 布吉丹竹头康正路****楼 49770元 55300元
20 常州宝岚机电设备有限公司 91320411MA1XRJR34P 常州市新北区荣盛锦绣华府S13-1幢1303号房 50000元 50000元
21 南京千祥电子有限公司 91320115575904262Y ****街****号****广场 50000元 50000元
22 南京鼎欣旺科技有限公司 913201912497744077 古平岗4号C****楼 50400元 56000元
23 南京润丰材料科技有限公司 91320118MA1NW0EM3H ****路****号1207室 51030元 56700元
24 北京政采商贸有限公司 91110106098697335R ****路****号****楼 51480元 57200元
25 南京高科信电子技术有限责任公司 9132010013498173XG ****路****号****楼 51660元 57400元
26 南京嘉诩信息科技有限公司 91320115MAEBNYL12Y ****路****号2层230室(江宁高新园) 51660元 57400元
27 法治堂文化(北京)有限公司 91110114MA01M3G169 ****街****号****楼 52920元 58800元
28 江苏文凯环保科技工程有限公司 91320104MA1WHEKL8J 南京市高****路****号-7-1273室 53550元 59500元
29 江苏京运维科技有限公司 91320106MA224XD829 ****路****号幕府创新小镇A5-S103 54000元 54000元
30 深圳市洲明科技股份有限公司 91440300767579994J 深圳市宝安区福海****路****号洲明科技 54000元 54000元
31 江苏耀隆信息技术有限公司 913201145759485809 南京****路****号****大厦 55400元 55400元
32 南京京兆伟业电子科技有限公司 91320106MA1MGMEB59 ****街****号502室 55440元 61600元
33 南京长云智能科技有限公司 91320118MA27574E3H 南京市高淳****路****号3幢3572室 56070元 62300元
34 南京鑫洲电子有限公司 91320115MA206L2H2E ****道****号J6软件园16栋207 56800元 56800元

采购包5

序号 供应商名称 社会信用代码 供应商地址 评审报价 中标/成交金额
1 南京润丰材料科技有限公司 91320118MA1NW0EM3H ****路****号1207室 22680元 25200元
2 南京南集科技实业有限公司 91320100555511066U ****街****号****楼 22680元 25200元
3 江苏千义智能技术有限公司 91320113MA215KPH19 南京****街****号****楼 22680.9元 25201元
4 南京商采供应链有限公司 91320115MAE89PM82W 江苏省南京****路****号****大厦(江宁开发区) 22685.4元 25206元
5 南京清越智能科技有限公司 91320115MA1NX17QX1 ****路****号 23580元 26200元
6 杭州海康威视数字技术股份有限公司 91330000733796106P ****路****号 24427元 24427元
7 江苏酷里曼光电科技有限公司 91320214MA1NUB3M23 ****道****号C4-1207 24696元 27440元
8 上海三思电子工程有限公司 91310112756100730R ****路****号 25200元 25200元
9 南京睿目电子科技有限公司 9132011556723908XW 南京****路****号招商紫金智谷总部园6#-1 26910元 29900元
10 快购达集团有限公司 91320106MA26QAT18A ****路****号****广场 29160元 32400元
11 江苏铭宇贸易有限公司 91321202MA1X8H7H20 ****路****号7幢4层第2间 30240元 33600元
12 南京洛普股份有限公司 913201911349719027 ****路****号 30800元 30800元
13 南京亦声科技有限公司 91320113MA7NG8FU0X 南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地(****路****号-K256) 31050元 34500元
14 南京酷彩数码科技有限公司 91320116575903235C ****路****号****大厦 31500元 35000元
15 苏州科信彩光电科技有限公司 91320509561828991L ****路****号36幢601室 31500元 35000元
16 深圳市洲明科技股份有限公司 91440300767579994J 深圳市宝安区福海****路****号洲明科技 33580元 33580元
17 南京汉之杰信息技术有限公司 91320105302656427U ****路****号君临国际2栋802 33750元 37500元
18 中奥信息科技无锡有限公司 91320211MA1T81JN0N ****路****号****大厦 34020元 37800元
19 江苏亮彩电子有限公司 91320411677038019E 江苏省常****路****号36栋B座 34920元 38800元
20 利亚德光电股份有限公司 91110000600039822G 北京市海****街****号 35000元 35000元
21 广东保伦电子股份有限公司 91440113677779116F 广州****路****号 35000元 35000元
22 深圳市耕创电子有限公司 91440300715260893J ****城街道****中心 39150元 43500元
23 江苏苏桦技术股份有限公司 91320900MA27RA693E ****城南新区伍佑街道构港村园区路 9 号 伍佑科技园厂房 110-112 室 39312元 43680元
24 深圳市森韵电子有限公司 9144030079172993X9 布吉丹竹头康正路****楼 39816元 44240元
25 南京鼎欣旺科技有限公司 913201912497744077 古平岗4号C****楼 40320元 44800元
26 法治堂文化(北京)有限公司 91110114MA01M3G169 ****街****号****楼 40824元 45360元
27 北京政采商贸有限公司 91110106098697335R ****路****号****楼 41283元 45870元
28 南京高科信电子技术有限责任公司 9132010013498173XG ****路****号****楼 41328元 45920元
29 南京嘉诩信息科技有限公司 91320115MAEBNYL12Y ****路****号2层230室(江宁高新园) 41400元 46000元
30 得力集团有限公司 9133020025438442XD 浙江省宁海县得力工业园 42000元 42000元
31 江苏文凯环保科技工程有限公司 91320104MA1WHEKL8J 南京市高****路****号-7-1273室 42840元 47600元
32 常州宝岚机电设备有限公司 91320411MA1XRJR34P 常州市新北区荣盛锦绣华府S13-1幢1303号房 43000元 43000元
33 南京京兆伟业电子科技有限公司 91320106MA1MGMEB59 ****街****号502室 44352元 49280元
34 江苏耀隆信息技术有限公司 913201145759485809 南京****路****号****大厦 44500元 44500元
35 南京长云智能科技有限公司 91320118MA27574E3H 南京市高淳****路****号3幢3572室 44856元 49840元

采购包6

序号 供应商名称 社会信用代码 供应商地址 评审报价 中标/成交金额
1 福建省海佳集团股份有限公司 91350524581143789H 安溪县经济开发区龙桥园 13600元 13600元
2 山西高科华杰光电科技股份有限公司 91140400051998667L 山西省长治市潞州区惠丰街西段15号 16400元 16400元
3 深圳梦派科技集团有限公司 914403003425695200 广东省深圳市宝安区西乡街****中心****楼 18720元 20800元
4 杭州海康威视数字技术股份有限公司 91330000733796106P ****路****号 20610元 20610元
5 南京亿实电子有限公司 91320115MA25CUCH8P 南京****大道****号****花园 20655元 22950元
6 南京睿目电子科技有限公司 9132011556723908XW 南京****路****号招商紫金智谷总部园6#-1 20655元 22950元
7 南京南集科技实业有限公司 91320100555511066U ****街****号****楼 20655元 22950元
8 江苏千义智能技术有限公司 91320113MA215KPH19 南京****街****号****楼 20655.9元 22951元
9 南京酷彩数码科技有限公司 91320116575903235C ****路****号****大厦 20658.6元 22954元
10 江苏学创智能科技有限公司 91320594MA1MCMX8XR 苏州****路****号金桥汽车产业园8幢三层 20664元 22960元
11 江苏亮彩电子有限公司 91320411677038019E 江苏省常****路****号36栋B座 20700元 23000元
12 深圳市九洲光电科技有限公司 91440300550332165A 深圳市光明区玉塘街道****路****号九洲工****楼****楼 20884.5元 23205元
13 南京清越智能科技有限公司 91320115MA1NX17QX1 ****路****号 21420元 23800元
14 辽宁赛普瑞科技有限公司 91210112313254327Y ****路****甲-20号1门 21510元 23900元
15 重庆新视通智能科技有限公司 91500108MA7GM6LJXH 重庆****大道****号1幢 21780元 24200元
16 苏州科信彩光电科技有限公司 91320509561828991L ****路****号36幢601室 22500元 25000元
17 南京洛普股份有限公司 913201911349719027 ****路****号 22950元 22950元
18 南京楚水汉界智能化工程有限公司 91320104MA1XT9UM2J ****街****号11G室 22950元 22950元
19 上海三思电子工程有限公司 91310112756100730R ****路****号 22950元 22950元
20 深圳市洲明科技股份有限公司 91440300767579994J 深圳市宝安区福海****路****号洲明科技 22950元 22950元
21 深圳市艾比森光电股份有限公司 91440300731127582R 深圳****路****号天安云谷产业园一期3栋A座18、19、20层 22950元 22950元
22 厦门强力巨彩光电科技有限公司 9135020067129701XP 福建省厦门火炬高新区(翔安)****路****号强力巨彩LED显示屏产业园。 ? 22950.05元 22950.05元
23 利亚德光电股份有限公司 91110000600039822G 北京市海****街****号 23000元 23000元
24 苏州科信恒电智能信息有限公司 913205055911729037 苏州****城****广场 23220元 25800元
25 南京多向视界智能科技有限公司 91320104MAENXNG83D ****城****广场 23460元 23460元
26 广东保伦电子股份有限公司 91440113677779116F 广州****路****号 24000元 24000元
27 快购达集团有限公司 91320106MA26QAT18A ****路****号****广场 24300元 27000元
28 南京新视融信息科技有限公司 91320102MA20NNTA58 ****路****号****大厦 25470元 28300元
29 江苏大点智能科技有限公司 91320506MA1X8RQW3M ****路****号辰雷科技园2幢628号 25500元 25500元
30 南京乐美达电子科技有限公司 91320113MA1NMEQW5E ****路****号 25599元 25599元
31 江苏欣影信息科技有限公司 91320192067076739D ****路****号云邸5栋104 25806元 25806元
32 江苏昊燊霖智能科技有限公司 91320102MA1UQGDD0M ****路****号2幢405室 25993.76元 25993.76元
33 广州视臻信息科技有限公司 914401015818597019 广****路****号****楼 26800元 26800元
34 鑫致源智能科技(江苏)有限公司 91320102797135163J ****路****号****大厦 27500元 27500元
35 南京商采供应链有限公司 91320115MAE89PM82W 江苏省南京****路****号****大厦(江宁开发区) 27540元 30600元
36 ****城市技术有限公司 9132020573174015X4 无锡市锡山区羊尖镇工业园B区 28687.5元 31875元
37 南京汉之杰信息技术有限公司 91320105302656427U ****路****号君临国际2栋802 29250元 32500元
38 森智明信息科技南京有限公司 91320114MA20H22X1C ****路****号6幢901室 29700元 33000元
39 江苏苏桦技术股份有限公司 91320900MA27RA693E ****城南新区伍佑街道构港村园区路 9 号 伍佑科技园厂房 110-112 室 32130元 35700元
40 深圳市耕创电子有限公司 91440300715260893J ****城街道****中心 34200元 38000元
41 江苏京运维科技有限公司 91320106MA224XD829 ****路****号幕府创新小镇A5-S103 35000元 35000元
42 瑞祥全球购超市有限公司 91321111MA1Q37PU25 ****路****号 36221元 36221元
43 深圳市森韵电子有限公司 9144030079172993X9 布吉丹竹头康正路****楼 36261元 40290元
44 南京鼎欣旺科技有限公司 913201912497744077 古平岗4号C****楼 36720元 40800元
45 南京润丰材料科技有限公司 91320118MA1NW0EM3H ****路****号1207室 37179元 41310元
46 南京千祥电子有限公司 91320115575904262Y ****街****号****广场 37500元 37500元
47 北京政采商贸有限公司 91110106098697335R ****路****号****楼 37575元 41750元
48 南京高科信电子技术有限责任公司 9132010013498173XG ****路****号****楼 37638元 41820元
49 法治堂文化(北京)有限公司 91110114MA01M3G169 ****街****号****楼 37638元 41820元

采购包7

序号 供应商名称 社会信用代码 供应商地址 评审报价 中标/成交金额
1 飞生(上海)电子科技有限公司 91310000550096801G ****路****号****楼 13568.4元 15076元
2 山西高科华杰光电科技股份有限公司 91140400051998667L 山西省长治市潞州区惠丰街西段15号 17200元 17200元
3 杭州海康威视数字技术股份有限公司 91330000733796106P ****路****号 18061元 18061元
4 南京南集科技实业有限公司 91320100555511066U ****街****号****楼 19440元 21600元
5 南京亿实电子有限公司 91320115MA25CUCH8P 南京****大道****号****花园 19440元 21600元
6 南京睿目电子科技有限公司 9132011556723908XW 南京****路****号招商紫金智谷总部园6#-1 19440元 21600元
7 江苏千义智能技术有限公司 91320113MA215KPH19 南京****街****号****楼 19440.9元 21601元
8 南京商采供应链有限公司 91320115MAE89PM82W 江苏省南京****路****号****大厦(江宁开发区) 19443.6元 21604元
9 江苏学创智能科技有限公司 91320594MA1MCMX8XR 苏州****路****号金桥汽车产业园8幢三层 19458元 21620元
10 江苏亮彩电子有限公司 91320411677038019E 江苏省常****路****号36栋B座 19620元 21800元
11 深圳市九洲光电科技有限公司 91440300550332165A 深圳市光明区玉塘街道****路****号九洲工****楼****楼 19656元 21840元
12 南京清越智能科技有限公司 91320115MA1NX17QX1 ****路****号 20160元 22400元
13 辽宁赛普瑞科技有限公司 91210112313254327Y ****路****甲-20号1门 20250元 22500元
14 重庆新视通智能科技有限公司 91500108MA7GM6LJXH 重庆****大道****号1幢 20992.5元 23325元
15 苏州科信彩光电科技有限公司 91320509561828991L ****路****号36幢601室 21150元 23500元
16 河北拓羊科技有限公司 91130123MA7CX3MQ1W 中国(河北)自由贸易试验区正定片区高新技术****大街****号15#B栋 21598.2元 23998元
17 南京楚水汉界智能化工程有限公司 91320104MA1XT9UM2J ****街****号11G室 21600元 21600元
18 深圳市艾比森光电股份有限公司 91440300731127582R 深圳****路****号天安云谷产业园一期3栋A座18、19、20层 21600元 21600元
19 上海三思电子工程有限公司 91310112756100730R ****路****号 21600元 21600元
20 深圳市洲明科技股份有限公司 91440300767579994J 深圳市宝安区福海****路****号洲明科技 21600元 21600元
21 南京洛普股份有限公司 913201911349719027 ****路****号 21600元 21600元
22 ****城市公共空间开发运营有限公司 91320191MA1Q3HTT7C ****路****号2栋 21600元 24000元
23 厦门强力巨彩光电科技有限公司 9135020067129701XP 福建省厦门火炬高新区(翔安)****路****号强力巨彩LED显示屏产业园。 ? 21600.05元 21600.05元
24 苏州科信恒电智能信息有限公司 913205055911729037 苏州****城****广场 21780元 24200元
25 中奥信息科技无锡有限公司 91320211MA1T81JN0N ****路****号****大厦 21870元 24300元
26 江苏昊燊霖智能科技有限公司 91320102MA1UQGDD0M ****路****号2幢405室 21895.73元 21895.73元
27 广州视睿电子科技有限公司 914401016756828477 ****路****号****中心****楼 21900元 21900元
28 利亚德光电股份有限公司 91110000600039822G 北京市海****街****号 22000元 22000元
29 南京多向视界智能科技有限公司 91320104MAENXNG83D ****城****广场 22080元 22080元
