攀枝花市中信实业绿色能源综合开发利用项目——南山一号泵站分布式光伏发电项目设计施工总承包(第二次)(攀枝花市中信实业绿色能源综合开发利用项目——南山一号泵站分布式光伏发电项目设计施工总承包(第二次)-)开标记录表
| 开标时间: | 2026-09-16 09:30 | |||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| 1 | 重庆进源送变电工程有限公司 | 完好 | 19000 | 下浮比例4%(投标报价1876189.02元,其中设计费52800元,施工费1823389.02元) | 满足设计要求,符合国家、地方关于工程质量的规定、标准、规范要求 | 60日历天 | ||
| 2 | 四川正辉新能源科技有限公司//四川正辉新能源科技有限公司 | 完好 | 19000 | 下浮4%,投标报价总金额1876189元 | 满足设计要求,符合国家、地方关于工程质量的规定、标准、规范要求 | 60日历天 | ||
| 3 | 河南省启源电力勘测设计有限公司 | 完好 | 19000 | 下浮6% | 满足设计要求,符合国家、地方关于工程质量的规定、标准、规范要求 | 60日历天 | ||
| 4 | 四川亿家通电力工程有限公司//四川千行电力设计有限公司 | 完好 | 19000 | 1925048.11 | 满足设计要求,符合国家、地方关于工程质量的规定、标准、规范要求 | 60日历天 | ||
| 5 | 四川长江飞瑞能源科技有限公司 | 完好 | 19000 | 1710068.12 | 满足设计要求,符合国家、地方关于工程质量的规定、标准、规范要求。 | 60日历天 | ||
| 最高投标限价(元) | 1954363.56 | |||||||
| 招标人代表: | 马国兵 | 记录人: | 徐文秀 | 监标人: | 吴华 | |||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/482/oUQKqKABni4p5U9X7vf2.html
微信在线客服