为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将晋中市第一人民医院2025年10月采购意向公开如下:
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 是否专门面向中小企业采购 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 双道微量泵 | 双道微量泵 | 16000.00 | 2025年11月 | 否 | |
| 2 | 双通道注射泵 | 双通道注射泵 | 38000.00 | 2025年11月 | 否 | |
| 3 | 输液泵 | 输液泵 | 23000.00 | 2025年11月 | 否 | |
| 4 | 注射泵 | 注射泵 | 7000.00 | 2025年11月 | 否 | |
| 5 | 输液泵 | 输液泵 | 6000.00 | 2025年11月 | 是 | |
| 6 | 输液泵 | 输液泵 | 31200.00 | 2025年11月 | 否 | |
| 7 | 双通道注射泵 | 双通道注射泵 | 21900.00 | 2025年11月 | 否 | |
| 8 | 双通道注射泵 | 双通道注射泵 | 5000.00 | 2025年11月 | 否 | |
| 9 | 输液泵 | 输液泵 | 5000.00 | 2025年11月 | 否 | |
| 10 | 医用注射泵 | 医用注射泵 | 149600.00 | 2025年11月 | 是 | |
| 11 | 输液泵 | 输液泵 | 15000.00 | 2025年11月 | 是 | |
| 12 | 双道注射泵 | 双道注射泵 | 14000.00 | 2025年11月 | 否 | |
| 13 | 注射泵 | 注射泵 | 7000.00 | 2025年11月 | 否 | |
| 14 | 输液泵 | 输液泵 | 6000.00 | 2025年11月 | 否 | |
| 15 | 输液泵 | 输液泵 | 45000.00 | 2025年11月 | 否 | |
| 16 | 微量注射泵 | 微量注射泵 | 72000.00 | 2025年11月 | 否 | |
| 17 | 输液泵 | 输液泵 | 127800.00 | 2025年11月 | 否 | |
| 18 | 输液泵 | 输液泵 | 104000.00 | 2025年11月 | 否 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
晋中市第一人民医院
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/484/YzlBBpoB8JITibH4efAE.html
微信在线客服