(****中心) ****楼宇空调采购项目中标候选人公示
标段编号:NJQT2600852-01QTGH
标段类别: 其他货物
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京秦淮房产经****楼****楼宇空调采购项目评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 江苏联线系统科技有限公司 | 江苏瑞灵特机电工程设备有限公司 | 南京派佳科技有限公司 | |
| 企业资质等级 | 专业承包-房屋建筑-建筑机电安装工程一级;专业承包-房屋建筑-电子与智能化工程二级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰二级;专业承包-市政公用-城市及道路照明工程二级;专业承包-市政公用-环保工程二级;施工总承包-房屋建筑-不分专业二级;施工总承包-机电-不分专业二级 | 专业承包-不分行业-不分专业一级 | 专业承包-机电-建筑机电安装工程一级 | |
| 投标报价(元) | 1859132.00 | 1881992.00 | 1906021.00 | |
| 工期(日历日) | 25 | 25 | 25 | |
| 质量 | ||||
| 项目负责人 | 张翼 | 杭先华 | 洪智 | |
| 项目负责人资质等级 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 二级注册建造师 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | |
| 项目负责人证书编号 | 苏232222285502;苏建安B(2024)1000842 | 苏232151617792 | 苏232101004855;苏建安B(2010)1001825 | |
| 暂估价(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 江苏联线系统科技有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 新城科技园学校项目空调设备采购 | |
| 合同价格 | 4907530.23元 | |||
| 项目地点 | ****城路以西、楠溪江东街以南、****苑以东 | |||
| 开工时间 | 2023年07月10日 | |||
| 竣工时间 | 2024年04月30日 | |||
| 项目负责人 | 张翼 | |||
| 招标单位名称 | 南京建邺国有资产经营集团有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | ****中心暖通空调 | ||
| 合同价格 | 3400000 | |||
| 项目地点 | 南京 | |||
| 开工时间 | 2024年11月26日 | |||
| 竣工时间 | 2025年01月22日 | |||
| 项目负责人 | 戴健 | |||
| 招标单位名称 | 南京鑫智链科技信息有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 江苏瑞灵特机电工程设备有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 阿里巴巴江苏总部项目施工总承包工程(安装)风机盘管物资购销合同 | |
| 合同价格 | 7783417.40元 | |||
| 项目地点 | 建邺区庐山路 | |||
| 开工时间 | 2024年11月08日 | |||
| 竣工时间 | 2025年08月29日 | |||
| 项目负责人 | 杭先华 | |||
| 招标单位名称 | 中建八局第三建设有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 江苏省政府采购合同(货物) | ||
| 合同价格 | 2256600.00元 | |||
| 项目地点 | ****路****号 | |||
| 开工时间 | 2021年11月19日 | |||
| 竣工时间 | 2021年11月21日 | |||
| 项目负责人 | 杭先华 | |||
| 招标单位名称 | 江苏瑞灵特机电工程设备有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 南京派佳科技有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 南京市溧水区口腔病防治院改扩建项目空调采购 | |
| 合同价格 | 3888484.38元 | |||
| 项目地点 | 南京市溧水区口腔病防治院 | |||
| 开工时间 | 2022年03月08日 | |||
| 竣工时间 | 2022年08月12日 | |||
| 项目负责人 | 周勇 | |||
| 招标单位名称 | 南京市溧水区口腔病防治院 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 中国移动集团江苏有限公****楼多联机空调及新风系统采购项目 | ||
| 合同价格 | 3950532.78 | |||
| 项目地点 | 无锡 | |||
| 开工时间 | 2022年12月03日 | |||
| 竣工时间 | 2023年01月11日 | |||
| 项目负责人 | 张祖腾 | |||
| 招标单位名称 | 中国移动集团江苏有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
3、无效投标文件的投标人和判定依据 (无)
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||
| 商务标评审 | 投标报价评审 | 技术标评审 | |||
| 1 | 江苏联线系统科技有限公司 | 11.00 | 34.75 | 52.40 | 98.15 |
| 2 | 江苏瑞灵特机电工程设备有限公司 | 11.00 | 35.00 | 48.40 | 94.4 |
| 3 | 南京派佳科技有限公司 | 11.00 | 34.75 | 32.80 | 78.55 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
| 江苏瑞灵特机电工程设备有限公司 | 技术参数和性能 | 30.0 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 技术性能 | 8.0 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 供货及安装调试验收方案 | 8.0 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | |
| 售后服务方案 | 8.0 | 6.00 | 6.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 江苏联线系统科技有限公司 | 技术参数和性能 | 30.0 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 技术性能 | 8.0 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 供货及安装调试验收方案 | 8.0 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 售后服务方案 | 8.0 | 8.00 | 6.00 | 8.00 | 8.00 | 6.00 | |
| 南京派佳科技有限公司 | 技术参数和性能 | 30.0 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 技术性能 | 8.0 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 供货及安装调试验收方案 | 8.0 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | |
| 售后服务方案 | 8.0 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 4.00 | 4.00 | |
7、拟定中标人:
江苏联线系统科技有限公司8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 2026年9月18日起,至2026年9月20日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招标采购监督部门投诉。
招标人: &&&招标人盖章位置2&&& 南京秦淮房产经营有限公司
联系电话: 138****3874
招标代理:&&&招标代理盖章位置2&&& 永道工程咨询(江苏)有限公司
联系电话: 139****3097
监管部门: 国企采购自行监管
监管部门联系电话:
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/494/lka7rqABni4p5U9XGmQn.html
微信在线客服