机电设备招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅机电设备招标关键词去订阅

宁陕县2026年度第一批享受农机购置补贴与应用补贴的购机者信息表

20小时前招标公告-公告其他陕西 - 安康市 - 宁陕县 关注

基本信息

省份/直辖市 陕西 所属地区 安康市 - 宁陕县
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

申请结算单位: 宁陕县农业技术推广站 申请结算批次: 第一批 单位:元
序号 申请表编号 姓名或组织名称 乡镇 购机日期 机具品目 型号 出厂编号[发动机号] 生产企业 经销商 数量 设备设施类实际数量 销售价格 中央金额 国债资金 配套产品最终中央补贴
1 6109231026000002 李云鹏 城关镇 2026-02-09 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 3WWDZ-U85A DJI3WWDZ-U85A032D1[1581FAE3X25C2001UB9X] 深圳市大疆创新科技有限公司 陕西阔野未来科技有限公司 1 0 44999.00 14400.00 0.00 0.00
2 6109231026000004 许文明 城关镇 2025-12-03 微型耕耘机 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) GB186CZ00658[SEM5031950A] 重庆市耕霸机械制造有限公司 宁陕县坤悦五金机电经销部 1 0 3200.00 890.00 0.00 0.00
3 6109231026000009 赵万林 城关镇 2026-03-25 微型耕耘机 1WGQ4.0-95 XBL20250930846[251000612] 怀化季如春农业机械有限公司 ****城关镇正兴机电营销部 1 0 2200.00 640.00 0.00 0.00
4 6109231026000010 王应军 城关镇 2026-01-28 微型耕耘机 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) GB135CZ00591[SEM5121414] 重庆市耕霸机械制造有限公司 宁陕县坤悦五金机电经销部 1 0 3000.00 890.00 0.00 0.00
5 6109231026000011 张正安 城关镇 2026-03-30 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC GC202508686[PC250902518] 重庆耕持机械有限公司 ****城关镇正兴机电营销部 1 0 2200.00 640.00 0.00 0.00
6 6109231026000012 胡顺祥 城关镇 2026-03-30 饲料(草)粉碎机 9FC-21 DCCC44106[26011658] 乐山市东川机械有限公司 ****城关镇正兴机电营销部 1 0 1000.00 300.00 0.00 0.00
7 6109231026000013 邹言坤 城关镇 2026-04-01 微型耕耘机 1WGCZ4.05-95 LG73B260322011[G4S2505043509] 重庆陆冠机械制造有限公司 ****城关镇正兴机电营销部 1 0 3500.00 890.00 0.00 0.00
8 6109231026000014 李锡桂 城关镇 2026-04-01 微型耕耘机 1WGCZ4.05-98 KC98CZ00310[SEM5110130] 重庆科川机械有限公司 ****城关镇正兴机电营销部 1 0 2800.00 890.00 0.00 0.00
9 6109231026000016 李德安 城关镇 2026-04-01 微型耕耘机 1WGCZ4.1-105 LG78B251214002[G4K2508145746] 重庆陆冠机械制造有限公司 ****城关镇正兴机电营销部 1 0 2800.00 890.00 0.00 0.00
10 6109231026000019 郭天财 城关镇 2026-04-01 微型耕耘机 1WGQZ4.0-100F WM25Z290075[25M280119] 威马农机股份有限公司 宁陕县坤悦五金机电经销部 1 0 2000.00 640.00 0.00 0.00
11 6109231026000020 尹兴龙 城关镇 2026-01-12 微型耕耘机 1WGCZ4.1-110 KC110CZ00118[SEM5104205] 重庆科川机械有限公司 ****城关镇正兴机电营销部 1 0 3000.00 890.00 0.00 0.00
12 6109231026000021 邓芝红 城关镇 2025-12-05 微型耕耘机 1WGCZ6.3-115 KC115CZ00042[SEM5062164] 重庆科川机械有限公司 ****城关镇正兴机电营销部 1 0 3000.00 890.00 0.00 0.00
13 6109231026000023 赵鹏 城关镇 2026-04-03 微型耕耘机 1WGCZ4.1-110 KC110CZ00077[SEM5081389] 重庆科川机械有限公司 ****城关镇正兴机电营销部 1 0 3000.00 890.00 0.00 0.00
14 6109231026000024 陈朝胜 城关镇 2026-04-03 微型耕耘机 1WGCZ4.05-98 KC98CZ00420[SEM5113095] 重庆科川机械有限公司 ****城关镇正兴机电营销部 1 0 2800.00 890.00 0.00 0.00
15 6109231026000025 王世和 城关镇 2026-02-03 微型耕耘机 1WGCZ4.1-105 MRC025040131[SEM5038868] 重庆迈锐驰机械有限公司 石泉县汉江农机销售部 1 0 2800.00 890.00 0.00 0.00
16 6109231026000027 周宏玉 城关镇 2025-12-01 微型耕耘机 1WGCZ4.05-98 KC98CZ00312[SEM5110116] 重庆科川机械有限公司 ****城关镇正兴机电营销部 1 0 3000.00 890.00 0.00 0.00
17 6109231026000030 陈开勤 城关镇 2026-04-08 微型耕耘机 1WGCZ4.05-95 LG73B260322012[G4S2505043510] 重庆陆冠机械制造有限公司 ****城关镇正兴机电营销部 1 0 2800.00 890.00 0.00 0.00
18 6109231026000033 付国齐 城关镇 2026-04-01 微型耕耘机 1WGCZ4.05-98 KC98CZ00313[SEM5110101] 重庆科川机械有限公司 ****城关镇正兴机电营销部 1 0 2800.00 890.00 0.00 0.00
19 6109231026000034 龚孝祥 城关镇 2026-04-09 微型耕耘机 1WGCZ4.05-98 KC98CZ00308[SEM5110114] 重庆科川机械有限公司 ****城关镇正兴机电营销部 1 0 2800.00 890.00 0.00 0.00
20 6109231026000035 朱元华 城关镇 2026-04-08 微型耕耘机 1WGCZ4.0-100-2 ZS260109201[6401853] 重庆宗申通用动力机械有限公司 ****城关镇正兴机电营销部 1 0 2800.00 890.00 0.00 0.00
21 6109231026000040 袁丛科 城关镇 2026-04-10 微型耕耘机 1WGCZ4.05-98 KC98CZ01058[SEM6012453] 重庆科川机械有限公司 ****城关镇正兴机电营销部 1 0 2800.00 890.00 0.00 0.00
22 6109231026000041 洪义平 城关镇 2026-04-10 微型耕耘机 1WGQZ4.0-95 KC95QZ00888[2510A0227] 重庆科川机械有限公司 ****城关镇正兴机电营销部 1 0 2200.00 640.00 0.00 0.00
23 6109231026000042 夏宽东 城关镇 2026-03-31 微型耕耘机 现:1WGCZ4.1-95(G4)(原:1WGCZ4.1-95) YZ-GFN2603326[G4K2601188454] 重庆亚卓机械制造有限公司 宁陕县坤悦五金机电经销部 1 0 3500.00 890.00 0.00 0.00
24 6109231026000043 胡泽贵 城关镇 2026-04-07 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) GB100CZ04053[SEM5113113] 重庆市耕霸机械制造有限公司 宁陕县坤悦五金机电经销部 1 0 2800.00 890.00 0.00 0.00
25 6109231026000044 王富祥 城关镇 2026-04-13 微型耕耘机 1WGCZ4.05-98 KC98CZ00413[SEM5113092] 重庆科川机械有限公司 ****城关镇正兴机电营销部 1 0 2800.00 890.00 0.00 0.00
26 6109231026000045 古林富 城关镇 2026-04-13 微型耕耘机 1WGCZ4.05-98 KC98CZ01203[SEM6035273] 重庆科川机械有限公司 ****城关镇正兴机电营销部 1 0 2800.00 890.00 0.00 0.00
27 6109231026000046 古生华 城关镇 2026-04-13 微型耕耘机 1WGCZ4.05-98 KC98CZ01026[SEM6012468] 重庆科川机械有限公司 ****城关镇正兴机电营销部 1 0 2800.00 890.00 0.00 0.00
28 6109231026000047 谢祖明 城关镇 2026-04-13 饲料(草)粉碎机 9FC-21 DCCC44102[25102567] 乐山市东川机械有限公司 ****城关镇正兴机电营销部 1 0 1000.00 300.00 0.00 0.00
29 6109231026000048 邓平友 城关镇 2026-04-13 微型耕耘机 1WGCZ4.05-98 KC98CZ01336[SEM60311735] 重庆科川机械有限公司 ****城关镇正兴机电营销部 1 0 2800.00 890.00 0.00 0.00
30 6109231026000049 曹德忠 城关镇 2026-04-13 微型耕耘机 1WGCZ4.05-100 JH25030122[K42502302939] 重庆骏豪机械制造有限公司 宁陕县宋武林农业物资经销店 1 0 3200.00 890.00 0.00 0.00
31 6109231026000052 吕照宾 城关镇 2026-04-13 微型耕耘机 1WGCZ4.05-98 KC98CZ01338[SEM60312117] 重庆科川机械有限公司 ****城关镇正兴机电营销部 1 0 2800.00 890.00 0.00 0.00
32 6109231026000053 贾家虎 城关镇 2026-04-14 微型耕耘机 1WGQ4.0-95 LM20250525503[250402985] 怀化季如春农业机械有限公司 ****城关镇正兴机电营销部 1 0 2200.00 640.00 0.00 0.00
33 6109231026000054 贾家胜 城关镇 2026-04-14 微型耕耘机 1WGQZ4.2-100C ZS260302446[2603092A5173] 重庆宗申通用动力机械有限公司 ****城关镇正兴机电营销部 1 0 2200.00 640.00 0.00 0.00
34 6109231026000055 王作青 城关镇 2026-04-15 微型耕耘机 1WGCZ4.05-98 KC98CZ00417[SEM5113094] 重庆科川机械有限公司 ****城关镇正兴机电营销部 1 0 2800.00 890.00 0.00 0.00
35 6109231026000058 康树元 城关镇 2025-11-28 微型耕耘机 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) GB178CZ00367[K42507501719] 重庆市耕霸机械制造有限公司 宁陕县坤悦五金机电经销部 1 0 3000.00 890.00 0.00 0.00
36 6109231026000060 李子荣 城关镇 2026-04-16 微型耕耘机 1WGQ4.0-95 XBL20250930790[251000670] 怀化季如春农业机械有限公司 ****城关镇正兴机电营销部 1 0 2200.00 640.00 0.00 0.00
37 6109231026000061 文治发 城关镇 2026-04-16 微型耕耘机 1WGCZ4.05-98 KC98CZ01333[SEM60311722] 重庆科川机械有限公司 ****城关镇正兴机电营销部 1 0 2800.00 890.00 0.00 0.00
38 6109231026000064 罗胜兵 城关镇 2026-04-20 微型耕耘机 1WGCZ4.05-98 KC98CZ01051[SEM6012438] 重庆科川机械有限公司 ****城关镇正兴机电营销部 1 0 2800.00 890.00 0.00 0.00
39 6109231026000069 马志财 城关镇 2026-04-25 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) GB100CZ05031[SEM6042095] 重庆市耕霸机械制造有限公司 宁陕县坤悦五金机电经销部 1 0 2900.00 890.00 0.00 0.00
40 6109231026000074 赵国坤 城关镇 2026-04-26 微型耕耘机 1WGQZ4.0-100 WM26N130266[26A120419] 威马农机股份有限公司 宁陕县坤悦五金机电经销部 1 0 2400.00 640.00 0.00 0.00
41 6109231026000080 张平彩 城关镇 2026-05-07 微型耕耘机 1WGQ4.0-95 XBL20250930069[251000656] 怀化季如春农业机械有限公司 ****城关镇正兴机电营销部 1 0 2200.00 640.00 0.00 0.00
42 6109231026000084 苟在明 城关镇 2026-04-16 微型耕耘机 1WGQZ4.0-95 GB170FQ22357[2506A0759] 重庆市耕霸机械制造有限公司 宁陕县坤悦五金机电经销部 1 0 2400.00 640.00 0.00 0.00
43 6109231026000088 高小平 城关镇 2026-04-22 微型耕耘机 1WGQZ4.0-95 HJ40024L180123[2502120064] 重庆普罗旺斯机械制造有限公司 ****城关镇正兴机电营销部 1 0 2200.00 640.00 0.00 0.00
44 6109231026000089 柳明金 城关镇 2026-05-15 微型耕耘机 1WGQZ4.0-100F WM25Z290015[25M280020] 威马农机股份有限公司 宁陕县坤悦五金机电经销部 1 0 2080.00 640.00 0.00 0.00
45 6109231026000090 贺锡礼 城关镇 2026-05-18 微型耕耘机 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) GB186CZ00748[K42507000159] 重庆市耕霸机械制造有限公司 宁陕县坤悦五金机电经销部 1 0 3200.00 890.00 0.00 0.00
46 6109231026000107 罗胜志 城关镇 2026-07-03 微型耕耘机 1WGCZ4.05-100B WM26P28D0050[26C144008] 威马农机股份有限公司 宁陕县坤悦五金机电经销部 1 0 3000.00 800.00 0.00 0.00
47 6109231026000111 杨光林 城关镇 2026-07-17 微型耕耘机 1WGCZ4.05-95 WW1732603235[2605065348] 重庆市威旺机械制造有限公司 ****城关镇正兴机电营销部 1 0 2800.00 800.00 0.00 0.00
48 6109231026000112 付永前 城关镇 2026-07-20 微型耕耘机 1WGQZ4.0-95 KC95QZ02487[2603H0699] 重庆科川机械有限公司 ****城关镇正兴机电营销部 1 0 2000.00 550.00 0.00 0.00
49 6109231026000114 古林茂 城关镇 2026-06-02 饲料(草)粉碎机 9FC-21 JL2026C20798[116002] 四川晶利机械有限公司 宁陕县坤悦五金机电经销部 1 0 1000.00 300.00 0.00 0.00
50 6109231026000115 胡顺祥 城关镇 2026-08-05 微型耕耘机 1WGQZ4.0-95 KC95QZ02145[2603H0264] 重庆科川机械有限公司 ****城关镇正兴机电营销部 1 0 2000.00 550.00 0.00 0.00
51 6109231026000116 朱继红 城关镇 2026-05-18 饲料(草)粉碎机 9FC-21 QXC2606987[26030714] 乐山市桥星机电有限公司 宁陕县坤悦五金机电经销部 1 0 1000.00 300.00 0.00 0.00
52 6109231026000117 张兴军 城关镇 2026-08-06 微型耕耘机 1WGCZ4.05-98 KC98CZ01456[SEM6042055] 重庆科川机械有限公司 ****城关镇正兴机电营销部 1 0 2600.00 800.00 0.00 0.00
53 6109231026000118 谭国清 城关镇 2026-08-10 微型耕耘机 1WGQZ4.0-95 LCLQ260605355[PC260504475] 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 ****城关镇正兴机电营销部 1 0 2000.00 550.00 0.00 0.00
54 6109231026000119 赵鹏 城关镇 2026-03-31 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 3WWDZ-U85A DJI3WWDZ-U85A0E40B[1581FAE3X261R001L9JP] 深圳市大疆创新科技有限公司 陕西阔野未来科技有限公司 1 0 44999.00 10400.00 0.00 0.00
55 6109231026000120 张兴斌 城关镇 2026-08-13 微型耕耘机 1WGCZ6.3-115 KC115CZ03059[SEM6039115] 重庆科川机械有限公司 ****城关镇正兴机电营销部 1 0 2800.00 800.00 0.00 0.00
56 6109231026000121 魏方安 城关镇 2026-08-07 饲料(草)粉碎机 9FC-20 XW03034457[DGZ7003] 乐山市希旺机械有限公司 宁陕县宋武林农业物资经销店 1 0 1200.00 300.00 0.00 0.00
57 6109231026000122 罗才友 城关镇 2026-08-17 微型耕耘机 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) GB135CZ00592[SEM5121454] 重庆市耕霸机械制造有限公司 宁陕县坤悦五金机电经销部 1 0 3000.00 800.00 0.00 0.00
58 6109231026000123 陈远刚 城关镇 2026-08-17 微型耕耘机 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) LCLA1782609823[2602022467] 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 ****城关镇正兴机电营销部 1 0 2600.00 800.00 0.00 0.00
59 6109231226000004 陈金林 龙王镇 2026-03-25 微型耕耘机 1WGCZ4.05-98 KC98CZ01189[SEM6035246] 重庆科川机械有限公司 石泉县卓森农机设备有限公司 1 0 2700.00 890.00 0.00 0.00
60 6109231226000005 陈金林 龙王镇 2026-03-25 饲料(草)粉碎机 9FC-21 DCC2600369[26011653] 乐山市东川机械有限公司 石泉县卓森农机设备有限公司 1 0 900.00 300.00 0.00 0.00
61 6109231226000012 鲁平志 龙王镇 2026-03-28 微型耕耘机 1WGCZ6.3-115 KC115CZ00148[SEM6012371] 重庆科川机械有限公司 石泉县卓森农机设备有限公司 1 0 3500.00 890.00 0.00 0.00
62 6109231226000014 何相成 龙王镇 2026-04-15 微型耕耘机 1WGCZ4.05-98 KC98CZ00315[SEM5110180] 重庆科川机械有限公司 ****城关镇正兴机电营销部 1 0 2800.00 890.00 0.00 0.00
63 6109231226000019 余佑聪 龙王镇 2026-04-13 微型耕耘机 1WGQ4.0-95 LM20250525594[250402992] 怀化季如春农业机械有限公司 ****城关镇正兴机电营销部 1 0 2800.00 640.00 0.00 0.00
64 6109231226000030 谭明录 龙王镇 2026-05-22 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) GB100CZ05032[SEM6041505] 重庆市耕霸机械制造有限公司 宁陕县坤悦五金机电经销部 1 0 2850.00 890.00 0.00 0.00
65 6109231226000038 储召学 龙王镇 2026-07-07 微型耕耘机 1WGCZ4.05-98 KC98CZ01449[SEM6046493] 重庆科川机械有限公司 ****城关镇正兴机电营销部 1 0 2600.00 800.00 0.00 0.00
66 6109231226000039 杨明成 龙王镇 2026-08-11 微型耕耘机 1WGCZ4.05-98 KC98CZ01455[SEM6046514] 重庆科川机械有限公司 ****城关镇正兴机电营销部 1 0 2800.00 800.00 0.00 0.00
67 6109233026000003 向守军 江口回族镇 2026-04-08 微型耕耘机 1WGCZ4.05-90 MRC262604238[G4S2511063632] 重庆迈锐驰机械有限公司 宁陕县坤悦五金机电经销部 1 0 2900.00 890.00 0.00 0.00
68 6109233026000006 郑清平 江口回族镇 2026-04-11 微型耕耘机 1WG-4.05-CA AMS45A60560[2602026795] 四川艾马仕科技有限公司 宁陕县宋武林农业物资经销店 1 0 3200.00 890.00 0.00 0.00
69 6109233026000020 吴礼富 江口回族镇 2026-08-13 微型耕耘机 1WGQZ4.0-100 WM25S170031[25E192323] 威马农机股份有限公司 宁陕县坤悦五金机电经销部 1 0 2400.00 550.00 0.00 0.00
70 6109234026000004 袁极武 金川镇 2026-04-07 微型耕耘机 1WGCZ4.05-98 KC98CZ01334[SEM60312075] 重庆科川机械有限公司 ****城关镇正兴机电营销部 1 0 2800.00 890.00 0.00 0.00
71 6109234026000030 章宗泽 金川镇 2026-08-09 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) GB100CZ05041[SEM6042046] 重庆市耕霸机械制造有限公司 宁陕县坤悦五金机电经销部 1 0 2800.00 800.00 0.00 0.00
72 6109235026000005 杜光元 新场镇 2026-04-15 微型耕耘机 1WGCZ4.05-98 KC98CZ01337[SEM60311760] 重庆科川机械有限公司 ****城关镇正兴机电营销部 1 0 2800.00 890.00 0.00 0.00
73 6109235026000006 李顺财 新场镇 2026-04-15 微型耕耘机 1WGQZ4.0-95 GB170FQ22356[2506A0756] 重庆市耕霸机械制造有限公司 宁陕县坤悦五金机电经销部 1 0 2000.00 640.00 0.00 0.00
74 6109236026000002 张成才 皇冠镇 2026-03-30 微型耕耘机 1WGCZ4.05-90 MRC025040156[SEM5032262A] 重庆迈锐驰机械有限公司 宁陕县宋武林农业物资经销店 1 0 3200.00 890.00 0.00 0.00
75 6109236026000004 黄开琼 皇冠镇 2026-04-02 微型耕耘机 1WGQZ4.2-100C ZS260203008[2602242A5202] 重庆宗申通用动力机械有限公司 ****城关镇正兴机电营销部 1 0 2200.00 640.00 0.00 0.00
76 6109236026000009 谢必顺 皇冠镇 2026-07-05 微型耕耘机 1WG-2.0Q JZ2026166065[MC202605121276] 安徽嘉泽机械制造有限公司 宁陕县坤悦五金机电经销部 1 0 1850.00 510.00 0.00 0.00
77 6109237026000016 杨从军 四亩地镇 2026-04-22 微型耕耘机 1WGCZ4.1-110 KC110CZ00283[SEM6012995] 重庆科川机械有限公司 ****城关镇正兴机电营销部 1 0 2800.00 800.00 0.00 0.00
78 6109239026000002 桂晓林 梅子镇 2026-02-10 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 3WWDZ-U85A DJI3WWDZ-U85A02015[1581FAE3X25B6001235T] 深圳市大疆创新科技有限公司 陕西阔野未来科技有限公司 1 0 40999.00 14400.00 0.00 0.00
79 6109239026000004 邹怀成 梅子镇 2026-04-08 微型耕耘机 1WGCZ4.05-100B KDYW23236892[G4K2310014135] 重庆卡迪亚机械制造有限公司 ****城关镇正兴机电营销部 1 0 2800.00 890.00 0.00 0.00
合计 79 0 326077.00 96910.00 0.00 0.00
公众号

微信公众号(订阅通知)

本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/5022/BhEDx6ABLRKCxEZfI29t.html

陕西机电设备招标
西安市机电设备招标
铜川市机电设备招标
宝鸡市机电设备招标
咸阳市机电设备招标
渭南市机电设备招标
延安市机电设备招标
汉中市机电设备招标
榆林市机电设备招标
安康市机电设备招标
商洛市机电设备招标