****城中村改造项目回迁居住区二期地块(住宅地块)热水器采购项目中标候选人公示
招标项目名称: ****城中村改造项目回迁居住区二期地块(住宅地块)热水器采购
招标项目编号: S1301000001006434001
公示名称: ****城中村改造项目回迁居住区二期地块(住宅地块)热水器采购二标段中标候选人公示
公示编号: S1301000001006434001002001
公示内容:
| 标段: | ****城中村改造项目回迁居住区二期地块(住宅地块)热水器采购二标段标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市市辖区 |
| 开标时间: | 2026-04-28 | 开标地点: | 开标21 |
| 公示开始日期: | 2026-05-08 | 公示截止日期: | 2026-05-11 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北潮嶙贸易有限公司 | 2024580.00 | 2024580.00 | 合格 | 合同签订后,招标人生产通知单下达之日起30日历天完工;具体开工日期以招标人工程通知为准。 |
| 2 | 河北三只燚机电设备销售有限公司 | 2084020.00 | 2084020.00 | 合格 | 合同签订后,招标人生产通知单下达之日起30日历天完工 |
| 3 | 中新低碳能源科技(山东)有限公司 | 1678000.00 | 1678000.00 | 合格 | 合同签订后,招标人生产通知单下达之日起30日历天完工;具体开工日期以招标人工程通知为准 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北潮嶙贸易有限公司 | 未大帅 | 无 | 特种作业证 | T130533*****4218 |
| 2 | 河北三只燚机电设备销售有限公司 | 韩占杰 | 总经理 | 无 | 无 |
| 3 | 中新低碳能源科技(山东)有限公司 | 殷永亮 | 工程师 | 机械电气工程师 | 2015-02-1252552 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 河北潮嶙贸易有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 2 | 河北三只燚机电设备销售有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 3 | 中新低碳能源科技(山东)有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北潮嶙贸易有限公司 | 7.71 | 8.40 | 8.00 | 7.80 | 9.80 |
| 2 | 河北三只燚机电设备销售有限公司 | 7.33 | 7.20 | 6.50 | 6.90 | 6.30 |
| 3 | 中新低碳能源科技(山东)有限公司 | 7.67 | 7.60 | 7.00 | 7.60 | 6.60 |
| 4 | 邯郸市双硕贸易有限公司 | / | / | / | / | / |
| 5 | 合肥荣事达太阳能有限公司 | 7.68 | 7.70 | 8.20 | 7.50 | 6.70 |
| 6 | 河北强刚新能源科技有限公司 | / | / | / | / | / |
| 7 | 河北普天新能源科技有限公司 | / | / | / | / | / |
| 8 | 山东新基德能源科技有限公司 | / | / | / | / | / |
| 9 | 山东小鸭新能源科技有限公司 | / | / | / | / | / |
| 10 | 山东首瑞能源科技有限公司 | / | / | / | / | / |
| 11 | 河北冠虹新能源科技有限公司 | / | / | / | / | / |
| 12 | 河北得昊科技有限公司 | 7.33 | 7.30 | 7.00 | 6.90 | 6.60 |
| 13 | 北京蔚来风光新能源科技有限公司 | / | / | / | / | / |
| 14 | 石家庄市桑迪实业有限公司 | / | / | / | / | / |
| 15 | 桑普能源科技有限公司 | / | / | / | / | / |
| 16 | 石家庄市云视盾电子科技有限公司 | / | / | / | / | / |
| 17 | 山东鑫华瑞太阳能科技有限公司 | / | / | / | / | / |
| 18 | 山东中科蓝天科技有限公司 | / | / | / | / | / |
| 19 | 振飞新型建材科技(河北)有限公司 | / | / | / | / | / |
| 20 | 河北铂领商贸有限公司 | 7.27 | 6.90 | 6.60 | 6.90 | 6.30 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北潮嶙贸易有限公司 | 35.62 | 42.30 | 41.90 | 37.90 | 49.20 |
| 2 | 河北三只燚机电设备销售有限公司 | 37.38 | 41.20 | 39.50 | 36.00 | 42.30 |
| 3 | 中新低碳能源科技(山东)有限公司 | 37.65 | 41.80 | 42.70 | 37.70 | 32.00 |
| 4 | 邯郸市双硕贸易有限公司 | / | / | / | / | / |
| 5 | 合肥荣事达太阳能有限公司 | 37.29 | 40.00 | 37.10 | 35.90 | 32.30 |
| 6 | 河北强刚新能源科技有限公司 | / | / | / | / | / |
| 7 | 河北普天新能源科技有限公司 | / | / | / | / | / |
| 8 | 山东新基德能源科技有限公司 | / | / | / | / | / |
| 9 | 山东小鸭新能源科技有限公司 | / | / | / | / | / |
| 10 | 山东首瑞能源科技有限公司 | / | / | / | / | / |
| 11 | 河北冠虹新能源科技有限公司 | / | / | / | / | / |
| 12 | 河北得昊科技有限公司 | 32.31 | 41.40 | 40.20 | 37.10 | 31.70 |
| 13 | 北京蔚来风光新能源科技有限公司 | / | / | / | / | / |
| 14 | 石家庄市桑迪实业有限公司 | / | / | / | / | / |
| 15 | 桑普能源科技有限公司 | / | / | / | / | / |
| 16 | 石家庄市云视盾电子科技有限公司 | / | / | / | / | / |
| 17 | 山东鑫华瑞太阳能科技有限公司 | / | / | / | / | / |
| 18 | 山东中科蓝天科技有限公司 | / | / | / | / | / |
| 19 | 振飞新型建材科技(河北)有限公司 | / | / | / | / | / |
| 20 | 河北铂领商贸有限公司 | 31.90 | 40.10 | 36.30 | 35.20 | 36.10 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北潮嶙贸易有限公司 | 37.11 | 86.83 |
| 2 | 河北三只燚机电设备销售有限公司 | 35.27 | 81.40 |
| 3 | 中新低碳能源科技(山东)有限公司 | 33.44 | 79.10 |
| 4 | 邯郸市双硕贸易有限公司 | / | / |
| 5 | 合肥荣事达太阳能有限公司 | 32.25 | 76.33 |
| 6 | 河北强刚新能源科技有限公司 | / | / |
| 7 | 河北普天新能源科技有限公司 | / | / |
| 8 | 山东新基德能源科技有限公司 | / | / |
| 9 | 山东小鸭新能源科技有限公司 | / | / |
| 10 | 山东首瑞能源科技有限公司 | / | / |
| 11 | 河北冠虹新能源科技有限公司 | / | / |
| 12 | 河北得昊科技有限公司 | 35.22 | 78.79 |
| 13 | 北京蔚来风光新能源科技有限公司 | / | / |
| 14 | 石家庄市桑迪实业有限公司 | / | / |
| 15 | 桑普能源科技有限公司 | / | / |
| 16 | 石家庄市云视盾电子科技有限公司 | / | / |
| 17 | 山东鑫华瑞太阳能科技有限公司 | / | / |
| 18 | 山东中科蓝天科技有限公司 | / | / |
| 19 | 振飞新型建材科技(河北)有限公司 | / | / |
| 20 | 河北铂领商贸有限公司 | 35.22 | 77.93 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 1 | 山东新基德能源科技有限公司 | 该单位的报价明显低于其他通过初步评审投标人的报价,根据招标文件投标人须知前附表3.2.5(1)的要求,发起质询,在规定时间内,未回复澄清,不符合招标文件投标人须知前附表3.2.5(1)的要求。 |
| 2 | 石家庄市云视盾电子科技有限公司 | 该单位的报价明显低于其他通过初步评审投标人的报价,根据招标文件投标人须知前附表3.2.5(1)的要求,发起质询,在规定时间内,未回复澄清,不符合招标文件投标人须知前附表3.2.5(1)的要求。 |
| 3 | 河北普天新能源科技有限公司 | 该单位的报价明显低于其他通过初步评审投标人的报价,根据招标文件投标人须知前附表3.2.5(1)的要求,发起质询,在规定时间内,未回复澄清,不符合招标文件投标人须知前附表3.2.5(1)的要求。 |
| 4 | 山东首瑞能源科技有限公司 | 该单位商务标文件中未提供盖章的“电子合同签订承诺书”,不符合招标文件第35页《电子合同签订承诺书》格式及内容的要求,因此废标。 |
| 5 | 振飞新型建材科技(河北)有限公司 | 该单位的报价明显低于其他通过初步评审投标人的报价,根据招标文件投标人须知前附表3.2.5(1)的要求,发起质询,在规定时间内,未回复澄清,不符合招标文件投标人须知前附表3.2.5(1)的要求。 |
| 6 | 河北强刚新能源科技有限公司 | 该单位的报价明显低于其他通过初步评审投标人的报价,根据招标文件投标人须知前附表3.2.5(1)的要求,发起质询,在规定时间内,未回复澄清,不符合招标文件投标人须知前附表3.2.5(1)的要求。 |
| 7 | 山东鑫华瑞太阳能科技有限公司 | 该单位的报价明显低于其他通过初步评审投标人的报价,根据招标文件投标人须知前附表3.2.5(1)的要求,发起质询,在规定时间内,未回复澄清,不符合招标文件投标人须知前附表3.2.5(1)的要求。 |
| 8 | 石家庄市桑迪实业有限公司 | 该单位技术标文件P31页“****楼安装作业启动前”首行未缩进2字符,不符合招标文件P16页投标人须知前附表11.“暗标说明”④的要求,因此废标。 |
| 9 | 山东小鸭新能源科技有限公司 | 该单位技术标文件P12页“空气能安装示意图”中“漏保插头”下划线为红色,不符合招标文件P16页投标人须知前附表11.“暗标说明”② 的要求,因此废标。 |
| 10 | 北京蔚来风光新能源科技有限公司 | 该单位的报价明显低于其他通过初步评审投标人的报价,根据招标文件投标人须知前附表3.2.5(1)的要求,发起质询,在规定时间内,未回复澄清,不符合招标文件投标人须知前附表3.2.5(1)的要求。 |
| 11 | 山东中科蓝天科技有限公司 | 该单位商务标文件无“卸货地点承诺书”,不符合招标文件第23页3.7.3的要求,因此废标。 |
| 12 | 桑普能源科技有限公司 | 该单位商务标文件第28页检验报告中设备尺寸与第29页检验报告中铭牌中设备尺寸不一致,此检验报告无效,不符合招标文件第59页第五章供货要求第8条的要求,因此废标。 |
| 13 | 河北冠虹新能源科技有限公司 | 该单位的报价明显低于其他通过初步评审投标人的报价,根据招标文件投标人须知前附表3.2.5(1)的要求,发起质询,在规定时间内,未回复澄清,不符合招标文件投标人须知前附表3.2.5(1)的要求。 |
| 14 | 邯郸市双硕贸易有限公司 | 该单位的报价明显低于其他通过初步评审投标人的报价,根据招标文件投标人须知前附表3.2.5(1)的要求,发起质询,在规定时间内,未回复澄清,不符合招标文件投标人须知前附表3.2.5(1)的要求。 |
7. 提出异议的渠道和方式:有***网在线向招标人提出,招标人联系人:李志勇,联系电话:0311-****8117;招标代理机构联系人:岳亚立,联系电话:0311-****0155。
联系方式:
| 招标人: | 石家庄长发建设发展有限公司 | 招标代理机构: | 河北盛佳伟业项目管理有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | ****大街****号****广场****楼 | 地址: | ****路****号心海假日底商15#-104 |
| 联系人: | 李志勇 | 联系人: | 岳亚立 |
| 电话: | 0311-****8117 | 电话: | 0311-****0155 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | hb****@****.com |
8. 其他公示内容:无
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/520/ZzuRBZ4BMqitpwL5DjFh.html
微信在线客服