一、项目编号:[230524]ZBGJ[GK]20260001
二、项目名称:饶河县综合防灾能力建设项目设备及物资采购项目
三、采购结果
合同包2(饶河县综合防灾能力建设项目物资采购):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 河北北森应急装备制造有限公司 | 河北省石家****城西路交叉口东南角南行120米北环塑钢管材市场五区A排10号 | 4,965,912.00元 |
四、主要标的信息
合同包2(饶河县综合防灾能力建设项目物资采购):
货物类(河北北森应急装备制造有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 应急救援设备类 | 激流救生衣 | 北森 | BS-JLJSY-170 | 100.00(个) | 915.00 | 91,500.00 |
| 2-2 | 应急救援设备类 | 防火脉冲气压喷雾水枪 | AOAN | QWMB12/15A | 10.00(个) | 7,900.00 | 79,000.00 |
| 2-3 | 应急救援设备类 | 消防隔热服 | 全合众 | FGR-FQB | 15.00(个) | 1,790.00 | 26,850.00 |
| 2-4 | 应急救援设备类 | 空气呼吸器 | 三茂 | RHZK6.8/C | 9.00(个) | 5,960.00 | 53,640.00 |
| 2-5 | 塑料制品 | 隔离警示带 | 北森 | BS-5020 | 50.00(盒) | 550.00 | 27,500.00 |
| 2-6 | 塑料制品 | 警戒桩 | 北森 | BS-060 | 36.00(个) | 72.50 | 2,610.00 |
| 2-7 | 应急救援设备类 | 空气呼吸器备用气瓶 | 远欣 | CRPIII-144-6.8-30T | 6.00(瓶) | 1,460.00 | 8,760.00 |
| 2-8 | 绳、索、缆及其制品 | 水域救援抛绳包 | 北森 | BS-PSB-3010 | 6.00(个) | 186.00 | 1,116.00 |
| 2-9 | 应急救援设备类 | 抢险救援服 | 猛士安盾 | ZFQJ-FX-1A | 15.00(套) | 1,188.00 | 17,820.00 |
| 2-10 | 应急救援设备类 | 防蜂服 | 全合众 | ZFFF-LIV | 6.00(套) | 1,936.00 | 11,616.00 |
| 2-11 | 应急救援设备类 | 消防阻燃毛衣 | 登月 | FZM-CD/Q-A | 30.00(套) | 320.00 | 9,600.00 |
| 2-12 | 应急救援设备类 | 呼吸自救防护器 | 兴安消防 | TZL30C | 15.00(个) | 28.00 | 420.00 |
| 2-13 | 应急救援设备类 | 个人防护套装 | 北森 | 定制 | 31.00(套) | 7,860.00 | 243,660.00 |
| 2-14 | 应急救援设备类 | 水域救援套装 | 北森 | 定制 | 3.00(套) | 3,480.00 | 10,440.00 |
| 2-15 | 应急救援设备类 | 点火器 | 洛宇森辉 | LYSH-DH03 | 3.00(个) | 1,880.00 | 5,640.00 |
| 2-16 | 扩音设备 | 手持扩音器 | 北森 | BS-SCKYQ100 | 3.00(个) | 336.00 | 1,008.00 |
| 2-17 | 其他液压机械 | 液压剪切器 | 盛美达 | SD-JQ-36 | 3.00(部) | 88,000.00 | 264,000.00 |
| 2-18 | 其他液压机械 | 液压扩张器 | 盛美达 | SD-KZ-730/680 | 3.00(部) | 9,800.00 | 29,400.00 |
| 2-19 | 其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 便携式担架 | 荣昌 | RC-FI | 3.00(个) | 390.00 | 1,170.00 |
| 2-20 | 绳、索、缆及其制品 | 100 米大绳 | 北森 | BS-100DS12 | 10.00(根) | 1,500.00 | 15,000.00 |
| 2-21 | 绳、索、缆及其制品 | 救生滚钩 | 北森 | BS-GG10 | 3.00(个) | 630.00 | 1,890.00 |
| 2-22 | 其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 货架 | 亿安然 | YAR-HJ-290 | 200.00(组) | 1,578.00 | 315,600.00 |
| 2-23 | 其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 防潮托盘 | 亿安然 | YAR-TP-3T | 1200.00(个) | 276.00 | 331,200.00 |
| 2-24 | 应急救援设备类 | 水下声呐生命探测仪 | 盛博蓝 | BF-SN18 | 1.00(台) | 125,000.00 | 125,000.00 |
| 2-25 | 应急救援设备类 | 水下救援机器人 | 新宏新 | XHX-ROV-V8 | 1.00(台) | 195,000.00 | 195,000.00 |
| 2-26 | 防爆灯具 | 升降灯 | 绿色亿嘉 | SYJ6110B | 10.00(部) | 18,000.00 | 180,000.00 |
| 2-27 | 其他橡胶制品 | 水泵进水管(12寸) | 恒力信 | 12寸 | 25.00(根) | 932.00 | 23,300.00 |
| 2-28 | 其他橡胶制品 | 水靴 | 亿安然 | YAR-SX | 500.00(双) | 36.00 | 18,000.00 |
| 2-29 | 应急救援设备类 | 迷彩服 | 北森 | BS-MCF170 | 500.00(套) | 360.00 | 180,000.00 |
| 2-30 | 应急救援设备类 | 雨衣雨靴 | 雨衣:北森 雨靴:军靴 | 雨衣:BS-YY95 雨靴:308:高筒款,筒高40厘米 | 500.00(套) | 116.00 | 58,000.00 |
| 2-31 | 其他用具 | 铁锹 | 泽一重远 | ZY-013 | 500.00(把) | 26.00 | 13,000.00 |
| 2-32 | 应急救援设备类 | 水管卡子 | 亿安然 | YAR-SGQZ | 138.00(个) | 18.00 | 2,484.00 |
| 2-33 | 其他橡胶制品 | 水带(30-40-30) | 北森 | 30-40-30-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 334.00(卷) | 482.00 | 160,988.00 |
| 2-34 | 其他橡胶制品 | 水带(50-40-30) | 北森 | 50-40-30-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 100.00(卷) | 608.00 | 60,800.00 |
| 2-35 | 其他橡胶制品 | 水带(16-65-20) | 北森 | 16-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 50.00(卷) | 288.00 | 14,400.00 |
| 2-36 | 应急救援设备类 | 风力灭火机 | 森百利 | BL-9010 | 30.00(台) | 1,690.00 | 50,700.00 |
| 2-37 | 应急救援设备类 | 应急避难场所指示牌 | 北森 | 定制 | 1.00(项) | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 2-38 | 应急救援设备类 | 棉被褥 | 梓硕 | 棉被:2100mmmX1480mm;填充物质量:2000g 棉褥:1980mmX900mm;填充物质量:1250g | 1000.00(套) | 230.00 | 230,000.00 |
| 2-39 | 发电机 | 汽油发电机 | 斯巴通 | SBT3800 | 10.00(台) | 2,760.00 | 27,600.00 |
| 2-40 | 应急救援设备类 | 折叠床 | 炫烨家具 | ZDC-001 | 1000.00(张) | 292.00 | 292,000.00 |
| 2-41 | 应急救援设备类 | 枕头 | 北森 | BS-ZT6050 | 1000.00(个) | 20.50 | 20,500.00 |
| 2-42 | 取暖器 | 电暖气 | 海宇 | HY-D25 | 200.00(个) | 260.00 | 52,000.00 |
| 2-43 | 天篷、遮阳篷、帐篷 | 12 平米单帐篷 | 北森 | BS-DZP12㎡ | 100.00(顶) | 1,520.00 | 152,000.00 |
| 2-44 | 天篷、遮阳篷、帐篷 | 30 平米棉帐篷 | 北森 | BS-MZP30㎡ | 60.00(顶) | 4,180.00 | 250,800.00 |
| 2-45 | 天篷、遮阳篷、帐篷 | 30 平米充气帐篷 | 北森 | BS-CQZP30㎡ | 50.00(顶) | 8,520.00 | 426,000.00 |
| 2-46 | 防爆灯具 | 多功能手提探照灯 | 绿色亿嘉 | YJ7102 | 100.00(个) | 1,510.00 | 151,000.00 |
| 2-47 | 应急救援设备类 | 应急生活包 | 北森 | 定制 | 500.00(个) | 98.00 | 49,000.00 |
| 2-48 | 应急救援设备类 | 毛毯 | 北森 | BS-MT2000*2000 | 1000.00(条) | 106.00 | 106,000.00 |
| 2-49 | 应急救援设备类 | 床上三件套 | 北森 | 定制 | 1000.00(套) | 138.00 | 138,000.00 |
| 2-50 | 防爆灯具 | 帐篷照明灯 | 北森 | BS-ZPD20 | 150.00(个) | 36.00 | 5,400.00 |
| 2-51 | 应急救援设备类 | 棉大衣 | 梓硕 | 中号 | 500.00(件) | 239.00 | 119,500.00 |
| 2-52 | 防爆灯具 | 头灯 | 绿色亿嘉 | YJ5130A | 500.00(个) | 139.00 | 69,500.00 |
| 2-53 | 防爆灯具 | 强光手电 | 绿色亿嘉 | YJ7623 | 500.00(个) | 91.00 | 45,500.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
焦俊达(采购人代表)、王惠安、张红霞、吴迪、叶福维
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 |
经甲乙双方约定,参照发改价格(2015)299号文件规定收取本项目招标代理服务费。按每包中标金额×0.015收取中标服务费,每包中标人在领取中标通知书前一次性付清。不足6,000.00元按6,000.00元收取。 公司名称:智博国际工程咨询有限公司黑龙江分公司, |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 2 | 饶河县综合防灾能力建设项目物资采购 | 7.4488 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包2(饶河县综合防灾能力建设项目物资采购):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北北森应急装备制造有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 38.60 | 30.00 | 98.60 | 4,965,912.00 | 4,965,912.00 | 1 | 1 | |
| 内蒙古跃航智能装备制造有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 37.00 | 29.17 | 96.17 | 5,106,585.00 | 5,106,585.00 | 2 | 2 | |
| 大连信泰实业有限公司 | 通过 | 通过 | 0.00 | 37.10 | 29.91 | 67.01 | 4,980,991.00 | 4,980,991.00 | 3 | 3 | |
| 九江市盛昌祥装备有限公司 | 通过 | 通过 | 0.00 | 36.70 | 28.76 | 65.46 | 5,180,213.00 | 5,180,213.00 | 4 | 0 | |
| 长春市腾旺达科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:其他无效情形评审不通过 | ||||||||||
| 沈阳赫美科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:其他无效情形评审不通过 | ||||||||||
| ***网络科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:其他无效情形评审不通过 | ||||||||||
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:饶河县应急管理局
地址:饶河县新阳北路与双农路交叉口西南500米
联系方式:183****0527
2.采购代理机构信息
名称:智博国际工程咨询有限公司
地址:****路****号
联系方式:0451-****0000
3.项目联系方式
项目联系人:姚先生
电话:0451-****0000
智博国际工程咨询有限公司
2026年09月14日
相关附件:
饶河县综合防灾能力建设项目设备及物资采购项目报价明细附件.pdf
开标记录表.zip
合同包2:中小企业或残疾人福利单位声明函(河北北森应急装备制造有限公司).pdf
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/530/GAtFn6ABLRKCxEZfhTc5.html
微信在线客服