|
项目名称:
|
汉唐商业街项目-供配电工程
|
项目代码:
|
2604-330803-04-01-669529
|
||
|
招标人:
|
名称:衢州市衢江区文化旅游投资开发有限公司
地址:****路****号
联系人:徐鑫龙
电话:188****7032
|
代理机构:
|
名称:衢州市两山工程咨询管理有限公司
地址:浙江省衢州市****路****号1幢1416室
联系人:王盼
电话:187****3748
|
||
|
标段(包)名称:
|
汉唐商业街项目-供配电工程
|
标段(包)编号:
|
A3308030930005314001001
|
||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | 浙江隆泰电力建设有限公司 | 3,994,525.00元 | 90天 | ***网 | |
| 2 | 杭州丰成电力建设有限公司 | 3,902,206.00元 | 90天 | ***网 | |
| 3 | 青信能(浙江)电力工程有限公司 | 3,700,700.00元 | 90天 | ***网 | |
| 4 | 浙江晖光电力建设有限公司 | 3,836,518.00元 | 90天 | ***网 | |
| 5 | 百鲸建设集团有限公司 | 3,795,419.00元 | 90天 | ***网 | |
| 6 | 浙江星联电力建设有限公司 | 3,950,156.01元 | 90天 | ***网 | |
| 7 | 衢州光明电力工程有限公司 | 3,816,990.00元 | 90天 | ***网 | |
| 8 | 宁波晨江电力集团有限公司 | 3,997,685.36元 | 90天 | ***网 | |
| 9 | 杭州吉丰机电设备工程有限公司 | 3,874,688.32元 | 90天 | ***网 | |
| 10 | 衢州市宏电电力工程有限公司 | 3,883,565.92元 | 90天 | ***网 | |
| 11 | 福建省通发智能化工程有限公司 | 3,981,010.54元 | 90天 | ***网 | |
| 12 | 浙江胜睿建设工程有限公司 | 3,844,112.00元 | 90天 | ***网 | |
| 13 | 安徽幂能科技有限公司 | 3,972,332.00元 | 90天 | ***网 | |
| 14 | 嘉兴市易达电力工程有限公司 | 3,876,684.42元 | 90天 | ***网 | |
| 15 | 西川联合建设(浙江)有限公司 | 3,877,271.00元 | 90天 | ***网 | |
| 16 | 杭州金翔建设有限公司 | 3,933,275.00元 | 90天 | ***网 | |
| 17 | 浙江远通工程建设有限公司 | 3,917,540.00元 | 90天 | ***网 | |
| 18 | 浙江巨能电力建设有限公司 | 3,897,969.00元 | 90天 | ***网 | |
| 19 | 浙江宏鑫电力工程有限公司 | 3,951,600.00元 | 90天 | ***网 | |
| 20 | 浙江明源电力工程有限公司 | 3,969,669.15元 | 90天 | ***网 | |
| 21 | 浙江大展电力工程有限公司 | 3,994,525.00元 | 90天 | ***网 | |
| 22 | 浙江中元照明股份有限公司 | 3,801,899.00元 | 90天 | ***网 | |
| 23 | 浙江信邦电力工程有限公司 | 3,823,205.00元 | 90天 | ***网 | |
| 24 | 浙江易达电力建设有限公司 | 3,984,322.77元 | 90天 | ***网 | |
| 25 | 浙江省通信产业服务有限公司 | 3,785,734.00元 | 90天 | ***网 | |
| 26 | 泰风电力工程(浙江)有限公司 | 3,779,012.00元 | 90天 | ***网 | |
| 27 | 衢州浙泰建设有限公司 | 3,852,496.00元 | 90天 | ***网 | |
| 28 | 浙江安胜捷能源建设有限公司 | 3,714,019.00元 | 90天 | ***网 | |
| 29 | 杭州唯讯电气安装有限公司 | 3,812,877.00元 | 90天 | ***网 | |
| 30 | 衢州吉光电力工程有限公司 | 3,792,578.00元 | 90天 | ***网 | |
| 31 | 杭州恒华建设科技有限公司 | 3,802,565.00元 | 90天 | ***网 | |
| 32 | 杭州弘创电力工程有限公司 | 3,905,757.00元 | 90天 | ***网 | |
| 33 | 浙江轩翔建设有限公司 | 3,820,984.00元 | 90天 | ***网 | |
| 34 | 浙江省邮电工程建设有限公司 | 3,816,989.09元 | 90天 | ***网 | |
| 35 | 浙江衢能建设有限公司 | 3,805,890.00元 | 90天 | ***网 | |
| 36 | 浙江恒开电力工程有限公司 | 3,820,327.00元 | 90天 | ***网 | |
| 37 | 衢州宏信电力建设有限公司 | 3,838,294.00元 | 90天 | ***网 | |
| 38 | 浙江百耀建设有限公司 | 4,000,001.00元 | 90天 | ***网 | |
| 39 | 朗能(浙江)建筑工程有限公司 | 3,822,759.00元 | 90天 | ***网 | |
| 40 | 浙江亮捷电力工程有限公司 | 3,808,112.00元 | 90天 | ***网 | |
| 41 | 浙江铭新电力工程有限公司 | 3,786,365.00元 | 90天 | ***网 | |
| 42 | 义乌天纬建设有限公司 | 3,923,630.00元 | 90天 | ***网 | |
| 43 | 浙江宁建建筑安装有限公司 | 3,811,663.00元 | 90天 | ***网 | |
| 44 | 浙江英策电力工程有限公司 | 3,799,236.00元 | 90天 | ***网 | |
| 45 | 浙江恒隆智慧科技集团有限公司 | 3,883,438.65元 | 90天 | ***网 | |
| 46 | 宁波信基建设有限公司 | 4,083,090.00元 | 90天 | ***网 | |
|
开标时间:
|
2026-06-09 08:45:00
|
开标地点:
|
衢江区-衢江开标二厅
|
||
|
行政监督机构:
|
****城乡建设局
|
电话:
|
0570-***8688
|
||
|
信息来源:
|
****中心
|
***平台接收时间:
|
2026-06-09 09:04:24
|
||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/533/bV_6qZ4BMqitpwL5V9Dp.html
微信在线客服