机电设备招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅机电设备招标关键词去订阅

宁波市甬江软件产业园(鄞州信创园)电子设备制造项目智能化工程施工Ⅱ标段(剩余未完工程)A3302010220022615006001

2026-08-06招标公告-公告公开招标浙江 - 宁波市 - 慈溪市 关注

基本信息

省份/直辖市 浙江 所属地区 宁波市 - 慈溪市
采购单位 中科盛博建设集团有限公司 项目联系方式
更多联系方式 程远 159****5130 0574-****7749 0574-****9807 更多联系方式(5个)
代理机构 中冠工程管理咨询有限公司
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

项目名称:
宁波市甬江软件产业园(鄞州信创园)项目
项目代码:
2302-330212-04-01-102477
招标人:
名称:中科盛博建设集团有限公司;甬软科技(宁波鄞州)有限公司;****城投置业有限公司;大荣建设集团有限公司
地址:****广场
联系人:王老师
电话:0574-****0812
代理机构:
名称:中冠工程管理咨询有限公司
地址:****路****号****大厦
联系人:王佳(项目负责人)、朱雪洋、范少亮、范琦
电话:177****8280
标段(包)名称:
宁波市甬江软件产业园(鄞州信创园)电子设备制造项目智能化工程施工Ⅱ标段(剩余未完工程)
标段(包)编号:
A3302010220022615006001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 浙江八方电信有限公司 4,145,500.00元 90天 按照国家相关验收规范一次性验收合格,且满足施工总承包标段质量评杯要求
2 浙江筑作建设有限公司 4,204,048.00元 90天 按照国家相关验收规范一次性验收合格,且满足施工总承包标段质量评杯要求
3 杭州璟岳科技有限公司 4,106,880.00元 90天 按照国家相关验收规范一次性验收合格,且满足施工总承包标段质量评杯要求
4 ***网有限公司 4,123,666.00元 90天 按照国家相关验收规范一次性验收合格,且满足施工总承包标段质量评杯要求
5 浙江科瑞建设有限公司 4,200,674.00元 90天 按照国家相关验收规范一次性验收合格,且满足施工总承包标段质量评杯要求
6 深圳市建侨建工集团有限公司 4,094,644.00元 90天 按照国家相关验收规范一次性验收合格,且满足施工总承包标段质量评杯要求
7 ****城科技有限公司 4,088,028.00元 90天 按照国家相关验收规范一次性验收合格,且满足施工总承包标段质量评杯要求
8 浙江鼎点安防科技发展有限公司 4,188,689.00元 90天 满足招标文件要求
9 浙江时代工程技术有限公司 4,150,656.00元 90天 按照国家相关验收规范一次性验收合格,且满足施工总承包标段质量评杯要求。
10 浙江迈新科技股份有限公司 4,139,255.00元 90天 按照国家相关验收规范一次性验收合格,且满足施工总承包标段质量评杯要求
11 浙江东冠信息技术有限公司 4,076,588.00元 90天 按照国家相关验收规范一次性验收合格,且满足施工总承包标段质量评杯要求
12 浙江浙森装饰工程有限公司 4,092,040.00元 90天 按照国家相关验收规范一次性验收合格,且满足施工总承包标段质量评杯要求
13 浙江郡兴智能科技有限公司 4,119,878.00元 90天 按照国家相关验收规范一次性验收合格,且满足施工总承包标段质量评杯要求
14 浙江省邮电工程建设有限公司 4,067,255.00元 90天 按照国家相关验收规范一次性验收合格,且满足施工总承包标段质量评杯要求
15 浙江昌屹建设有限公司 4,145,489.00元 90天 按照国家相关验收规范一次性验收合格,且满足施工总承包标段质量评杯要求
16 浙江速腾电子有限公司 4,097,500.00元 90天 按照国家相关验收规范一次性验收合格,且满足施工总承包标段质量评杯要求
17 浙江乔兴科技有限公司 4,145,217.00元 90天 按照国家相关验收规范一次性验收合格,且满足施工总承包标段质量评杯要求
18 浙江恒晖建设有限公司 4,044,251.00元 90天 按照国家相关验收规范一次性验收合格,且满足施工总承包标段质量评杯要求
19 广西碧虹建设集团有限公司 4,082,533.00元 90天 按照国家相关验收规范一次性验收合格,且满足施工总承包标段质量评杯要求
20 虹诚建设集团有限公司 4,105,409.00元 90天 按照国家相关验收规范一次性验收合格,且满足施工总承包标段质量评杯要求
21 浙江天港建设集团有限公司 4,155,811.00元 90天 按照国家相关验收规范一次性验收合格,且满足施工总承包标段质量评杯要求
22 宁波大秦建设有限公司 4,112,380.00元 90天 按照国家相关验收规范一次性验收合格,且满足施工总承包标段质量评杯要求
23 义乌创达机电设备有限公司 4,142,655.00元 90天 按照国家相关验收规范一次性验收合格,且满足施工总承包标段质量评杯要求
24 杭州兴鸿建设有限公司 4,031,582.00元 90天 按照国家相关验收规范一次性验收合格,且满足施工总承包标段质量评杯要求
25 浙江韦康智能工程有限公司 4,088,505.00元 90天 按照国家相关验收规范一次性验收合格,且满足施工总承包标段质量评杯要求
26 浙江中智电子有限公司 4,131,290.00元 90天 按照国家相关验收规范一次性验收合格,且满足施工总承包标段质量评杯要求
27 浙江洪捷建筑工程有限公司 4,082,006.00元 90天 满足招标文件要求
28 浙江广成建设发展集团有限公司 4,173,108.00元 90天 按照国家相关验收规范一次性验收合格,且满足施工总承包标段质量评杯要求
29 宁波三维技术有限公司 4,110,047.00元 90天 按照国家相关验收规范一次性验收合格,且满足施工总承包标段质量评杯要求
30 浙江申永达设备安装有限公司 4,081,858.00元 90天 按照国家相关验收规范一次性验收合格,且满足施工总承包标段质量评杯要求
31 金盾云和科技有限公司 4,081,950.00元 90天 按照国家相关验收规范一次性验收合格,且满足施工总承包标段质量评杯要求
32 宁波卓泰市政园林工程有限公司 4,067,000.00元 90天 按照国家相关验收规范一次性验收合格,且满足施工总承包标段质量评杯要求
33 浙江天朗星科技有限公司 4,089,401.00元 90天 按照国家相关验收规范一次性验收合格,且满足施工总承包标段质量评杯要求
34 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 4,169,994.00元 90天 按照国家相关验收规范一次性验收合格,且满足施工总承包标段质量评杯要求
35 浙江浙天通信工程有限公司 4,108,110.00元 90天 按照国家相关验收规范一次性验收合格,且满足施工总承包标段质量评杯要求
36 宁波同创园林建设有限公司 4,090,259.00元 90天 按照国家相关验收规范一次性验收合格,且满足施工总承包标段质量评杯要求
37 浙江东冶建设有限公司 4,150,267.00元 90天 按照国家相关验收规范一次性验收合格,且满足施工总承包标段质量评杯要求
38 宁波博诚电子科技有限公司 4,103,543.00元 90天 按照国家相关验收规范一次性验收合格,且满足施工总承包标段质量评杯要求
39 ****城建集团有限公司 4,126,254.00元 90天 按照国家相关验收规范一次性验收合格,且满足施工总承包标段质量评杯要求
40 浙江富翔数字科技有限公司 4,092,659.00元 90天 按照国家相关验收规范一次性验收合格,且满足施工总承包标段质量评杯要求
41 宁波湾创科技有限公司 4,065,836.00元 90天 按照国家相关验收规范一次性验收合格,且满足施工总承包标段质量评杯要求
42 浙江坤腾智能科技股份有限公司 4,147,034.00元 90天 按照国家相关验收规范一次性验收合格,且满足施工总承包标段质量评杯要求
43 浙江恒信科技股份有限公司 4,077,756.00元 90天 按照国家相关验收规范一次性验收合格,且满足施工总承包标段质量评杯要求
44 浙江启安电子有限公司 4,181,764.00元 90天 按照国家相关验收规范一次性验收合格,且满足施工总承包标段质量评杯要求
45 中国通信建设第二工程局有限公司 4,081,309.00元 90天 满足招标文件要求
46 浙江南自建设集团有限公司 4,175,008.00元 90天 按照国家相关验收规范一次性验收合格,且满足施工总承包标段质量评杯要求
47 浙江富安莱建设集团有限公司 4,101,227.00元 90天 按照国家相关验收规范一次性验收合格,且满足施工总承包标段质量评杯要求
48 浙江恒隆智慧科技集团有限公司 4,142,375.00元 90天 按照国家相关验收规范一次性验收合格,且满足施工总承包标段质量评杯要求
49 浙江省工业设备安装集团有限公司 4,173,491.00元 90天 按照国家相关验收规范一次性验收合格,且满足施工总承包标段质量评杯要求
50 浙江智建科技股份有限公司 4,144,784.00元 90天 按照国家相关验收规范一次性验收合格,且满足施工总承包标段质量评杯要求
51 浙江鑫晟达生态工程有限公司 4,095,781.00元 90天 按照国家相关验收规范一次性验收合格,且满足施工总承包标段质量评杯要求
52 浙江成悦科技有限公司 4,171,862.00元 90天 按照国家相关验收规范一次性验收合格,且满足施工总承包标段质量评杯要求
53 浙江中海建市政集团有限公司 4,099,412.00元 90天 按照国家相关验收规范一次性验收合格,且满足施工总承包标段质量评杯要求
54 ****城市建设有限公司 4,124,462.00元 90天 按照国家相关验收规范一次性验收合格,且满足施工总承包标段质量评杯要求
55 衢州市政园林股份有限公司 4,131,554.00元 90天 按照国家相关验收规范一次性验收合格,且满足施工总承包标段质量评杯要求
56 华创电子股份有限公司 4,089,609.00元 90天 按照国家相关验收规范一次性验收合格,且满足施工总承包标段质量评杯要求
57 慈溪市永盛建设工程有限公司 4,084,677.00元 90天 按照国家相关验收规范一次性验收合格,且满足施工总承包标段质量评杯要求
58 浙江天元十杰装饰股份有限公司 4,085,200.00元 90天 按照国家相关验收规范一次性验收合格,且满足施工总承包标段质量评杯要求
59 浙江元昌建设工程技术有限公司 4,068,959.00元 90天 按照国家相关验收规范一次性验收合格,且满足施工总承包标段质量评杯要求
60 浙江中鄞工程技术有限公司 4,091,325.00元 90天 按照国家相关验收规范一次性验收合格,且满足施工总承包标段质量评杯要求
61 浙江肯维智能科技有限公司 4,173,006.00元 90天 按照国家相关验收规范一次性验收合格,且满足施工总承包标段质量评杯要求
62 浙江宏海智能科技有限公司 4,079,768.00元 90天 按照国家相关验收规范一次性验收合格,且满足施工总承包标段质量评杯要求
开标时间:
2026-08-06 09:45:00
开标地点:
开标五-不见面直播(425)
行政监督机构:
****城乡建设局
电话:
0574-****1148
信息来源:
****中心
***平台接收时间:
2026-08-06 09:53:37
公众号

微信公众号(订阅通知)

本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/533/g4HR1J8BMqitpwL5Le02.html

浙江机电设备招标
杭州市机电设备招标
宁波市机电设备招标
温州市机电设备招标
嘉兴市机电设备招标
湖州市机电设备招标
绍兴市机电设备招标
金华市机电设备招标
衢州市机电设备招标
舟山市机电设备招标
台州市机电设备招标
丽水市机电设备招标