中标候选人公示
| 公共资源编号 | 2026JSSG10Z5819001 | 项目编号 | SG08202606240126 |
| 招标人 | 山东同欣电子有限公司 | ||
| 项目名称 | 11号厂房民机复材装配喷漆智能生产线建设项目施工总承包 | ||
| 招标范围 | 图纸范围内的建筑、安装、装饰等 | ||
| 建设地点 | 济南高新区春晖路以西,科远路以北,杨家河以东,山东同欣电子有限公司现有厂区内 | ||
| 代理单位 | 山东省鲁成招标有限公司 | ||
| 开标日期 | 2026年09月08日 09:00:00 | 标段数量 | 1 |
| 标段名称 | 11号厂房民机复材装配喷漆智能生产线建设项目施工总承包 | 标段编号 | E3701000747055633001001 |
唱标记录
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 质量 | 工期 |
| 1 | 建航建工集团有限公司 | 69349658.680000 | 周长 | 合格,详见技术标 | 300日历天 |
| 2 | 山东长箭建设集团有限公司 | 68067413.320000 | 刘存忠 | 合格,保证措施详见相关部分。 | 300 |
| 3 | 章丘市第二建筑安装(集团)有限责任公司 | 69230007.980000 | 赵芳 | 合格,详见技术标 | 300 |
| 4 | 山东宇兴建设有限公司 | 68091665.250000 | 都会燕 | 合格、详见技术标 | 300日历天 |
| 5 | 沃达建设集团有限公司 | 67995473.390000 | 陈立华 | 合格、详见技术标 | 300日历天 |
否决投标情况汇总
| 无 |
中标候选人(按统一社会信用代码后4位(除校验码外)大小进行排位)
| 信用代码后四位 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 |
| 1401 | 山东长箭建设集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程 | 刘存忠 | 68067413.320000 | 合格,保证措施详见相关部分。 | 300 |
| 417G | 沃达建设集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程 | 陈立华 | 67995473.390000 | 合格、详见技术标 | 300日历天 |
| 6564 | 山东宇兴建设有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程 | 都会燕 | 68091665.250000 | 合格、详见技术标 | 300日历天 |
中标候选人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 山东宇兴建设有限公司(6564) | ||||||
| 1 | 布尔津县 现代蛋鸡产业示范项目(EPC模式) | 布尔津县农业农村局 | 77272.48 m2 | 57923078.940000 | 2022年05月21日 | 2023年11月06日 |
| 2 | 吉木萨尔县 第一中学体育馆及多功能厅建设项目 | 吉木萨尔县教育局 | 9993.75 m2 | 48184100.000000 | 2021年08月01日 | 2023年06月09日 |
| 3 | 吉木萨尔县第一中学体育馆及多功能厅建设项目设计施工总承包 | 吉木萨尔县教育局 | 9993.75 m2 | 48184100.000000 | 2021年08月01日 | 2023年06月09日 |
| 4 | 布尔津县现代蛋鸡产业示范项目(EPC模式) | 布尔津县农业农村局 | 77272.48 m2 | 57923078.940000 | 2022年05月21日 | 2023年11月06日 |
| 沃达建设集团有限公司(417G) | ||||||
| 1 | 霍尔****中心及综合物流设施建设项目(EPC) | 霍尔果斯陆港国际物流有限公司 | 42970.00 m2 | 193939539.970000 | 2024年08月20日 | 2026年05月31日 |
| 2 | 科右中旗热源建设项目(五标段) | ****城乡建设局 | 33064245.500000 | 2023年07月28日 | 2023年11月01日 | |
| 3 | 钢铁实验室项目EPC总工程 | 曹妃甸开发建设有限公司 | 17902.24 m2 | 94764600.000000 | 2024年05月13日 | 2025年11月07日 |
| 4 | 泰岱工业****中心项自设计施工总承包(EPC) | ****城乡建设投资发展有限公司 | 64054.56 m2 | 415957166.900000 | 2023年03月06日 | 2025年07月07日 |
| 山东长箭建设集团有限公司(1401) | ||||||
| 1 | ****中心 | 广东钜富置业集团有限公司 | 172496.00 m2 | 1500000000.000000 | 2018年07月20日 | 2023年01月03日 |
| 2 | 长清滨河片区花岗石D-2地块工程总承包EPC | ****城市建设开发有限公司 | 150579.40 m2 | 432736199.180000 | 2021年07月05日 | 2023年06月30日 |
项目班子成员
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书名称 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| 山东宇兴建设有限公司(6564) | ||||||
| 1 | 张荣凯 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3(2024)4020955 | / | |
| 2 | 夏鹏 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3(2024)4035909 | / | |
| 3 | 都会燕 | 项目负责人 | (1)注册建造师;(2)安全生产考核合格证(B证); | (1)鲁1612016201716759;(2)鲁建安B(2022)8033267; | (1)建筑工程;(2)/; | |
| 沃达建设集团有限公司(417G) | ||||||
| 1 | 刘志国 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3(2025)4063742 | / | |
| 2 | 陈立华 | 项目负责人 | (1)安全生产考核合格证(B证);(2)注册建造师; | (1)鲁建安B(2023)8025118;(2)鲁1372012201302577; | (1)/;(2)建筑工程; | |
| 3 | 刘竟楠 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3(2024)4035846 | / | |
| 4 | 武晓彤 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3(2023)8064783 | / | |
| 5 | 辛凯丽 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3(2024)4021057 | / | |
| 山东长箭建设集团有限公司(1401) | ||||||
| 1 | 曹海燕 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3(2012)0101450 | / | |
| 2 | 吴全清 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3(2023)8087877 | / | |
| 3 | 刘存忠 | 项目负责人 | (1)注册建造师;(2)安全生产考核合格证(B证); | (1)鲁1372020202102734;(2)鲁建安B(2020)0100728; | (1)建筑工程;(2)/; | |
项目负责人业绩
| 序号 | 姓名 | 参与项目名称 | 发包人名称 | 承包人名称 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 山东宇兴建设有限公司(6564) | ||||||||
| 沃达建设集团有限公司(417G) | ||||||||
| 1 | 陈立华 | 科右中旗热源建设项目(五标段) | ****城乡建设局 | ****城乡建设局 | 33064245.500000 | 2023年07月28日 | 2023年11月01日 | |
| 山东长箭建设集团有限公司(1401) | ||||||||
| 1 | 刘存忠 | 长清滨河片区花岗石D-2地块工程总承包EPC | ****城市建设开发有限公司 | ****城市建设开发有限公司 | 150579.40 m2 | 432736199.180000 | 2021年07月05日 | 2023年06月30日 |
| 公示时间 | 2026年09月09日 - 2026年09月11日 |
|---|---|
| 异议渠道和方式 | 王云亭 156****7928 |
| 招标人异议联系人 | 王云亭 |
| 招标人异议联系电话 | 156****7928 |
| 监管部门 | 济南高新区管委会规划建设部 |
| 投诉电话 | 0531-****5589 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/551/6EBHgqABni4p5U9XMEl0.html
微信在线客服