一、项目介绍
黄台工具采购
二、报价须知
请报不含税价、附件报价须知、接到送货通知7天到货
三、基本信息
| 采购方案名称 | 黄台工具采购 | 采购单位 | 华能济南黄台发电有限公司 |
| 采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
| 工程项目编号 | 工程项目名称 | ||
| 寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
| 评审原则 | 最低价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
| 结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
| 是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
| 报价开始时间 | 2022-11-01 09:29:31 | 报价截止时间 | 2022-11-05 09:29:31 |
| 答疑/澄清时间 | 2022-11-01 09:29:32 至 2022-11-04 09:29:31 | ||
五、产品信息
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
| 1 | 10 | 100095176 | 钢卷尺\制动式\5M | 07030108 | 钢卷尺 | 5.000 | PC | 件 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
| 2 | 20 | 100027019 | 其他手工工具\打气筒\OSRAM | 07010510 | 其他手工工具 | 1.000 | PC | 件 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
| 3 | 30 | 100030662 | 黄油枪\400G | 07019909 | 黄油枪 | 1.000 | PC | 件 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
| 4 | 40 | 100108877 | 梯子\四折梯\5M\铝合金 | 07019903 | 梯子 | 1.000 | PC | 件 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
| 5 | 50 | 100134567 | 其他\铁锨\圆头 | 01079904 | 其他 | 3.000 | PC | 件 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
| 6 | 60 | 100621493 | 铲子\推雪铲\600*300\铁 | 07010519 | 铲子 | 3.000 | PC | 件 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
| 7 | 70 | 100232089 | 其他清洁工具\煤锨\大号 | 01090655 | 其他清洁工具 | 100.000 | PC | 件 | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
| 8 | 80 | 100653697 | 其他日用杂品\铁锨把\φ35*1400MM\槐木 | 01090659 | 其他日用杂品 | 100.000 | PC | 件 | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 华能济南黄台发电有限公司 | 长度大于1.4M | ||||
| 9 | 90 | 101733017 | 订货号工具\工具箱\92-006-23\STANLEY | 07019910 | 进口工具 | 10.000 | SET | 套 | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
| 10 | 100 | 100070960 | 砂纸\金相砂纸\1000# | 07020103 | 砂纸 | 130.000 | PC | 件 | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
| 11 | 110 | 101930270 | 订货号工具\公制内六方扳手\STMT94158-8-23\STANLEY | 07019910 | 进口工具 | 2.000 | PC | 件 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
| 12 | 120 | 100027009 | 钳子\台虎钳\200MM | 07010503 | 钳子 | 1.000 | PC | 件 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
| 13 | 130 | 100027026 | 其他手工工具\电子喷灯\CB-TC | 07010510 | 其他手工工具 | 19.000 | PC | 件 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
| 14 | 140 | 100058839 | 其他手工工具\磁性表座\WZ6-1型285*180MM\成都成量 | 07010510 | 其他手工工具 | 6.000 | PC | 件 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
| 15 | 150 | 100065883 | 其他手工工具\管子割刀(不锈钢管)\3.0*18\史丹利 | 07010510 | 其他手工工具 | 5.000 | PC | 件 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
| 16 | 160 | 100091701 | 锤子\圆头锤\1.5p\含柄 | 07010507 | 锤子 | 5.000 | PC | 件 | 2022-10-07 | 2022-10-07 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
| 17 | 170 | 100091703 | 锤子\圆头锤\2.5P\含柄 | 07010507 | 锤子 | 15.000 | PC | 件 | 2022-10-16 | 2022-10-16 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
| 18 | 180 | 100274182 | 砂纸\干磨砂纸\80# | 07020103 | 砂纸 | 300.000 | PC | 件 | 2022-10-16 | 2022-10-16 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
| 19 | 190 | 100274183 | 砂纸\干磨砂纸\60# | 07020103 | 砂纸 | 400.000 | PC | 件 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
| 20 | 200 | 100440909 | 成套手工工具\锋钢錾子\17*17*200MM7PC | 07010509 | 成套手工工具 | 5.000 | SET | 套 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
| 21 | 210 | 100482457 | 油漆刷\滚筒油漆刷\100MM | 07019901 | 油漆刷 | 100.000 | PC | 件 | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
| 22 | 220 | 100521588 | 电动砂磨类配件\百叶砂盘\φ100 | 07020120 | 电动砂磨类配件 | 100.000 | PC | 件 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
| 23 | 230 | 100698572 | 砂轮\千叶轮\φ25 | 07020117 | 砂轮 | 200.000 | PC | 件 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
| 24 | 240 | 100913098 | 电焊机与焊条专用设备\电焊机\ZX7-315 | 07050111 | 电焊机与焊条专用设备 | 1.000 | TAI | 台 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
| 25 | 250 | 101007389 | 链锯条\往复锯条\150MM | 07010301 | 链锯条 | 5.000 | PC | 件 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
| 26 | 260 | 101278020 | 订货号工具\圆头锤\STHT54193-8-23\STANLEY | 07019910 | 进口工具 | 5.000 | PC | 件 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
| 27 | 270 | 101811676 | 订货号工具\电动扳手\51082\Bosch | 07019910 | 进口工具 | 1.000 | PC | 件 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
| 28 | 280 | 102346517 | 其他焊接工器具\乙炔回火器\QF-ZB型 | 07059901 | 其他金属切割设备 | 7.000 | PC | 件 | 2022-10-16 | 2022-10-16 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
| 29 | 290 | 102529095 | 套筒头\M24*19 | 07010512 | 套筒头 | 5.000 | PC | 件 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
| 30 | 300 | 102529096 | 套筒头\M34*19 | 07010512 | 套筒头 | 5.000 | PC | 件 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
| 31 | 310 | 101665701 | 订货号工具\测电笔\66-119-23\STANLEY | 07019910 | 进口工具 | 20.000 | PC | 件 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
| 32 | 320 | 101693212 | 订货号工具\切割片\20305911000\WORX | 07019910 | 进口工具 | 90.000 | PC | 件 | 2022-10-16 | 2022-10-16 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
| 33 | 330 | 100030523 | 电焊钳\300A | 07010220 | 电焊钳 | 5.000 | PC | 件 | 2022-10-16 | 2022-10-16 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
| 34 | 340 | 100090182 | 螺丝刀\十字\塑料柄有磁\6*150MM | 07010508 | 螺丝刀 | 5.000 | PC | 件 | 2022-10-16 | 2022-10-16 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
| 35 | 350 | 100370085 | 其他索具\倒链\3M\1T | 07100306 | 其他索具 | 2.000 | PC | 件 | 2022-10-16 | 2022-10-16 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
| 36 | 360 | 100465709 | 螺丝刀\一字\塑料柄抗冲击\8*300MM | 07010508 | 螺丝刀 | 10.000 | PC | 件 | 2022-10-16 | 2022-10-16 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
| 37 | 370 | 100524965 | 成套手工工具\球头内六角扳手\94-163-2312PC\史丹利 | 07010509 | 成套手工工具 | 2.000 | SET | 套 | 2022-10-16 | 2022-10-16 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
| 38 | 380 | 100990365 | 手锯及锯条\锯条\300\2.0 | 07010501 | 手锯及锯条 | 100.000 | PC | 件 | 2022-10-16 | 2022-10-16 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
| 39 | 390 | 101106710 | 订货号工具\平端圆柱形旋转锉\YRK-210-0669K\YORK | 07019910 | 进口工具 | 5.000 | PC | 件 | 2022-10-16 | 2022-10-16 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
| 40 | 400 | 101181342 | 订货号工具\验电笔\62501\SATA | 07019910 | 进口工具 | 5.000 | PC | 件 | 2022-10-16 | 2022-10-16 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
| 41 | 410 | 101476208 | 订货号工具\管钳\70817\SATA | 07019910 | 进口工具 | 1.000 | PC | 件 | 2022-10-16 | 2022-10-16 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
| 42 | 420 | 101737509 | 扳手\活扳手\直柄\250MM\普碳钢 | 07010506 | 扳手 | 5.000 | PC | 件 | 2022-10-16 | 2022-10-16 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
| 43 | 430 | 101822885 | 扳手\活扳手\直柄\200mm\普碳钢 | 07010506 | 扳手 | 5.000 | PC | 件 | 2022-10-16 | 2022-10-16 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
| 44 | 440 | 102132656 | 订货号工具\电工工具包\03790\SATA | 07019910 | 进口工具 | 1.000 | PC | 件 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
| 45 | 450 | 100091701 | 锤子\圆头锤\1.5p\含柄 | 07010507 | 锤子 | 1.000 | PC | 件 | 2022-10-07 | 2022-10-07 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
| 46 | 460 | 100155383 | 其他日用杂品\单头电炉子\1000W | 01090659 | 其他日用杂品 | 3.000 | PC | 件 | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
| 47 | 470 | 100241794 | 百分表\百分表\0~10mm\0.01 | 07030112 | 百分表 | 6.000 | PC | 件 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
| 48 | 480 | 100134567 | 其他\铁锨\圆头 | 01079904 | 其他 | 100.000 | PC | 件 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
| 49 | 490 | 100148765 | 园林用工具\镐把\1.1m | 07010307 | 园林用工具 | 200.000 | PC | 件 | 2022-11-20 | 2022-11-20 | 华能济南黄台发电有限公司 | 把长大于1.1M | ||||
| 50 | 500 | 100232089 | 其他清洁工具\煤锨\大号 | 01090655 | 其他清洁工具 | 200.000 | PC | 件 | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
| 51 | 510 | 100298874 | 园林用工具\镐头 | 07010307 | 园林用工具 | 200.000 | PC | 件 | 2022-11-20 | 2022-11-20 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
| 52 | 520 | 100653697 | 其他日用杂品\铁锨把\φ35*1400MM\槐木 | 01090659 | 其他日用杂品 | 300.000 | PC | 件 | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 华能济南黄台发电有限公司 | 长度大于1.4M | ||||
| 53 | 530 | 101447766 | 工具零配件\大锤头\8P | 07010801 | 工具零配件 | 200.000 | PC | 件 | 2022-11-20 | 2022-11-20 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
| 54 | 540 | 100094772 | 梯子\人字梯\2M\铝合金 | 07019903 | 梯子 | 2.000 | PC | 件 | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
| 55 | 550 | 100101053 | 梯子\人字梯\1.5M\铝合金 | 07019903 | 梯子 | 2.000 | PC | 件 | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
| 56 | 560 | 100227833 | 锤子\羊角锤\0.5P\含柄 | 07010507 | 锤子 | 2.000 | PC | 件 | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
| 57 | 570 | 100885792 | 其它清洗机\电动疏通机\GQ-75\大力 | 07029913 | 其它清洗机 | 2.000 | TAI | 台 | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 华能济南黄台发电有限公司 | 220V | ||||
| 58 | 580 | 100910504 | 农业手工工具\镰刀\含柄\600MM | 07010305 | 农业手工工具 | 30.000 | PC | 件 | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
| 59 | 590 | 101278034 | 订货号工具\圆头锤\STHT54189-8-23\STANLEY | 07019910 | 进口工具 | 2.000 | PC | 件 | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
| 60 | 600 | 101278037 | 订货号工具\圆头锤\STHT54190-8-23\STANLEY | 07019910 | 进口工具 | 2.000 | PC | 件 | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
| 61 | 610 | 101470781 | 订货号工具\十字绝缘柄螺丝刀\65-972-22\STANLEY | 07019910 | 进口工具 | 10.000 | PC | 件 | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
| 62 | 620 | 101470782 | 订货号工具\十字绝缘柄螺丝刀\65-973-22\STANLEY | 07019910 | 进口工具 | 5.000 | PC | 件 | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
| 63 | 630 | 101470784 | 订货号工具\一字绝缘柄螺丝刀\65-968-22\STANLEY | 07019910 | 进口工具 | 5.000 | PC | 件 | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
| 64 | 640 | 101470787 | 订货号工具\一字绝缘柄螺丝刀\65-967-22\STANLEY | 07019910 | 进口工具 | 5.000 | PC | 件 | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
| 65 | 650 | 101470789 | 订货号工具\一字绝缘柄螺丝刀\65-966-22\STANLEY | 07019910 | 进口工具 | 5.000 | PC | 件 | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
| 66 | 660 | 101551803 | 订货号工具\螺丝刀\STHT65227-8-23\STANLEY | 07019910 | 进口工具 | 5.000 | PC | 件 | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
| 67 | 670 | 101551804 | 订货号工具\螺丝刀\STHT65228-8-23\STANLEY | 07019910 | 进口工具 | 5.000 | PC | 件 | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
| 68 | 680 | 101689004 | 铲子\小刀铲\WD-028L | 07010519 | 铲子 | 20.000 | PC | 件 | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
| 69 | 690 | 102523048 | 手电筒\HL65 | 07010209 | 手电筒 | 5.000 | PC | 件 | 2022-11-20 | 2022-11-20 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
| 70 | 700 | 102529943 | 手电筒\BT06 | 07010209 | 手电筒 | 5.000 | PC | 件 | 2022-11-20 | 2022-11-20 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
| 71 | 710 | 102132656 | 订货号工具\电工工具包\03790\SATA | 07019910 | 进口工具 | 3.000 | PC | 件 | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 华能济南黄台发电有限公司 |
六、联系人信息
| 联系人 | 赵强 | 询价单位 | 华能济南黄台发电有限公司 |
| 联系电话 | 0531-****2525 | 传真 | 0531-****2467 |
| 邮编 | 250100 | zh****@****.com | |
| 手机 | 151****2257 | 联系地址 |
七、附件
供应商报价须知2022.1.1.docx
只接受供应商线上询问
我要报名
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/557/EDLMMIQBzcw65Br6PkN2.html
微信在线客服