公告信息
| 采购项目编码 | 4420001167078822972609200617 |
| 采购项目名称 | 清洁能源与智能装备产业园(大涌片区)内河涌改道整治工程--工程质量检测 |
| 中介服务事项 | 无(属于非行政管理的中介服务项目采购) |
| 服务内容 | 项目基本情况:本工程建设内容为对安堂涌进行整治拓宽1550米;新开岚田七百涌至安堂七三河段明渠439.5米,新开安堂七一河至岐江河段明渠780米;对安堂七三河进行拓宽334米,清淤696米;对安堂七一河进行拓宽303米,清淤885米;新建桥涵2座,为两孔净宽2×4米箱涵,桥面宽5米;新建安堂七一河水闸(东闸)1座,为单孔平底闸,净宽5米;新建安堂七三河水闸1座,为单孔平底闸,净宽3米;拆除重建安堂七一河泵闸(南闸)1座,采用泵闸一体化结构,一闸两泵,水闸为单孔平底闸,净宽5米,水泵采用潜水泵,单泵流量0.66立方米每秒,共计流量1.32立方米每秒。中选单位按照项目检测方案开展第三方质量检测工作,检测过程以及结果需满足国家、行业等技术标准、规程及规范要求。(如果本栏目内容与采购需求书不一致,以采购需求书为准) |
| 业主单位咨询电话 | 0760-****5112 |
| 投资审批项目 | 否 |
| 投资审批项目编码 | |
| 项目规模 | 投资额(¥14,943,500元) |
| 中介机构要求 | 资质(资格)要求 |
| 备案要求说明 | |
| 其他要求说明 | 无 |
| 服务时限说明 | 按合同约定为准。 |
| 服务金额 | 40.0%下浮率 至 45.0%下浮率 |
| 金额说明 | 参照《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》(粤建检协〔2015〕8号)标准,按中标下浮率(即:指导价 × (1 - 下浮率))计算,报价下浮率有效区间为40%~45%,工程量按实结算,最终结算总费用不超过 4.3万元。 |
| 是否选取中介 | 否 |
| 有无回避情况 | 否 |
| 截止报名时间 | 2026-09-22 17:30:00 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/687/BRAbvqABLRKCxEZfuAPK.html
微信在线客服