公告信息
| 采购项目编码 | 441322MACHGJ4092609080250 |
| 中介服务事项 | 无(属于非行政管理的中介服务项目采购) |
| 投资审批项目 | 否 |
| 投资审批项目编码 | |
| 项目规模 | 投资额(¥819,900元) |
| 服务内容 | 1.本项目主要在博罗华顺高科产业园17号厂房既有钢筋混凝土建筑物约1000平方米屋面上新建分布式光伏电站,拟装机容量为0.19MWp。项目含税总投资约为81.99万元,其中建安费用为71.35万元。 2.博罗县产投新能源开发有限公司(****楼众邦)分布式光伏发电项目工程监理服务,具体以合同约定为准(如果本栏目内容与采购需求书不一致,以采购需求书为准) |
| 中介机构要求 | 资质(资格)要求 |
| 备案要求说明 | |
| 其他要求说明 | 无 |
| 服务时限说明 | 本工程监理服务期限从本工程施工开工日期起,至本工程竣工验收合格后保修期满止,具体监理工期与该项目施工工期同步。 |
| 服务金额 | 20.0%下浮率 至 99.0%下浮率 |
| 金额说明 | 计价标准:本项目工程监理服务报价属于暂定价,费用含税,并包含人工费、资料费、报告编制费、办公费、差旅费、劳务费、税费及利润等所有一切费用;参考《建设工程监理与相关服务收费标准》发改价格〔2007〕670号,费用为0+(16.5-0)/(500-0)*(71.35-0)=2.35455万元(最终按实际装机容量计费),以上述计费作为基价,参考建设工程监理与相关服务收费标准,施工监理服务收费基准价=施工监理服务收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×高程调整系数,本次施工监理服务收费基准价为2.35455万元×0.9×1.00×1.00=2.12万元(保留两位小数) 注:如下浮大于60%需提供报价合理性说明文件,否则视为无效报价。 |
| 有无回避情况 | 否 |
| 截止报名时间 | 2026-09-10 17:30:00 |
| 业主单位咨询电话 | 131****3610 |
| 是否选取中介 | 否 |
| 采购项目名称 | 博罗县产投新能源开发有限公司(****楼众邦)分布式光伏发电项目工程监理服务 |
| 统一交易标识码 | Z99-11440000MB2D04082M-20260908-000134-7 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/687/aJPUfqABMqitpwL5jW69.html
微信在线客服