高坪区分布式光伏太阳能发电二期项目(高坪冷链物流园点位、望城坡点位、航空港污水处理厂点位)高坪区分布式光伏太阳能发电二期项目(高坪冷链物流园点位、望城坡点位、航空港污水处理厂点位)施工开标记录表
| 开标时间: | 2026-09-23 09:10:00 | |||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| 1 | 陕西鑫悦建筑有限公司 | 符合要求 | 02 | 13307687.20 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 365 | ||
| 2 | 紫创光科绿能(深圳)工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 12009173.09 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 365 | ||
| 3 | 四川蜀旺新能源股份有限公司 | 符合要求 | 02 | 12832443.53 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 365 | ||
| 4 | 河南水诚建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 13455061.09 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 365 | ||
| 5 | 山东旭邦建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 13442949.74 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 365 | ||
| 6 | 广州祺晋建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 13445584.95 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 365 | ||
| 7 | 天丰建筑集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 13442084.51 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 | 365 | ||
| 8 | 陕西东泰盈成建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 13380455.34 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 365 | ||
| 最高投标限价(元) | 13724769.25 | |||||||
| 招标人代表: | 易连华 | 记录人: | 邓瑞菊、任津凭 | 监标人: | 秦强 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/701/8p7_y6ABMqitpwL5aKuy.html
微信在线客服