询比采购公告
一、采购单编号:XJ0133882A
二、采购单名称:武安邯郸电料电器类备件长协询价
三、报价截止时间:2026-05-19 16:00
四、报价有效期:2026-06-18
五、组织形式:自行采购
六、采购执行单位:新兴铸管股份有限公司供应链分公司
七、采购执行人:赵全喜
八、采购执行人联系方式:133****9784
九、询价类型:库内公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 质量要求 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 干电池|ER34320(ws2.4)|无 | 1 | 块 | 无 | 13% | 2026-06-10 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 参见附件,不低于西安英联质量技术标准 |
| 2 | 电池|7#/碱性/南孚/1.5V|无 | 1 | 节 | 无 | 13% | 2026-06-10 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 无 |
| 3 | 电风扇|ZF-75|无 | 30 | 台 | 无 | 13% | 2026-05-29 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 参见附件,不低于肇丰质量技术标准 |
| 4 | 集成电池|6F22/9V|无 | 1 | 块 | 无 | 13% | 2026-06-10 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 参考品牌双鹿 |
| 5 | 纽扣电池|SR44W/357|无 | 1 | 个 | 无 | 13% | 2026-06-10 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 无 |
| 6 | 充电器|GAL-1880-CV/18V|无 | 1 | 块 | 无 | 13% | 2026-06-10 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不低于博世质量技术标准 |
| 7 | 充电式电池|DCB182-A9/18V/4.0Ah|无 | 1 | 块 | 无 | 13% | 2026-06-10 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不得伟牧田质量技术标准 |
| 8 | 5号电池充电器|DP-L156/4槽锂电子|无 | 1 | 节 | 无 | 13% | 2026-06-10 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 参考品牌倍量、德力普,锂电池充电器 |
| 9 | 工业插座|AG940带开关|无 | 1 | 个 | 无 | 13% | 2026-06-10 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 参见附件 |
| 10 | 防爆空调|BCF-7156C|无 | 1 | 台 | 无 | 13% | 2026-06-07 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 需由厂家负责安装,现场联系人赵工130****7680 |
| 11 | 电池|CR15H270|无 | 1 | 个 | 无 | 13% | 2026-06-10 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不低于松下质量技术标准 |
| 12 | 电源|德DELTA2MAX|无 | 1 | 个 | 无 | 13% | 2026-06-10 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 参考品牌正浩 |
| 13 | 换气扇|400*400*150mm/14寸|无 | 1 | 个 | 无 | 13% | 2026-06-10 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 参见附件 |
| 14 | 广数驱动器电池|LS14500|无 | 10 | 件 | 无 | 13% | 2026-05-31 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 参见附件,执行器电池,夏工138****9144 |
| 15 | 电池|V18650|无 | 1 | 个 | 无 | 13% | 2026-06-10 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 参考品牌亿纬锂电 |
| 16 | 电池|麦克赛尔CR20323V|无 | 1 | 个 | 无 | 13% | 2026-06-10 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 无 |
| 17 | 冰柜|BD/BC-200KMF(E)|无 | 2 | 台 | 无 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 参见附件,不低于美的质量技术标准。夏季防暑专用。夏工138****9144 |
| 18 | 换气扇|350*350*150mm/12寸|无 | 1 | 个 | 无 | 13% | 2026-06-10 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 参见附件 |
| 19 | 台式电风扇|FGAU40D|无 | 2 | 台 | 无 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 参见附件,不低于美的质量技术标准 |
| 20 | 台式电风扇|FGAU40D|无 | 4 | 台 | 无 | 13% | 2026-05-29 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 参见附件,不低于美的质量技术标准 |
| 21 | 工业吸尘器|JN-309|无 | 2 | 台 | 无 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不低于杰诺质量技术标准。 |
| 22 | 锂电池|ER34615|无 | 1 | 件 | 无 | 13% | 2026-06-10 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 参考品牌亿纬 |
| 23 | 电池|5#/碳性黑骑士/双鹿|无 | 1,500 | 节 | 无 | 13% | 2026-05-29 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 无 |
| 24 | 工业壁扇机头|HW-650|无 | 30 | 件 | 无 | 13% | 2026-05-29 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 参考品牌海纳斯、奥克斯、钻石牌、华生 |
| 25 | 锂离子电池组|12v-12000mah|无 | 20 | 个 | 无 | 13% | 2026-05-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不低于德力普质量技术标准 |
| 26 | 电池|7#/碱性/双鹿/1.5V|无 | 1 | 节 | 无 | 13% | 2026-06-10 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 无 |
| 27 | 工业落地扇|MPF-DA6595|无 | 1 | 台 | 无 | 13% | 2026-06-10 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不低于美菱质量技术标准 |
| 28 | 电池|7#/碳性蓝骑士/双鹿/1.5V|无 | 1 | 节 | 无 | 13% | 2026-06-10 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 无 |
| 29 | 工业风扇|FS-75|无 | 1 | 台 | 无 | 13% | 2026-06-10 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 参考品牌海纳斯、奥克斯、钻石牌、华生 |
| 30 | 壁挂式工业风扇|DN750/250W/220V|无 | 1 | 台 | 无 | 13% | 2026-06-10 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 参考品牌海纳斯、奥克斯、钻石牌、华生 |
| 31 | 充电式电池|BL1850B/5.0|无 | 1 | 台 | 无 | 13% | 2026-06-10 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不低于牧田质量技术标准 |
| 32 | 智能时控开关|KG-WIFI|无 | 1 | 个 | 无 | 13% | 2026-06-10 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不低于德力西质量技术标准 |
| 33 | 工业移动空调直吹式冷风机|KY-50/11PM(A)/附图|无 | 1 | 台 | 无 | 13% | 2026-09-25 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 参见附件,不低于澳柯玛质量技术标准。 |
| 34 | 电池|ER14335/3.6V|无 | 1 | 节 | 无 | 13% | 2026-06-10 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 参考品牌亿纬、HCB昊诚 |
| 35 | 台式电风扇|FGAU40D|无 | 6 | 台 | 无 | 13% | 2026-05-31 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 参见附件,不低于美的质量技术标准 |
| 36 | 电池|ER14335(2/3AA)h33.5mm*Ф14.5mm|无 | 1 | 节 | 无 | 13% | 2026-06-10 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 参考品牌亿纬锂电 |
| 37 | 充电电池|1.5V-5号锂电池|无 | 1 | 节 | 无 | 13% | 2026-06-10 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 参考南孚倍量、德力普充电锂电池,注意是锂电池不是镍氢等电池 |
| 38 | 集成电池|9V|无 | 1 | 块 | 无 | 13% | 2026-06-10 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 参考品牌双鹿 |
| 39 | 充电器|7.2V/1A|无 | 1 | 个 | 无 | 13% | 2026-06-10 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 无 |
| 40 | 热成像仪电池|TISBP3|无 | 1 | 块 | 无 | 13% | 2026-06-10 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 参见附件 |
| 41 | 锂电池|ER14250/3.6V/1200mAh|无 | 1 | 块 | 无 | 13% | 2026-06-10 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 参考品牌亿纬 |
| 42 | 电池|NANFU/LR6/1.5V/AA/5#无汞碱性电池|无 | 1 | 节 | 无 | 13% | 2026-06-10 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 比低于南孚质量技术标准 |
| 43 | 高能无记忆锂离子电池|18650|无 | 1 | 节 | 无 | 13% | 2026-06-10 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 无 |
| 44 | 锂电电池组|12V/12000mAh|无 | 1 | 套 | 无 | 13% | 2026-06-10 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 参见附件,不低于德力普质量技术标准 |
| 45 | 电池|GP1604G-S1|无 | 1 | 块 | 无 | 13% | 2026-06-10 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 参见附件,不低于超霸品牌,9V碱性电池 |
| 46 | 吊扇|70W/220V/纯铜三叶/48寸白色|无 | 1 | 台 | 无 | 13% | 2026-06-10 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 参考品牌海纳斯、奥克斯、钻石牌、华生 |
| 47 | 电池|5#/碳性蓝骑士/双鹿/1.5V|无 | 1 | 节 | 无 | 13% | 2026-06-10 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 无 |
| 48 | 时控开关|KG316T|无 | 1 | 件 | 无 | 13% | 2026-06-10 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 参考品牌德力西 |
| 49 | 电池|7#/碳性黑骑士/双鹿/1.5V|无 | 1 | 节 | 无 | 13% | 2026-06-10 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 无 |
| 50 | 电池|5#/碱性/双鹿/1.5V|无 | 50 | 节 | 无 | 13% | 2026-06-07 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 无 |
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式:承兑(货到验收合格,凭增值税专用发票入账四个月后付款。支付方式:承兑)
十二、是否含运费:是
十三、资质文件要求: 无
十四、其他内容:项目联系人:吴工,181****2563
发布日期:2026-05-15
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/11849/MbZUKZ4BLRKCxEZfI95Z.html
微信在线客服