****电料电器类备件长协询价采购结果公告
一、采购单编号:XJ*******A
二、采购单名称:****电料电器类备件长协询价
三、组织形式:自行采购
四、采购执行单位:新****公司 点击查看供****司 点击查看
五、成交供应商:邯****司 点击查看
六、询价类型:库内公开
七、报价截止日期:****-**-** **:**:**
八、公告日期:****-**-**
九、采购执行人联系方式:*********** 点击查看
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 质量要求 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广数驱动器电池|LS*****|无 | ** | 件 | 无 | **% | ****-**-** **:**:** | ** | 新****公司 点击查看供****司 点击查看 | 参见附件,执行器电池,夏工*********** 点击查看 |
| 2 | 电池|ER*****/3.6V|无 | 1 | 节 | 无 | **% | ****-**-** **:**:** | ** | 新****公司 点击查看供****司 点击查看 | 参考品牌亿纬、HCB昊诚 |
| 3 | 工业风扇|FS-**|无 | 1 | 台 | 无 | **% | ****-**-** **:**:** | ** | 新****公司 点击查看供****司 点击查看 | 参考品牌海纳斯、奥克斯、钻石牌、华生 |
| 4 | 电池|麦克赛尔CR*****V|无 | 1 | 个 | 无 | **% | ****-**-** **:**:** | ** | 新****公司 点击查看供****司 点击查看 | 无 |
| 5 | 锂电池|ER*****|无 | 1 | 件 | 无 | **% | ****-**-** **:**:** | ** | 新****公司 点击查看供****司 点击查看 | 参考品牌亿纬 |
| 6 | 电池|CR**H***|无 | 1 | 个 | 无 | **% | ****-**-** **:**:** | ** | 新****公司 点击查看供****司 点击查看 | 不低于松下质量技术标准 |
| 7 | 换气扇|***********mm/**寸|无 | 1 | 个 | 无 | **% | ****-**-** **:**:** | ** | 新****公司 点击查看供****司 点击查看 | 参见附件 |
| 8 | 电池|7#/碱性/南孚/1.5V|无 | 1 | 节 | 无 | **% | ****-**-** **:**:** | ** | 新****公司 点击查看供****司 点击查看 | 无 |
| 9 | 防爆空调|BCF-****C|无 | 1 | 台 | 无 | **% | ****-**-** **:**:** | ** | 新****公司 点击查看供****司 点击查看 | 需由厂家负责安装,现场联系人赵工*********** 点击查看 |
| ** | 锂电电池组|**V/*****mAh|无 | 1 | 套 | 无 | **% | ****-**-** **:**:** | ** | 新****公司 点击查看供****司 点击查看 | 参见附件,不低于德力普质量技术标准 |
| ** | 电风扇|ZF-**|无 | ** | 台 | 无 | **% | ****-**-** **:**:** | ** | 新****公司 点击查看供****司 点击查看 | 参见附件,不低于肇丰质量技术标准 |
| ** | 电池|5#/碱性/双鹿/1.5V|无 | ** | 节 | 无 | **% | ****-**-** **:**:** | ** | 新****公司 点击查看供****司 点击查看 | 无 |
| ** | 高能无记忆锂离子电池|*****|无 | 1 | 节 | 无 | **% | ****-**-** **:**:** | ** | 新****公司 点击查看供****司 点击查看 | 无 |
| ** | 换气扇|***********mm/**寸|无 | 1 | 个 | 无 | **% | ****-**-** **:**:** | ** | 新****公司 点击查看供****司 点击查看 | 参见附件 |
| ** | 充电电池|1.5V-5号锂电池|无 | 1 | 节 | 无 | **% | ****-**-** **:**:** | ** | 新****公司 点击查看供****司 点击查看 | 参考南孚倍量、德力普充电锂电池,注意是锂电池不是镍氢等电池 |
| ** | 电池|7#/碱性/双鹿/1.5V|无 | 1 | 节 | 无 | **% | ****-**-** **:**:** | ** | 新****公司 点击查看供****司 点击查看 | 无 |
| ** | 电池|ER*****(2/3AA)h**.5mm*Ф**.5mm|无 | 1 | 节 | 无 | **% | ****-**-** **:**:** | ** | 新****公司 点击查看供****司 点击查看 | 参考品牌亿纬锂电 |
| ** | 电池|NANFU/LR6/1.5V/AA/5#无汞碱性电池|无 | 1 | 节 | 无 | **% | ****-**-** **:**:** | ** | 新****公司 点击查看供****司 点击查看 | 比低于南孚质量技术标准 |
| ** | 电池|V*****|无 | 1 | 个 | 无 | **% | ****-**-** **:**:** | ** | 新****公司 点击查看供****司 点击查看 | 参考品牌亿纬锂电 |
| ** | 吊扇|**W/***V/纯铜三叶/**寸白色|无 | 1 | 台 | 无 | **% | ****-**-** **:**:** | ** | 新****公司 点击查看供****司 点击查看 | 参考品牌海纳斯、奥克斯、钻石牌、华生 |
| ** | 5号电池充电器|DP-L***/4槽锂电子|无 | 1 | 节 | 无 | **% | ****-**-** **:**:** | ** | 新****公司 点击查看供****司 点击查看 | 参考品牌倍量、德力普,锂电池充电器 |
| ** | 纽扣电池|SR**W/***|无 | 1 | 个 | 无 | **% | ****-**-** **:**:** | ** | 新****公司 点击查看供****司 点击查看 | 无 |
| ** | 集成电池|9V|无 | 1 | 块 | 无 | **% | ****-**-** **:**:** | ** | 新****公司 点击查看供****司 点击查看 | 参考品牌双鹿 |
发布日期:****-**-**
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/11849/eANggp4Bni4p5U9XPw3E.html
微信在线客服