中标候选人公示
| 招标项目名称: | 云南保山电力股份有限公司龙陵分公司2026年生产投资计划龙陵县变压器更新工程、***网提升专项工程10千伏及以下项目施工集中招标 | ||||||
| 标段编号: | ZH530500202600046001001 | 标段名称: | 云南保山电力股份有限公司龙陵分公司2026年生产投资计划龙陵县变压器更新工程、***网提升专项工程10千伏及以下项目施工集中招标 | ||||
| 招标人: | 云南保山电力股份有限公司 | 招标人地址: | 云南****路****号 | ||||
| 招标联系人: | 杜先生 | 联系电话: | 139****0009 | ||||
| 招标代理: | 昆明华辰招标代理有限公司 | 招标代理地址: | ****路****号****中心 | ||||
| 招标代理联系人: | 凌江 | 招标代理联系电话: | 158****6750 | ||||
| 公共资源交易行业分类: | 综合交易 | 工程类型: | 其他 | ||||
| 合同估算价(万元): | 97.882128 | 开标时间: | 2026-09-15 08:30 | ||||
| 拦标价(万元): | 97.882128 | 监督部门及联系方式: | 云南保山电力股份有限公司监督电话:0875-***7324 | ||||
| 公示开始时间: | 2026-09-16 17:00 | 公示结束时间: | 2026-09-20 23:59 | ||||
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | ||||
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
| 拟中标人情况说明: | |||||||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人、同级监管部门、行业主管部门实名书面投诉,招标人监督电话:0875-***7324。 | ||||||
| 中标候选人信息 | |||||||
| 第一中标候选人: | 云南智贤电力工程有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 91533301MA6Q5LB81U | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 是 | ||||||
| 评标排名: | 1 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 93.89235 | ||||||
| 得分: | 88.63 | ||||||
| 项目负责人: | 王凯 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 云2532023202436147 | ||||||
| 项目负责人业绩: | 本项目不做要求。 | ||||||
| 其他管理人员姓名: | 本项目不做要求。 | ||||||
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | 本项目不做要求。 | ||||||
| 其他管理人员业绩: | 本项目不做要求。 | ||||||
| 工期(交货期): | 合同签订生效之日起120日历天内完成新建、改造、更换等工程量清单中的所有内容。 | ||||||
| 质量: | 符合国家及行业现行验收规范及相关规定,一次性验收合格。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 满足招标文件要求。 | ||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求。 | ||||||
| 企业类似业绩: | 本项目业绩不做要求。 | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2021]000349 | ||||||
| 第二中标候选人: | 云南鸿昇电力实业有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 91532300574682733R | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 2 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 94.4559 | ||||||
| 得分: | 88.19 | ||||||
| 项目负责人: | 杨永祥 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 云2532019202101503 | ||||||
| 项目负责人业绩: | 本项目不做要求。 | ||||||
| 其他管理人员姓名: | 本项目不做要求。 | ||||||
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | 本项目不做要求。 | ||||||
| 其他管理人员业绩: | 本项目不做要求。 | ||||||
| 工期(交货期): | 合同签订生效之日起120日历天内完成新建、改造、更换等工程量清单中的所有内容。 | ||||||
| 质量: | 符合国家及行业现行验收规范及相关规定,一次性验收合格。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 满足招标文件要求。 | ||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求。 | ||||||
| 企业类似业绩: | 本项目业绩未做要求。 | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2012]030465 | ||||||
| 第三中标候选人: | 云南精工电气工程有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 91530111064273884W | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 3 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 94.1625 | ||||||
| 得分: | 87.1 | ||||||
| 项目负责人: | 周鸿靖 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 云2532022202281633 | ||||||
| 项目负责人业绩: | 本项目不做要求。 | ||||||
| 其他管理人员姓名: | 本项目不做要求。 | ||||||
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | 本项目不做要求。 | ||||||
| 其他管理人员业绩: | 本项目不做要求。 | ||||||
| 工期(交货期): | 合同签订生效之日起120日历天内完成新建、改造、更换等工程量清单中的所有内容。 | ||||||
| 质量: | 符合国家及行业现行验收规范及相关规定,一次性验收合格。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 满足招标文件要求。 | ||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求。 | ||||||
| 企业类似业绩: | 本项目业绩未做要求。 | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2018]000966 | ||||||
| 评标情况: | 本项目由云南省综合评标专家库专家库随机抽取专家5名、招标人代表0名组成评标委员会进行评标,并形成评标报告。 | ||||||
| 否决投标人情况 | |||||||
| 序号 | 投标单位 | 否决投标依据及原因 | |||||
| 1 | 云南唐鑫电力工程有限公司 | 项目经理注册证书使用有效期过期 项目经理注册证书使用有效期过期 项目经理注册证书“使用有效期”过期 项目经理注册证书使用有效期过期。 项目经理注册证书使用有效期过期 | |||||
| 2 | 云南华工电力建设有限公司 | 项目经理劳动合同过期 项目经理劳动合同过期; 项目经理劳动合同过期; 项目经理劳动合同过期。 项目经理劳动合同过期 | |||||
| 详细评分表: |
|
||||||
| 附件: |
|
||||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/727/YUVzqaABni4p5U9XTG9O.html
微信在线客服