机电设备招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅机电设备招标关键词去订阅

中国二十冶-冶金工业-安赛乐米塔尔项目-钢格栅-询价文件0082

2026-09-09招标公告-公告询价上海 - 宝山区 关注

基本信息

项目名称 中国二十冶-冶金工业-安赛乐米塔尔项目
省份/直辖市 上海 所属地区 宝山区
采购单位 中国二十冶集团有限公司工业工程公司 项目联系方式 173****8850
更多联系方式 180****1722 186****8520 185****6687 更多联系方式(6个)
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

项目名称: 安赛乐米塔尔津西新材料(唐山)有限公司1880mm热连轧卷板生产线项目 采购单位名称: 中国二十冶集团有限公司工业工程公司 采购方式: 公开询比
采购内容: 钢格栅 预计采购时间: 2026-09-13 联系人: 王晶静
联系方式: 173****8850 公示期: 1天 项目地点: 河北省/唐山市/迁西县
采购通知编码: 20260904297 采购通知名称: 中国二十冶-冶金工业-安赛乐米塔尔项目-钢格栅-询价文件0082 采购联系人: 王晶静
采购联系人电话: 173****8850 采购联系人传真: 采购联系人EMAIL:
中国二十冶-冶金工业-安赛乐米塔尔项目-钢格栅-询价文件0082询价公告
一、询价编号:GYGC-XJ-20260908-0082
二、项目名称:中国二十冶-冶金工业-安赛乐米塔尔项目-钢格栅-询价文件0082
三、投标截止时间及开标时间:
1、投标截止时间:2026-09-11 15:00:00(北京时间)。
2、开标时间: 2026-09-11 15:00:00(北京时间)。
招标人:中国二十冶集团有限公司冶金工业公司
地 址:****路****号
序号 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期 报价需求
1 热浸锌钢格栅板\G325/30/100Q235B YB/T 4001.1 平方米 4.101 0.13 2026-09-20 YB/T 4001.1-2019
2 热浸锌钢格栅板\G325/30/100Q235B YB/T 4001.1 平方米 2.449 0.13 2026-09-20 YB/T 4001.1-2019
3 热浸锌钢格栅板\G325/30/100Q235B YB/T 4001.1 平方米 2.355 0.13 2026-09-20 YB/T 4001.1-2019
4 热浸锌钢格栅板\G325/30/100Q235B YB/T 4001.1 平方米 1.166 0.13 2026-09-20 YB/T 4001.1-2019
5 热浸锌钢格栅板\G325/30/100Q235B YB/T 4001.1 平方米 6.885 0.13 2026-09-20 YB/T 4001.1-2019
6 热浸锌钢格栅板\G325/30/100Q235B YB/T 4001.1 平方米 7.023 0.13 2026-09-20 YB/T 4001.1-2019
7 热浸锌钢格栅板\G325/30/100Q235B YB/T 4001.1 平方米 1.156 0.13 2026-09-20 YB/T 4001.1-2019
8 热浸锌钢格栅板\G203/30/100Q235B YB/T 4001.1 平方米 14.22 0.13 2026-09-20 YB/T 4001.1-2019
9 热浸锌钢格栅板\G203/30/100Q235B YB/T 4001.1 平方米 14.7 0.13 2026-09-20 YB/T 4001.1-2019
10 热浸锌钢格栅板\G203/30/100Q235B YB/T 4001.1 平方米 30.0 0.13 2026-09-20 YB/T 4001.1-2019
11 热浸锌钢格栅板\G203/30/100Q235B YB/T 4001.1 平方米 35.7 0.13 2026-09-20 YB/T 4001.1-2019
12 热浸锌钢格栅板\G203/30/100Q235B YB/T 4001.1 平方米 7.6 0.13 2026-09-20 YB/T 4001.1-2019
13 热浸锌钢格栅板\G203/30/100Q235B YB/T 4001.1 平方米 3.12 0.13 2026-09-20 YB/T 4001.1-2019
14 热浸锌钢格栅板\G203/30/100Q235B YB/T 4001.1 平方米 66.82 0.13 2026-09-20 YB/T 4001.1-2019
15 热浸锌钢格栅板\G203/30/100Q235B YB/T 4001.1 平方米 5.32 0.13 2026-09-20 YB/T 4001.1-2019
16 热浸锌钢格栅板\G203/30/100Q235B YB/T 4001.1 平方米 50.7 0.13 2026-09-20 YB/T 4001.1-2019
17 热浸锌钢格栅板\G203/30/100Q235B YB/T 4001.1 平方米 32.13 0.13 2026-09-20 YB/T 4001.1-2019
18 热浸锌钢格栅板\G203/30/100Q235B YB/T 4001.1 平方米 11.73 0.13 2026-09-20 YB/T 4001.1-2019
19 热浸锌钢格栅板\G203/30/100Q235B YB/T 4001.1 平方米 51.87 0.13 2026-09-20 YB/T 4001.1-2019
20 热浸锌钢格栅板\G203/30/100Q235B YB/T 4001.1 平方米 81.64 0.13 2026-09-20 YB/T 4001.1-2019
21 热浸锌钢格栅板\G203/30/100Q235B YB/T 4001.1 平方米 17.05 0.13 2026-09-20 YB/T 4001.1-2019
22 热浸锌钢格栅板\G203/30/100Q235B YB/T 4001.1 平方米 13.2 0.13 2026-09-20 YB/T 4001.1-2019
23 热浸锌钢格栅板\G203/30/100Q235B YB/T 4001.1 平方米 9.12 0.13 2026-09-20 YB/T 4001.1-2019
24 热浸锌钢格栅板\G203/30/100Q235B YB/T 4001.1 平方米 24.15 0.13 2026-09-20 YB/T 4001.1-2019
25 热浸锌钢格栅板\G203/30/100Q235B YB/T 4001.1 平方米 73.92 0.13 2026-09-20 YB/T 4001.1-2019
26 热浸锌钢格栅板\G203/30/100Q235B YB/T 4001.1 平方米 46.8 0.13 2026-09-20 YB/T 4001.1-2019
27 热浸锌钢格栅板\G203/30/100Q235B YB/T 4001.1 平方米 28.4 0.13 2026-09-20 YB/T 4001.1-2019
28 热浸锌钢格栅板\G203/30/100Q235B YB/T 4001.1 平方米 18.76 0.13 2026-09-20 YB/T 4001.1-2019
29 热浸锌钢格栅板\G203/30/100Q235B YB/T 4001.1 平方米 37.95 0.13 2026-09-20 YB/T 4001.1-2019
30 热浸锌钢格栅板\G203/30/100Q235B YB/T 4001.1 平方米 142.25 0.13 2026-09-20 YB/T 4001.1-2019
31 热浸锌钢格栅板\G203/30/100Q235B YB/T 4001.1 平方米 12.96 0.13 2026-09-20 YB/T 4001.1-2019
32 热浸锌钢格栅板\G203/30/100Q235B YB/T 4001.1 平方米 30.96 0.13 2026-09-20 YB/T 4001.1-2019
33 热浸锌钢格栅板\G203/30/100Q235B YB/T 4001.1 平方米 28.32 0.13 2026-09-20 YB/T 4001.1-2019
34 热浸锌钢格栅板\G203/30/100Q235B YB/T 4001.1 平方米 7.0 0.13 2026-09-20 YB/T 4001.1-2019
35 热浸锌钢格栅板\G405/30/100Q235B YB/T 4001.1 平方米 2.69 0.13 2026-09-20 YB/T 4001.1-2019
36 热浸锌钢格栅板\G605/20/100 Q235B YB/T 4001.1 平方米 41.035 0.13 2026-09-20 YB/T 4001.1-2019
37 热浸锌钢格栅板\G605/20/100 Q235B YB/T 4001.1 平方米 252.0 0.13 2026-09-20 YB/T 4001.1-2019
38 热浸锌钢格栅板\G605/20/100 Q235B YB/T 4001.1 平方米 33.0 0.13 2026-09-20 YB/T 4001.1-2019
39 热浸锌钢格栅板\G605/20/100 Q235B YB/T 4001.1 平方米 2.415 0.13 2026-09-20 YB/T 4001.1-2019
40 热浸锌钢格栅板\G605/20/100 Q235B YB/T 4001.1 平方米 85.95 0.13 2026-09-20 YB/T 4001.1-2019
41 热浸锌钢格栅板\G605/20/100 Q235B YB/T 4001.1 平方米 80.55 0.13 2026-09-20 YB/T 4001.1-2019
公众号

微信公众号(订阅通知)

本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/11859/1Qi8hKABLRKCxEZfJB-b.html

上海机电设备招标
黄浦区机电设备招标
徐汇区机电设备招标
长宁区机电设备招标
静安区机电设备招标
普陀区机电设备招标
虹口区机电设备招标
杨浦区机电设备招标
闵行区机电设备招标
宝山区机电设备招标
嘉定区机电设备招标
浦东新区机电设备招标
金山区机电设备招标
松江区机电设备招标
青浦区机电设备招标
奉贤区机电设备招标
崇明区机电设备招标