| 项目名称: | 安装机电--****城融合及配套设施建设项目(02aA-04地块) | 采购单位名称: | 上海宝山站(安装) | 采购方式: | 公开询比 |
| 采购内容: | 新风机组设备 | 预计采购时间: | 2026-09-07 | 联系人: | 胡建华 |
| 联系方式: | 153****2571 | 公示期: | 10天 | 项目地点: | 上海市/上海市辖区/宝山区 |
| 采购通知编码: | 20260902646 | 采购通知名称: | 安装机电-****城融合及配套设施建设项目(02aA-04地块)工程新风机组设备采购 | 采购联系人: | 胡建华 |
| 采购联系人电话: | 153****2571 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
上海宝冶集团****城融合及配套设施建设项目(02aA-04地块)工程 询价公告
一、项目名称:****城融合及配套设施建设项目(02aA-04地块)工程新风机组设备采购 二、报名须知 1、网络报名地点:供应商登录(https://****.com.cn),填报企业相关资料,***网络注册认证,通知我公司进行资审后,获取账户密码后进行报名。 2、招标文件的获取:经资格审查入围的供应商,将对其发放招标文件,***平台(https://****.com.cn)自行下载招标文件,***平台***网上投标。 三、报名条件: 1、投标人必须是独立的法人单位,具备一般纳税人资格。投标人在近3年内不曾在任何合同中违约或因投标人的原因而使任何合同被解除、未发生因自身原因造成的诉讼情况。投标人应具备较强的资源组织能力、供货能力、抗风险能力、售后服务能力和资金实力。投标方应随时接受招标方对投标方质量保证体系进行检查。 2、未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态; 3、符合《中华人民共和国招标投标法》、《电子招投标管理办法》等法律法规的要求; 招标人:上海宝冶集团有限公司
|
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 |
| 1 | 新风机组\4000m³/h 制冷:280kW 制热280kW R12 15kW | 台 | 1.0 | 0.13 | 2026-10-25 | 计数 上海市上海****城融合及配套设施建设项目(02aA-04地块) 189****3556 张浩 电汇/银行承兑汇票(6月期)/供应链融(6月期) |
| 2 | 新风机组\8000m3/h R410A 5.5kW | 台 | 2.0 | 0.13 | 2026-10-25 | 计数 上海市上海****城融合及配套设施建设项目(02aA-04地块) 189****3556 张浩 电汇/银行承兑汇票(6月期)/供应链融(6月期) |
| 3 | 新风机组\4000m3/h 制冷:79.2kW 制热68.1kW R410A 1.1kW | 台 | 191.0 | 0.13 | 2026-10-25 | 计数 上海市上海****城融合及配套设施建设项目(02aA-04地块) 189****3556 张浩 电汇/银行承兑汇票(6月期)/供应链融(6月期) |
| 4 | 新风机组\12000m3/h 制冷:164kW R22 3.4kW | 台 | 2.0 | 0.13 | 2026-10-25 | 计数 上海市上海****城融合及配套设施建设项目(02aA-04地块) 189****3556 张浩 电汇/银行承兑汇票(6月期)/供应链融(6月期) |
| 5 | 新风机组\6000m3/h R410A 5.5kW | 台 | 15.0 | 0.13 | 2026-10-25 | 计数 上海市上海****城融合及配套设施建设项目(02aA-04地块) 189****3556 张浩 电汇/银行承兑汇票(6月期)/供应链融(6月期) |
| 6 | 新风机组\2000m3/h R12 1.1kW | 台 | 2.0 | 0.13 | 2026-10-25 | 计数 上海市上海****城融合及配套设施建设项目(02aA-04地块) 189****3556 张浩 电汇/银行承兑汇票(6月期)/供应链融(6月期) |
| 7 | 新风机组\4000m3/h 制冷:63kW 制热56kW R22 1.1kW | 台 | 2.0 | 0.13 | 2026-10-25 | 计数 上海市上海****城融合及配套设施建设项目(02aA-04地块) 189****3556 张浩 电汇/银行承兑汇票(6月期)/供应链融(6月期) |
| 8 | 新风机组\5000m3/h 制冷:45.2kW 制热56kW R22 3.0kW | 台 | 1.0 | 0.13 | 2026-10-25 | 计数 上海市上海****城融合及配套设施建设项目(02aA-04地块) 189****3556 张浩 电汇/银行承兑汇票(6月期)/供应链融(6月期) |
| 9 | 新风机组\5000m3/h 制冷:44.9kW 制热58kW R410A 3.0kW | 台 | 1.0 | 0.13 | 2026-10-25 | 计数 上海市上海****城融合及配套设施建设项目(02aA-04地块) 189****3556 张浩 电汇/银行承兑汇票(6月期)/供应链融(6月期) |
| 10 | 新风机组\6000m3/h 制冷:50kW 制热64.2kW R410 4.0kW | 台 | 2.0 | 0.13 | 2026-10-25 | 计数 上海市上海****城融合及配套设施建设项目(02aA-04地块) 189****3556 张浩 电汇/银行承兑汇票(6月期)/供应链融(6月期) |
| 11 | 新风机组\3000m3/h 制冷:28kW 制热29kW R410A 2.2kW | 台 | 1.0 | 0.13 | 2026-10-25 | 计数 上海市上海****城融合及配套设施建设项目(02aA-04地块) 189****3556 张浩 电汇/银行承兑汇票(6月期)/供应链融(6月期) |
| 12 | 新风机组\8000m3/h 制冷:126kW 制热105kW R12 3.5kW | 台 | 1.0 | 0.13 | 2026-10-25 | 计数 上海市上海****城融合及配套设施建设项目(02aA-04地块) 189****3556 张浩 电汇/银行承兑汇票(6月期)/供应链融(6月期) |
| 13 | 新风机组\1500m3/h 制冷:23.5kW 制热21kW R134A 0.55kW | 台 | 3.0 | 0.13 | 2026-10-25 | 计数 上海市上海****城融合及配套设施建设项目(02aA-04地块) 189****3556 张浩 电汇/银行承兑汇票(6月期)/供应链融(6月期) |
| 14 | 新风机组\4000m3/h 制冷:63kW 制热56kW R410 1.1kW | 台 | 2.0 | 0.13 | 2026-10-25 | 计数 上海市上海****城融合及配套设施建设项目(02aA-04地块) 189****3556 张浩 电汇/银行承兑汇票(6月期)/供应链融(6月期) |
| 15 | 新风机组\1000m3/h R134A 2.7kW | 台 | 1.0 | 0.13 | 2026-10-25 | 计数 上海市上海****城融合及配套设施建设项目(02aA-04地块) 189****3556 张浩 电汇/银行承兑汇票(6月期)/供应链融(6月期) |
| 16 | 新风机组\2000m3/h 制冷:79.2kW 制热89kW R12 1.55kW | 台 | 2.0 | 0.13 | 2026-10-25 | 计数 上海市上海****城融合及配套设施建设项目(02aA-04地块) 189****3556 张浩 电汇/银行承兑汇票(6月期)/供应链融(6月期) |
| 17 | 新风机组\800m3/h 制冷:19kW 制热21kW R410 18kW | 台 | 1.0 | 0.13 | 2026-10-25 | 计数 上海市上海****城融合及配套设施建设项目(02aA-04地块) 189****3556 张浩 电汇/银行承兑汇票(6月期)/供应链融(6月期) |
| 18 | 新风机组\12000m3/h 制冷:112kW 制热120kW R410A 11kW | 台 | 7.0 | 0.13 | 2026-10-25 | 计数 上海市上海****城融合及配套设施建设项目(02aA-04地块) 189****3556 张浩 电汇/银行承兑汇票(6月期)/供应链融(6月期) |
| 19 | 新风机组\3000m3/h 制热32kW R134A 1.4kW | 台 | 2.0 | 0.13 | 2026-10-25 | 计数 上海市上海****城融合及配套设施建设项目(02aA-04地块) 189****3556 张浩 电汇/银行承兑汇票(6月期)/供应链融(6月期) |
| 20 | 新风机组\2500m3/h 制冷:23.5kW R410A 1.4kW | 台 | 2.0 | 0.13 | 2026-10-25 | 计数 上海市上海****城融合及配套设施建设项目(02aA-04地块) 189****3556 张浩 电汇/银行承兑汇票(6月期)/供应链融(6月期) |
| 21 | 新风机组\2500m³/h 水 1.1kW | 台 | 1.0 | 0.13 | 2026-10-25 | 计数 上海市上海****城融合及配套设施建设项目(02aA-04地块) 189****3556 张浩 电汇/银行承兑汇票(6月期)/供应链融(6月期) |
| 22 | 新风机组\1000m3/h 水 0.55kW | 台 | 2.0 | 0.13 | 2026-10-25 | 计数 上海市上海****城融合及配套设施建设项目(02aA-04地块) 189****3556 张浩 电汇/银行承兑汇票(6月期)/供应链融(6月期) |
| 23 | 新风机组\4000m3/h 制冷:44kW 制热36kW R410A 3kW | 台 | 1.0 | 0.13 | 2026-10-25 | 计数 上海市上海****城融合及配套设施建设项目(02aA-04地块) 189****3556 张浩 电汇/银行承兑汇票(6月期)/供应链融(6月期) |
| 24 | 新风机组\1000m3/h 制冷:13.9kW 水 0.17kW | 台 | 3.0 | 0.13 | 2026-10-25 | 计数 上海市上海****城融合及配套设施建设项目(02aA-04地块) 189****3556 张浩 电汇/银行承兑汇票(6月期)/供应链融(6月期) |
| 25 | 新风机组\500m3/h 0.215kW | 台 | 1.0 | 0.13 | 2026-10-25 | 计数 上海市上海****城融合及配套设施建设项目(02aA-04地块) 189****3556 张浩 电汇/银行承兑汇票(6月期)/供应链融(6月期) |
| 26 | 新风机组\10000m3/h 制冷:140kW 制热194kW 水 7.5kW | 台 | 26.0 | 0.13 | 2026-10-25 | 计数 上海市上海****城融合及配套设施建设项目(02aA-04地块) 189****3556 张浩 电汇/银行承兑汇票(6月期)/供应链融(6月期) |
| 27 | 新风机组\15000m3/h 制冷:197.2kW 制热230.8kW | 台 | 1.0 | 0.13 | 2026-10-25 | 计数 上海市上海****城融合及配套设施建设项目(02aA-04地块) 189****3556 张浩 电汇/银行承兑汇票(6月期)/供应链融(6月期) |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/11859/1z6yeqABni4p5U9XGOTS.html
微信在线客服