2.项目名称:常用工具
3.询价单据号:RFQ*************
4.发布时间:****年3月6日
5.报价截止时间:****-**-** **:**:**
6.询价说明:
7.物料信息
物料行总数量: **
| 行号 | 物料名称 | 物料分类 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 套筒扳手\T型\1/2*******.5 | 常用工具 | 5 | 件 | |
| 2 | 套筒加长杆\1/2*******.5\S***** | 常用工具 | 5 | 件 | |
| 3 | 套筒\1/2*H4****\S***** | 常用工具 | 5 | 件 | |
| 4 | 套筒\1/2*H5****\S***** | 常用工具 | 5 | 件 | |
| 5 | 套筒\1/2*H6****\S***** | 常用工具 | 5 | 件 | |
| 6 | 套筒\1/2*H8****\S***** | 常用工具 | 5 | 件 | |
| 7 | 卡簧钳\*****A\内外卡\世达 | 常用工具 | 6 | 件 | |
| 8 | 活扳手\L=*** | 常用工具 | 1 | 个 | |
| 9 | 活扳手\L=***\铝合金\史丹利 | 常用工具 | 1 | 个 | |
| ** | 电焊机\ZX7-***\***V | 电动工具 | 1 | 件 | |
| ** | 撬杠\L=*** | 常用工具 | 2 | 个 | |
| ** | 撬杠\L=**** | 常用工具 | 2 | 个 | |
| ** | 八角锤\**kg | 常用工具 | 1 | 件 | |
| ** | 刀片\*****\陶瓷 | 常用工具 | ** | 件 | |
| ** | 刀片\T**\**.5*6.6***\***\手术刀片 | 刀具 | ** | 个 | |
| ** | 锉刀\六件套\5******* | 常用工具 | 2 | 件 | |
| ** | 刀片\T**\**.5*6.6***\***\手术刀片 | 刀具 | *** | 个 | |
| ** | 数显卡尺\0-***\±0.** | 测量工具 | 3 | 个 | |
| ** | 刀片\*****\陶瓷 | 常用工具 | ** | 件 | |
| ** | 美工刀\MASZL*****\******\陶瓷 | 工具类 | ** | 个 | |
| ** | 胶带切割机\支架\L8****** | 电动工具 | ** | 件 | |
| ** | 点线规\菲林尺比对卡\中文版\********1\透明PET\加厚覆膜 | 测量工具 | 5 | 个 | |
| ** | 标准砝码\F1\1KG\Φ*****\S***** | 测量工具 | 1 | 个 |
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/12053/pGWLwJwBMCkdNEte3Y5p.html
微信在线客服