**富力君悦府项目安装工程-洁具及其他
预计招标时间
**** 年 3 月
联系人
邓伟
联系方式
*********** 点击查看
工程概况
工程概况:君悦府工程包含9.**.3.**.**.**.**.**.**.**.**.**.2.**.**#楼等**栋单体施工,层高3m,目前开工总建筑面积**w平米
备注
需求计划明细
| # | 名称 | 规格型号 | 单位 | 预估数量 | 招标形式 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 淋浴器 | 套 | ***.** | 公开招标 | 详见洁具附件 | |
| 2 | 台下盆 | 套 | ***.** | 公开招标 | 卫生间台下盆,详见洁具附件 | |
| 3 | 坐便器 | 套 | ***.** | 公开招标 | 详见洁具附件 | |
| 4 | 台下盆 | 套 | ***.** | 公开招标 | 厨房菜盆,详见洁具附件 | |
| 5 | PE成品井座 | 棕 | 1.** | 公开招标 | ||
| 6 | 锁闭阀 | ** | 个 | 5.** | 公开招标 | |
| 7 | 蜗轮蝶阀 | *** | 个 | 4.** | 公开招标 | 法兰蝶阀 |
| 8 | 过滤器 | *** | 个 | 1.** | 公开招标 | |
| 9 | 蜗轮蝶阀 | ** | 个 | **.** | 公开招标 | 法兰蝶阀 |
| ** | 过滤器 | ** | 个 | 4.** | 公开招标 | |
| ** | 蜗轮蝶阀 | ** | 个 | 4.** | 公开招标 | |
| ** | 压力表 | 1.6 | 块 | **.** | 公开招标 | 含压力表弯 |
| ** | 波纹补偿器 | ** | 个 | 2.** | 公开招标 | |
| ** | 铜球阀 | ** | 个 | **.** | 公开招标 | |
| ** | 火镀管 | *** | t | 5.** | 公开招标 | ***米 下**丝 |
| ** | 卡箍管件 | 宗 | 1.** | 公开招标 | ||
| ** | 不锈钢防爆地漏 | DN*** | 个 | 1.** | 公开招标 | 丛志安 |
| ** | 喷淋头 | 直立型**℃ DN** | 个 | ***.** | 公开招标 | 丛志安其中上喷头***个下喷头***个 |
| ** | 镀锌槽钢 | 6.3 | t | 0.** | 公开招标 | **米 柳全伟 |
该需求已被收藏: 0 次
收藏
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/13738/DMZG0JwBcJ7Dd_TqMolT.html
微信在线客服