**天达环保,滨海环保能源PU软管等采购结果公告
一、采购单编号:P-XJ-********-******
二、采购单名称:**天达环保,滨海环保能源PU软管等
三、采购执行单位:浙****公司 点击查看
四、成交供应商:衢****司 点击查看
五、询价类型:公开
六、报价截止日期:****-**-** **:**:**
七、公告日期:****-**-**
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 物料名称 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **°快速弯头\De**/PN**\PE | ** | 个 | **% | ****-**-** | 温****公司 点击查看 | ||
| 2 | PU软管\Φ**×Φ**mm\PU | *** | 米 | **% | ****-**-** | 浙****公司 点击查看 | 透明 | |
| 3 | PE管\De**/PN**\PE | ** | 米 | **% | ****-**-** | 温****公司 点击查看 | ||
| 4 | 三通\De**/PN**\PE | ** | 个 | **% | ****-**-** | 温****公司 点击查看 | ||
| 5 | 双头活接\De**/PN**\PE | 2 | 个 | **% | ****-**-** | 温****公司 点击查看 | ||
| 6 | PE管\De**/PN**\PE | *** | 米 | **% | ****-**-** | 温****公司 点击查看 | ||
| 7 | PU软管\Φ8×Φ6mm\PU | *** | 米 | **% | ****-**-** | 浙****公司 点击查看 | 透明 | |
| 8 | 快速直接\De**/PN**\PE | 4 | 个 | **% | ****-**-** | 温****公司 点击查看 |
发布日期:****-**-**
相关公告
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/15230/pGJktJ4BMqitpwL5MKjm.html
微信在线客服