6月份运营月度物资招标询价公告
发布时间: ****-**-** **:**:**
项目信息
| 询价项目名称: | 6月份运营月度物资招标 | |||
| 询价项目编号信息: | 项目所属范围: | 中****集团 点击查看内项目 | ||
| 项目所属区域: | 华****中心 点击查看 | |||
| 询价项目编号: | X**XJHDJG**** | |||
| 项目所在国家和地区: | 国别: | |||
|
省: 市: 地区:
地区:
|
||||
| 询价人名称: | 南****公司 点击查看 | |||
| 询价人地址: | **六合区科创园A1 | |||
| 联系人: | 彭 | 手机号: | 中国(CHN)+** *********** 点击查看 | |
| 采购方式: | 市场询价 | |||
| 公告开始时间: | ****-**-** **:**:** | 公告截止时间: | ****-**-** **:**:** | |
| 相关要求: | ||||
材料设备信息
| 序号 | 物料编码 | 货物名称 | 型号规格 | 材质 | 品牌/原产地 | 技术要求/执行标准 | 证书 | 是否提供分项配置 | 交货地点 | 交货期(天) | 数量 | 单位 | 税率(%) | 含税单价(元) | 含税合价(元) | 备注 |
| 1 | / | 安全阀 | A**Y-***P,整定压力**MPA,口径DN** | / | / | / | / | ** | 6 | 1 | 个 | **安德福仓储周云华 | ||||
| 2 | / | 安全阀 | A**F-**P,整定压力0.**MPA,口径DN** | / | / | / | / | ** | 6 | 1 | 个 | 杨苏浩 | ||||
| 3 | / | 安全阀 | A**-F**P,1.4MPA | / | / | / | / | ** | 6 | 5 | 个 | / | ||||
| 4 | / | 安全阀 | A**-F**P,0.6MPA | / | / | / | / | ** | 6 | 5 | 个 | 董文强 | ||||
| 5 | / | ***钢制井圈井盖 | ***mm | / | / | / | / | ** | 6 | 1 | 个 | 杨苏浩 | ||||
| 6 | / | 除草剂 | 公斤装 | / | / | / | / | ** | 6 | ** | 包 | / | ||||
| 7 | / | 液位计Ywz***T | Ywz***T | / | / | / | / | ** | 6 | 3 | 个 | 杨苏浩 | ||||
| 8 | / | 底面合一水性带锈涂料 | **KG | / | / | / | / | ** | 6 | 2 | 桶 | 王福麟 | ||||
| 9 | / | 金属石墨缠绕垫(不带过滤网) | DN** | / | / | / | / | ** | 6 | ** | 个 | 杨苏浩 | ||||
| ** | / | 金属石墨缠绕垫(不带过滤网) | DN** | / | / | / | / | ** | 6 | ** | 个 | 杨苏浩 | ||||
| ** | / | 金属石墨缠绕垫(不带过滤网) | DN** | / | / | / | / | ** | 6 | ** | 个 | 杨苏浩 | ||||
| ** | / | 金属石墨缠绕垫(不带过滤网) | DN*** | / | / | / | / | ** | 6 | ** | 个 | 杨苏浩 | ||||
| ** | / | 金属石墨缠绕垫(带过滤网) | DN** | / | / | / | / | ** | 6 | ** | 个 | 杨苏浩 | ||||
| ** | / | 金属石墨缠绕垫(带过滤网) | DN** | / | / | / | / | ** | 6 | ** | 个 | 杨苏浩 | ||||
| ** | / | 金属石墨缠绕垫(带过滤网) | DN** | / | / | / | / | ** | 6 | ** | 个 | 杨苏浩 | ||||
| ** | / | 金属石墨缠绕垫(不带过滤网) | DN*** | / | / | / | / | ** | 6 | ** | 个 | 杨苏浩 | ||||
| ** | / | 流量计润滑油 | **L | / | / | / | / | ** | 6 | 1 | 桶 | 杨苏浩 | ||||
| ** | / | 电熔焊机焊接线 | 环众DRJ-3型焊机焊接线 | / | / | / | / | ** | 6 | 8 | 根 | 杨苏浩 | ||||
| ** | / | 气泵管 | Φ8 | / | / | / | / | ** | 6 | *** | 米 | 杨苏浩 | ||||
| ** | / | 气泵管接头 | PC8-** | / | / | / | / | ** | 6 | ** | 个 | 杨苏浩 | ||||
| ** | / | 气泵管接头 | PC8-** | / | / | / | / | ** | 6 | ** | 个 | 杨苏浩 | ||||
| ** | / | 不锈钢螺栓(配螺母、垫片) | M4*** | / | / | / | / | ** | 6 | *** | 套 | 杨苏浩 | ||||
| ** | / | 不锈钢螺栓(配螺母、垫片) | M5*** | / | / | / | / | ** | 6 | *** | 套 | 杨苏浩 | ||||
| ** | / | 不锈钢螺栓(配螺母、垫片) | M6*** | / | / | / | / | ** | 6 | *** | 套 | 杨苏浩 | ||||
| ** | / | 不锈钢螺栓(配螺母、垫片) | M8*** | / | / | / | / | ** | 6 | *** | 套 | 杨苏浩 | ||||
| ** | / | 不锈钢螺栓(配螺母、垫片) | M***** | / | / | / | / | ** | 6 | *** | 套 | 杨苏浩 | ||||
| ** | / | 杀虫粉剂 | ***克/瓶 送2个尖嘴喷粉瓶 | / | / | / | / | ** | 6 | 4 | 瓶 | 杨苏浩 | ||||
| ** | / | 片区燃气管网图 | KT板打印制作(高清写真+5咖mKT板)3米*1.6米 | / | / | / | / | ** | 6 | 4.8 | 平米 | 杨苏浩 | ||||
| ** | / | 柜式空调 | 美的 大3P方柜 一级能效冷暖变频 | / | / | / | / | ** | 6 | 1 | 台 | 尹克飞 | ||||
| ** | / | 壁挂式空调 | 美的 大2P 一级能效冷暖变频 | / | / | / | / | ** | 6 | 1 | 台 | 尹克飞 | ||||
| ** | / | 壁挂式空调 | 美的 大2P 一级能效冷暖变频 | / | / | / | / | ** | 6 | 1 | 台 | 尹克飞 |
我要参与
询价已截止
中华人民共和国
其他国家
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/15236/V81QjJ4BLRKCxEZfYAfX.html
微信在线客服