项目信息
| 项目名称 | 惠盐高速荷坳数字服务区工程项目 | 项目编号 | GF05-2026-XM01-GCSG-004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目地址 | 广东省深圳市龙岗区深圳惠盐高速公路有限公司 | 项目类型 | 工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购方式 | 公开招标 | 项目行业分类 | 道路运输业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资金来源 | 私营:100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目概况 | 本项目聚焦深圳惠盐高速荷坳数字服务区工程施工,涵盖机电设备设施施工安装、系统开发集成、联调联试及配套服务,具体如下: (一)机电设备设施施工安装 包括新增服务区出入口车牌抓拍设备、场区监控设备、重点区域监控设备、****楼监控设备、周界告警监控设备、人行通道和车辆通道道闸设备、视频存储及传输设备、服务区电梯引导屏、门头屏、智慧公厕感知设备、***网关与感知终端、鸿蒙算力基础设施(应用服务器、数据库服务器、大模型算力服务器、边缘算力盒子)的机电设备施工。 (二)系统开发集成、联调联试 1.系统开发集成部署:完成AI***平台、数字孪生可视化中台、***平台3项支撑系统的软件安装部署、接口开发对接、网络配置及系统联调。 2.应用上线:围绕服务区实际运营需求,完成服务区全域运营中枢、车流精细化管控、人流全周期管理、补能智能调度、旅客全流程管理5项业务应用的软件配置、数据接入、联合调试及上线试运行。 (三)配套服务 包含上述机电系统整体联合调试和与现有系统对接、操作与运维人员培训、质保期内7×24小时技术支持、竣工图纸与运维手册编制移交、安全文明施工等全部工作内容(附件2)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告名称 | 惠盐高速荷坳数字服务区工程项目招标公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告媒体 | ***平台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布时间 | 2026-06-03 08:00 至 2026-06-15 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告内容 |
项目信息
标段(包)信息
招标人及代理信息
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段信息
| 标段名称 | 惠盐高速荷坳数字服务区工程项目 | 标段编号 | GF05-2026-XM01-GCSG-004-A |
| 报价方式 | 总价 | ||
| 评审方法 | 综合评估法 | ||
| 是否缴纳保证金 | 否 | ||
| 是否评定分离 | 否 | ||
| 是否递交申请资料文件 | 否 | ||
| 是否接受联合体 | 否 | ||
| 工期(天) | 0 | ||
| 工期说明 | 暂无工期补充说明 | ||
| 招标/采购范围 | 本项目聚焦深圳惠盐高速荷坳数字服务区工程施工,涵盖机电设备设施施工安装、系统开发集成、联调联试及配套服务,具体如下: (一)机电设备设施施工安装 包括新增服务区出入口车牌抓拍设备、场区监控设备、重点区域监控设备、****楼监控设备、周界告警监控设备、人行通道和车辆通道道闸设备、视频存储及传输设备、服务区电梯引导屏、门头屏、智慧公厕感知设备、***网关与感知终端、鸿蒙算力基础设施(应用服务器、数据库服务器、大模型算力服务器、边缘算力盒子)的机电设备施工。 (二)系统开发集成、联调联试 1.系统开发集成部署:完成AI***平台、数字孪生可视化中台、***平台3项支撑系统的软件安装部署、接口开发对接、网络配置及系统联调。 2.应用上线:围绕服务区实际运营需求,完成服务区全域运营中枢、车流精细化管控、人流全周期管理、补能智能调度、旅客全流程管理5项业务应用的软件配置、数据接入、联合调试及上线试运行。 (三)配套服务 包含上述机电系统整体联合调试和与现有系统对接、操作与运维人员培训、质保期内7×24小时技术支持、竣工图纸与运维手册编制移交、安全文明施工等全部工作内容(附件2)。 | ||
| 资格条件 | (一)投标人应同时具备以下资格条件: 1.具备独立法人资格或独立承担民事责任能力的其他组织。 2.具备公路交通工程(公路机电工程分项)专业承包一级资质。(附件4) 3.具有有效的安全生产许可证。 (二)禁止参与本项目投标的情形: 1.近1年内(自2025年1月1日至本项目招标公告发布之日止)被“信用中国”列入经营异常名录记录的; 2.近1年内(自2025年1月1日至本项目招标公告发布之日止)被国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单的; 3.近3年内(自2023年1月1日至本项目招标公告发布之日止)曾被本项目招标人履约评价为不合格的。 (三)本项目不接受联合体投标,不允许投标人对本招标项目进行分包和转包。 | ||
| 文件获取开始时间 | 2026-06-03 08:00 | 文件获取截止时间 | 2026-06-12 18:00 |
| 质疑截止时间 | 2026-06-09 18:00 | 澄清答疑截止时间 | 2026-06-11 18:00 |
| 文件递交截止时间 | 2026-06-15 09:30 | ||
| 文件获取方式 | 网上获取 | ||
| 文件获取地点 | ***平台https://****.com:8000/TPBidder招标文件领取菜单领取招标文件 | ||
| 开标时间 | 2026-06-15 09:30 | ||
| 开标地点 | ***网上开标大厅 | ||
采购人与采购代理
| 采购单位 | 采购单位名称 | 深圳港集团有限公司 |
| 采购单位地址 | 深圳市龙岗区惠盐高速公路荷坳收费站 | |
| 联系人 | 吴章颖 | |
| 联系电话 | 137****6986 |
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/16746/vlkmi54BMqitpwL5RQwo.html
微信在线客服