中****司 点击查看四****公司 点击查看****年**类橡胶制品及塑料制品框架协议绝缘橡胶板\δ=5mm/**KV-**-H7-黑色-天然胶招标公告
本标在中国石化物资电子招标投标平台(https://****.epec.com 点击查看)操作,请使用中国石化物资电子招投标交易平台进行操作,操作流程见下方说明。
1.招标条件
本招标项目 四****公司 点击查看****年**类橡胶制品及塑料制品框架协议绝缘橡胶板\δ=5mm/**KV-**-H7-黑色-天然胶(招标编号:NZZ******-****-******) , 招标人为 中****司 点击查看 , 招标项目资金来自 国有资金占主导地位 , 出资比例为 *** % 。该项目已具备招标条件,现对 绝缘橡胶板\δ=5mm/**KV-**-H7-黑色-天然胶 采购进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1 项目概况
| 序号 | 项目名称 | 项目概况 |
|---|---|---|
| 1 | 四****公司 点击查看****年**类橡胶制品及塑料制品框架协议 | / |
2.2 招标范围
| 序号 | 物资描述 | 数量 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | PVC管\胶粘接/DN** PN1.0 GB/T****.1 | 1.*** | 米 |
| 2 | PVC管\胶粘接/DN** PN1.0 GB/T****.1 | 1.*** | 米 |
| 3 | PVC管\胶粘接/DN** PN1.0 GB/T****.1 | 1.*** | 米 |
| 4 | PVC管\胶粘接/DN** PN1.0 GB/T****.1 | 1.*** | 米 |
| 5 | PVC管\胶粘接/DN** PN1.0 GB/T****.1 | 1.*** | 米 |
| 6 | PVC管\胶粘接/DN*** PN1.0 GB/T****.1 | 1.*** | 米 |
| 7 | PVC电工套管\dn** | 1.*** | 米 |
| 8 | PVC电工套管\dn** | 1.*** | 米 |
| 9 | PVC-U管\胶粘接/dn** PN1.6 GB/T****.1 | 1.*** | 米 |
| ** | PVC-U管\胶粘接/dn** PN1.6 GB/T****.1 | 1.*** | 米 |
| ** | PVC-U管\胶粘接/dn** PN1.6 GB/T****.1 | 1.*** | 米 |
| ** | PVC-U管\胶粘接/dn** PN1.6 GB/T****.1 | 1.*** | 米 |
| ** | 钢丝增强PVC软管\dn** | 1.*** | 米 |
| ** | 钢丝增强PVC软管\dn** | 1.*** | 米 |
| ** | 钢丝增强PVC软管\dn** | 1.*** | 米 |
| ** | 钢丝增强PVC软管\dn** | 1.*** | 米 |
| ** | 钢丝增强PVC软管\dn*** | 1.*** | 米 |
| ** | PVC管\胶粘接/DN*** PN1.6 GB/T****.1 | 1.*** | 米 |
| ** | PVC管\胶粘接/DN*** PN1.6 GB/T****.1 | 1.*** | 米 |
| ** | PVC管\胶粘接/DN*** PN1.6 GB/T****.1 | 1.*** | 米 |
| ** | PVC管\胶粘接/DN*** PN1.6 GB/T****.1 | 1.*** | 米 |
| ** | PVC管\胶粘接/DN*** PN1.6 GB/T****.1 | 1.*** | 米 |
| ** | PVC管\胶粘接/DN*** PN1.6 GB/T****.1 | 1.*** | 米 |
| ** | PVC管\胶粘接/DN** PN1.6 GB/T****.1 | 1.*** | 米 |
| ** | 钢丝增强PVC软管\DN** | 1.*** | 米 |
| ** | 冷热水用PPR管\DN** PN1.6 S4 GB/T*****.2 | 1.*** | 米 |
| ** | 冷热水用PPR管\DN** PN1.6 S4 GB/T*****.2 | 1.*** | 米 |
| ** | PE管\胶粘接/DN*** PN0.8 GB/T*****.2 白色 | 1.*** | 米 |
| ** | PE管\胶粘接/DN** PN0.8 GB/T*****.2 白色 | 1.*** | 米 |
| ** | PE管\胶粘接/DN*** PN0.8 GB/T*****.2 白色 | 1.*** | 米 |
| ** | 吸油毡\δ=2mm | 1.*** | 公斤 |
| ** | 聚四氟乙烯生料带\δ=0.2×** ×**mm 白色 | 1.*** | 件 |
| ** | 聚乙烯防腐胶带外带\δ=0.**mm×***mm 带配套底胶 | 1.*** | 平方米 |
| ** | 聚乙烯防腐胶带内带\δ=0.5mm×***mm 带配套底胶 | 1.*** | 平方米 |
| ** | 聚乙烯防腐胶带\δ=0.8mm×**mm 带配套底胶 | 1.*** | 平方米 |
| ** | 聚乙烯防腐胶带\δ=0.8mm×**mm 补口带 | 1.*** | 平方米 |
| ** | 聚乙烯防腐胶带\δ=0.8×***mm 内带 配套底漆 | 1.*** | 平方米 |
| ** | 聚乙烯防腐胶带\δ=0.8×***mm 内带 配套底漆 | 1.*** | 平方米 |
| ** | 聚乙烯防腐胶带\δ=0.8×***mm 外带 | 1.*** | 平方米 |
| ** | 聚乙烯防腐胶带\δ=0.8×***mm 外带 | 1.*** | 平方米 |
| ** | 聚乙烯防腐胶带\δ=0.8×***mm 内带 带配套底胶 | 1.*** | 平方米 |
| ** | 聚四氟乙烯生料带\δ=0.1×**mm ×*****mm | 1.*** | 卷 |
| ** | 聚四氟乙烯生料带\δ=0.1×**mm ×*****mm | 1.*** | 卷 |
| ** | 胶带\δ=0.***×**mm ×******mm 复合材质 | 1.*** | 卷 |
| ** | 绝缘橡胶板\δ=5mm/**KV-**-H7-黑色-天然胶 | 1.*** | 千克 |
| ** | 耐油橡胶板\δ=**mm/C级-**-H6-黑色-耐酸 | 1.*** | 千克 |
| ** | 耐油橡胶板\δ=3mm/C级-**-H6-黑色-耐酸 | 1.*** | 千克 |
| ** | 耐油橡胶板\δ=5mm/C级-**-H6-黑色-耐酸 | 1.*** | 千克 |
| ** | 绝缘橡胶板\δ=**mm/**KV-**-H7-红色-氯丁胶/w=****mm | 1.*** | 千克 |
| ** | 耐油橡胶板\δ=8mm/A级-黑色-丁腈胶/w=****mm | 1.*** | 千克 |
| ** | 橡胶软管\Φ**×3×2.5MPa×钢丝编织增强 | 1.*** | 米 |
| ** | 氧气胶管\Φ**×2×2MPa×**m 棉编/天然橡胶 | 1.*** | 根 |
| ** | 氧气胶管\Φ8×2×2MPa×**m 棉编/天然橡胶 | 1.*** | 根 |
| ** | 乙炔胶管\Φ**×2×2MPa×**m 棉编/天然橡胶 | 1.*** | 根 |
| ** | 乙炔胶管\Φ8×2×2MPa×**m 棉编/天然橡胶 | 1.*** | 根 |
| ** | 输水胶管\Φ**×3×**m 纤维编织 | 1.*** | 根 |
| ** | 输水胶管\Φ**×3×**m 纤维编织 | 1.*** | 根 |
| ** | 输水胶管\Φ**×3×**m 纤维编织 | 1.*** | 根 |
| ** | 高压胶管\Φ**×2×**.5MPa×**m 耐油 钢丝编织增强/带总成 丁腈橡胶 | 1.*** | 根 |
| ** | 胶皮\5mm 黑色绝缘 | 1.*** | 千克 |
| ** | 阳角收边条\**mm 塑胶 | 1.*** | 米 |
| ** | 橡胶线槽减速带\****×***×**mm | 1.*** | 件 |
| ** | HDPE土工膜\6m×δ=1mm 光面 | 1.*** | 米 |
| ** | 聚四氟乙烯板\δ=1mm | 1.*** | 千克 |
| ** | 聚四氟乙烯板\δ=**mm | 1.*** | 千克 |
| ** | 聚四氟乙烯板\δ=2mm | 1.*** | 千克 |
| ** | 聚四氟乙烯板\δ=3mm | 1.*** | 千克 |
| ** | 聚四氟乙烯板\δ=5mm | 1.*** | 千克 |
| ** | 聚四氟乙烯板\δ=8mm | 1.*** | 千克 |
| ** | 阳光板\δ=3mm ***×**透明 | 1.*** | 块 |
| ** | 尼龙绳\Φ**×6股 | 1.*** | 千克 |
| ** | PVC-U管\**°弯头 胶粘接 DN** PN1.6 | 1.*** | 件 |
| ** | PVC-U管\**°弯头 胶粘接 DN**PN1.6 | 1.*** | 件 |
| ** | PVC-U管\**°弯头 胶粘接 DN**PN1.6 | 1.*** | 件 |
| ** | PVC-U管\**°弯头 胶粘接 DN**PN1.6 | 1.*** | 件 |
| ** | PVC-U管\**°弯头 胶粘接 DN***PN1.6 | 1.*** | 件 |
| ** | PE给水管\**°弯头 热熔承插 DN** PN1.6/S4 GB/T*****.2 | 1.*** | 件 |
| ** | PE给水管\**°弯头 热熔承插 DN** PN1.6/S4 GB/T*****.2 | 1.*** | 件 |
| ** | PE给水管\**°弯头 热熔承插 DN** PN1.6/S4 GB/T*****.2 | 1.*** | 件 |
| ** | PVC-U给水管\管箍 胶粘接 DN** PN1.6/GB/T*****.2 | 1.*** | 件 |
| ** | PVC-U给水管\管箍 胶粘接 DN*** PN1.6/GB/T*****.2 | 1.*** | 件 |
| ** | PVC-U给水管\管箍 胶粘接 DN** PN1.6/GB/T*****.2 | 1.*** | 件 |
| ** | PVC-U给水管\管箍 胶粘接 DN** PN1.6/GB/T*****.2 | 1.*** | 件 |
| ** | PVC-U给水管\管箍 胶粘接 DN** PN1.6/GB/T*****.2 | 1.*** | 件 |
| ** | PVC-U给水管\管箍 胶粘接 DN** PN1.6/GB/T*****.2 | 1.*** | 件 |
| ** | PVC-U管\直通 胶粘接 DN** PN1.6 | 1.*** | 件 |
| ** | PVC-U管\直通 胶粘接 DN** PN1.6 | 1.*** | 件 |
| ** | PVC-U管\**°弯头 胶粘接 DN** PN1.6 | 1.*** | 件 |
| ** | PVC-U管\**°弯头 胶粘接 DN** PN1.6 | 1.*** | 件 |
| ** | PVC-U管\**°等径三通 胶粘接 DN** PN1.6 | 1.*** | 件 |
| ** | PVC-U管\直通 胶粘接 DN** PN1.6 | 1.*** | 件 |
| ** | PVC-U管\**°等径三通 胶粘接 DN** PN1.6 | 1.*** | 件 |
| ** | PVC-U管\**°等径三通 胶粘接 DN** PN1.6 | 1.*** | 件 |
| ** | PP-R管\异径直接头 热熔承插 DN** ×** PN1.6/S4 GB/T*****.3 | 1.*** | 件 |
| ** | PP-R管\异径直接头 热熔承插 DN** ×** PN1.6/S4 GB/T*****.3 | 1.*** | 件 |
| ** | PP-R管\异径直接头 热熔承插 DN** ×** PN1.6/S4 GB/T*****.3 | 1.*** | 件 |
| ** | PP-R管\异径直接头 热熔承插 DN** ×** PN1.6/S4 GB/T*****.3 | 1.*** | 件 |
| ** | PVC-U管\**°等径三通 胶粘接 DN** PN1.6 | 1.*** | 件 |
| ** | PVC-U管\直通 胶粘接 DN** PN1.0 | 1.*** | 件 |
| *** | PVC-U管\**°弯头 胶粘接 DN** | 1.*** | 件 |
| *** | PVC-U管\**°弯头 胶粘接 DN** PN1.6 | 1.*** | 件 |
| *** | PVC-U管\直通 胶粘接 DN** PN1.6 | 1.*** | 件 |
| *** | PVC-U管\**°等径三通 胶粘接 DN** PN1.6 | 1.*** | 件 |
| *** | PVC电工套管\**°弯头 热熔承插 DN** | 1.*** | 件 |
| *** | PVC-U管\直通 胶粘接 DN*** PN1.0 | 1.*** | 件 |
| *** | 冷热水用PPR管\管帽 dn** GB/T*****.3 | 1.*** | 件 |
| *** | 冷热水用PPR管\管帽 dn** GB/T*****.3 | 1.*** | 件 |
| *** | 冷热水用PPR管\管帽 dn** GB/T*****.3 | 1.*** | 件 |
| *** | 冷热水用PPR管\管帽 dn** GB/T*****.3 | 1.*** | 件 |
| *** | 冷热水用PPR管\管帽 dn** GB/T*****.3 | 1.*** | 件 |
| *** | PVC管\**°弯头 胶粘接 DN** PN1.6/GB/T**** | 1.*** | 件 |
| *** | PVC管\**°弯头 胶粘接 DN*** PN1.6/GB/T**** | 1.*** | 件 |
| *** | PVC管\**°弯头 胶粘接 DN*** PN1.6/GB/T**** | 1.*** | 件 |
| *** | PVC管\**°弯头 胶粘接 DN*** PN1.6/GB/T**** | 1.*** | 件 |
| *** | PVC管\**°弯头 胶粘接 DN*** PN1.6/GB/T**** | 1.*** | 件 |
| *** | PVC管\**°弯头 胶粘接 DN*** PN1.6/GB/T**** | 1.*** | 件 |
| *** | PVC管\**°弯头 胶粘接 DN*** PN1.6/GB/T**** | 1.*** | 件 |
| *** | PVC管\**°弯头 胶粘接 DN** PN1.6/GB/T**** | 1.*** | 件 |
| *** | 冷热水用PPR管\管箍 热熔承插 de** PN1.6/S3.2 GB/T*****.3 | 1.*** | 件 |
| *** | 冷热水用PPR管\管箍 热熔承插 de** PN1.6/S3.2 GB/T*****.3 | 1.*** | 件 |
| *** | 冷热水用PPR管\管箍 热熔承插 de** PN1.6/S3.2 GB/T*****.3 | 1.*** | 件 |
| *** | 冷热水用PPR管\管箍 热熔承插 de** PN1.6/S3.2 GB/T*****.3 | 1.*** | 件 |
| *** | 冷热水用PPR管\管箍 热熔承插 de** PN1.6/S3.2 GB/T*****.3 | 1.*** | 件 |
| *** | 冷热水用PPR管\直接头 热熔承插 DN** PN1.6/GB/T*****.3 | 1.*** | 件 |
| *** | 冷热水用PPR管\直接头 热熔承插 DN** PN1.6/GB/T*****.3 | 1.*** | 件 |
| *** | 冷热水用PPR管\**°弯头 热熔承插 DN** PN1.6/S4 GB/T*****.3 | 1.*** | 件 |
| *** | 冷热水用PPR管\直接头 热熔承插 DN** PN1.6/S4 GB/T*****.3 | 1.*** | 件 |
| *** | 冷热水用PPR管\**°弯头 热熔承插 DN** PN1.6/S4 GB/T*****.3 | 1.*** | 件 |
| *** | 冷热水用PPR管\**°弯头 热熔承插 DN** PN1.6/S4 GB/T*****.3 | 1.*** | 件 |
| *** | 冷热水用PPR管\直接头 热熔承插 DN** PN1.6/S4 GB/T*****.3 | 1.*** | 件 |
| *** | PVC-U管\**°弯头 胶粘接 DN*** 1.6 | 1.*** | 件 |
| *** | 冷热水用PPR管\**°等径三通 DN** PN2.0 | 1.*** | 件 |
| *** | 冷热水用PPR管\**°等径三通 DN** PN2.0 | 1.*** | 件 |
| *** | 冷热水用PPR管\**°等径三通 DN** PN2.0 | 1.*** | 件 |
| *** | 冷热水用PPR管\**°等径三通 DN** PN2.0 | 1.*** | 件 |
| *** | 冷热水用PPR管\**°等径三通 DN** PN2.0 | 1.*** | 件 |
| *** | PP-R管\截止阀 热熔承插 DN** PN2.5/S2.5 GB/T*****.3 | 1.*** | 件 |
| *** | PP-R管\截止阀 热熔承插 DN** PN2.5/S2.5 GB/T*****.3 | 1.*** | 件 |
| *** | PP-R管\截止阀 热熔承插 DN** PN2.5/S2.5 GB/T*****.3 | 1.*** | 件 |
| *** | PP-R管\截止阀 热熔承插 DN** PN2.5/S2.5 GB/T*****.3 | 1.*** | 件 |
| *** | PVC-U管\等径三通 胶粘接 dn*** | 1.*** | 件 |
| *** | 冷热水用PP-R管\直接头 热熔承插 dn** PN1.6/S4 GB/T *****.3 | 1.*** | 件 |
| *** | PE给水管\**°弯头 热熔承插 dn** PN1.6/S4 GB/T*****.3 | 1.*** | 件 |
| *** | PE给水管\**°弯头 热熔承插 dn** PN1.6/S4 GB/T*****.3 | 1.*** | 件 |
| *** | PE给水管\**°弯头 热熔承插 dn** PN1.6/S4 GB/T*****.3 | 1.*** | 件 |
| *** | 冷热水用PP-R管\管卡 热熔 dn** PN1.**/S5 GB/T *****.3 | 1.*** | 件 |
| *** | 冷热水用PP-R管\管卡 热熔 dn** PN1.**/S5 GB/T *****.3 | 1.*** | 件 |
| *** | 冷热水用PP-R管\管卡 热熔 dn** PN1.**/S5 GB/T *****.3 | 1.*** | 件 |
| *** | 冷热水用PP-R管\管卡 热熔 dn** PN1.**/S5 GB/T *****.3 | 1.*** | 件 |
| *** | PVC透明网管\DN** PN1.6 | 1.*** | 米 |
| *** | PVC-U排水管\胶粘接/DN*** GB/T****.1 | 1.*** | 米 |
| *** | PVC-U排水管\胶粘接/DN*** GB/T****.1 | 1.*** | 米 |
| *** | PVC-U排水管\胶粘接/DN*** GB/T****.1 | 1.*** | 米 |
| *** | PVC-U排水管\胶粘接/DN** GB/T****.1 | 1.*** | 米 |
| *** | PVC-U排水管\胶粘接/DN*** GB/T****.1 | 1.*** | 米 |
| *** | PVC-U排水管\胶粘接/DN** GB/T****.1 | 1.*** | 米 |
| *** | PVC透明网管\DN** PN1.6 | 1.*** | 米 |
| *** | PVC透明网管\DN** PN1.6 | 1.*** | 米 |
| *** | PVC透明网管\DN** PN1.6 | 1.*** | 米 |
| *** | PVC-U管\胶粘接/DN** PN1.6 GB/T*****.1 | 1.*** | 米 |
| *** | PVC-U管\胶粘接/DN** PN1.6 GB/T*****.1 | 1.*** | 米 |
| *** | 钢丝增强PVC软管\DN** PN1.6 | 1.*** | 米 |
| *** | PE给水管\热熔承插/DN** PN1.6 S4 GB/T***** PE*** | 1.*** | 米 |
| *** | PE给水管\热熔承插/DN** PN1.6 S4 GB/T***** PE*** | 1.*** | 米 |
| *** | PE给水管\热熔承插/DN** PN1.6 S4 GB/T***** PE*** | 1.*** | 米 |
| *** | PE给水管\热熔承插/DN** PN1.6 S4 GB/T***** PE*** | 1.*** | 米 |
| *** | PE给水管\热熔承插/DN** PN1.6 S4 GB/T***** PE*** | 1.*** | 米 |
| *** | PE给水管\热熔承插/DN** PN1.6 S4 GB/T***** PE*** | 1.*** | 米 |
| *** | 冷热水用PPR管\热熔承插/dn** PN1.6 S4 GB/T*****.2 | 1.*** | 米 |
| *** | 冷热水用PPR管\热熔承插/dn** PN1.6 S4 GB/T*****.2 | 1.*** | 米 |
| *** | PVC电工套管\dn** | 1.*** | 米 |
| *** | PVC电工套管\dn** | 1.*** | 米 |
| *** | PVC管\胶粘接/DN** PN1.0 GB/T****.1 | 1.*** | 米 |
3. 投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人须具备本款提出的资质、业绩等要求,并具有与本招标项目相应的供货能力。
3.1.1 资质要求。
(1)投标人具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证,或按照“三证合一” 登记制度登记,执照有效。3.1.2 财务要求。
无3.1.3 业绩要求。
无3.1.4 信誉要求。
(1)投标截止日投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单;且未被“信用中国”网站列入失信被执行人名单;且未被中华人民共和国应急管理部政务服务平台列入安全生产严重失信主体名单。 (2)投标人未处于被中国石化给予风险停用、违约停用处理期内。 (3)投标人近两年内没有发生重**全责任事故。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 (4)投标人不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;不存在进入清算程序,或者被宣告破产,或者其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。3.1.5 其他要求。
(1)投标人须在投标文件中对以下条款进行承诺,并提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 ①生产的产品,无不良使用业绩。不良业绩指的是有重大质量、安全等问题,被国家(省部级)相****公司 点击查看正式通报的(已撤销的处罚或期满的不计入)。 ②不改变招标文件中分项报价表内容及顺序,不漏报,报价商品优先满足分项报价表内品牌要求,并在分项报价表中注明本次报价的商品品牌。 ③投标产品满足相关国家标准或行业标准。 ④投标产品如属于国家强制性产品认证目录(CCC认证)内物资,供货时无条件****委员会 点击查看或其授权认证机构颁发的与标的物对应的认证资料。 ⑤投标产品如涉及出厂检验或第三方检验,供货时无条件提供检验报告等质量证明资料。 ⑥满足招标人项目保供要求,同意小批量、紧急送货,在接到招标人的需求后,5日内送到招标人指定地点。 ⑦接到中标通知书后,7日内在系统中缴纳中标服务费预收款并积极配合招标人完成易派客商品上架工作。3.2 本次招标不接受联合体投标。
3.3 本次招标接受生产商/制造商(招标物资由投标人自行生产,招标文件另有约定的从其约定)投标,接受代理商投标。接受流通商投标。一个制造商对同一品牌同一型号的材料,仅能委托一个代理商参加投标。
4.招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者,请于招标文件开始售卖时间 ****年5月**日9时0分 至 ****年6月5日9时0分 (北京时间,下同),中国石化物资电子招投标交易平台(https://****.epec.com 点击查看)下载电子招标文件。
4.2 招标文件每套售价 0 元,售后不退。
5.投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为****年6月**日9时0分,投标人应在投标截止时间前通过中国石化物资电子招投标交易平台(https://****.epec.com 点击查看)递交电子投标文件。
本次招标采用电子招标投标方式,不接受纸质版投标文件。
开标时间:****年6月**日9时0分。
开标地点:中国石化物资电子招投标交易平台(https://****.epec.com 点击查看)。
5.2 逾期送达的投标文件,电子招标投标交易平台将予以拒收。
6.发布公告的媒介
本次招标公告在中国招标投标公共服务平台(http://www.****.com 点击查看)、中国石化物资电子招投标交易平台(https://****.epec.com 点击查看)上发布。公告信息同时推送至中国石化物资采购电子商务平台(https://****.com 点击查看)、易派客电子商务平台(https://www.****.com 点击查看)和中国石化物资电子招标投标交易平台(https://****.com 点击查看)。
7.异议投诉管理
异****办公室 点击查看负责归口管理异议投诉。投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的,请购买招标文件后,尽快在“易派客”网站(https://www.****.com 点击查看)“投诉/曝光台→异议投诉”页面,或中国石化物资电子招投标交易平台(https://****.epec.com 点击查看)“投标管理-异议管理”页面填报提交,或发送至wz****@****.com 点击查看。
8.投标说明
投标保证金退款方式: (1)投标人开据退款收据,注明招标项目名称及开标日期; (2)招标人财务部转账给投标人银行基本账户。
9.联系方式
请您知晓: 易派客平台可免费自由注册,点击下方“我要注册”按钮可进行注册。注册信息提交后,我们会在**小时内(不含法定节假日)完成审核并反馈审核意见,审核通过的供应商可进行标书购买、CA数字证书办理、投标等操作。为确保顺利投标,请您合理安排注册时间并及时登录系统查看审核情况。
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/22414/U8mLe54BLRKCxEZf_AoC.html
微信在线客服