关于百和隆专机备件年度定价的结果公告
中信戴卡股份有限公司(以下简称:采购人)就以下项目进行单一来源,现将采购内容及原因公示如下:
一、项目概况与采购范围
项目名称:关于百和隆专机备件年度定价的
项目编号:FA10002026004388
经办部门:****中心/招标科
采购范围:
| 序号 | 物料编码 | 物料描述 | 采购数量 | 计量单位 | 工厂 | 交货周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61108484 | 驱动前置轴承座;BHL-GL/D/BP32008-F;百和隆;原厂采购;AAB; | 3.00 | 每一个 | 中信戴卡东部厂区工厂(1020) | 30.0 |
| 2 | 61108487 | 驱动蜗杆后置轴承座;BHL-GL/D/BP32008-B;百和隆;原厂采购; | 3.00 | 每一个 | 中信戴卡东部厂区工厂(1020) | 30.0 |
| 3 | 61106717 | 摩擦片;FP/3*40*49mm;原厂采购;百和隆;ABC;二级管理;涂装; | 100.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 4 | 61106757 | 常温链条;BHL-GL/C-T165-N;原厂采购;百和隆;AAA;一级管理; | 180.00 | 米 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 5 | 61106704 | 粉烘烤链小车;XY-GU/FI-T-165-SV;原厂采购;百和隆;ACC; | 50.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 6 | 61106708 | 漆线小车;XY-GU/FI-L-165-SV;原厂采购;百和隆;ACC; | 100.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 7 | 61106711 | 底粉支具杆;L=426mm;百和隆;原厂采购;ACC;三级管理; | 50.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 8 | 61106712 | 底粉支具杆;L=452.5mm;百和隆;原厂采购;ACC;三级管理; | 20.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 9 | 61106715 | 漆线支具杆;L=358mm;百和隆;原厂采购;ACC;三级管理;DMA2烘烤链; | 20.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 10 | 61106706 | 喷粉链支具总成(含托盘);XY-GU/FI-L-SPO;原厂采购;百和隆; | 100.00 | 套 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 11 | 61106703 | 一期漆线支具总成(含托盘);GU/FI-L-SPA-DMAⅠ;原厂采购;百和隆; | 150.00 | 套 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 12 | 61106713 | 二期喷漆线支具(不含托盘);GU/FI-L-SPA-DMAⅡ;原厂采购;百和隆; | 100.00 | 套 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 13 | 61106718 | 碟簧;DSS/1.5-500KG;原厂采购;百和隆;ACC;三级管理;涂装; | 20.00 | 套 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 14 | 61106714 | 驱动联轴节;LZJ-57-35/25;原厂采购;百和隆;ABC;二级管理; | 1.00 | 套 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 15 | 61106720 | 165右型驱动蜗杆;BHL-GL/D-T165R-15/W;原厂采购;百和隆; | 1.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 16 | 61106699 | 165左型驱动蜗杆;BHL-GL/D-T165L-15/W;原厂采购;百和隆; | 2.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 17 | 61106709 | 从动检测蜗杆(预处理链);BHL-GL/VM-T175L-W;原厂采购;百和隆; | 2.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 18 | 61106719 | 从动检测蜗杆(一期喷粉链);BHL-GL/VM-T165L-W;原厂采购; | 2.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 19 | 61104725 | 扭力限制器;BHL-GL/D/Z22-D25/TL;非标件;原厂采购;百合隆; | 5.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 20 | 61108524 | 一期漆线托盘;XY-GL/FI-TR-SI220;原厂采购;百和隆;ACC; | 3.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 21 | 61108078 | 预处理线一次吊具;XY-OU/S-T175;原厂采购;百和隆;ACC;三级管理; | 3.00 | 套 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 22 | 61107049 | 地链;BHL-GL/C-T165-H L=396m;百和隆;原厂采购; | 3.00 | 米 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 120.0 |
| 23 | 61106997 | 底粉亮粉链条;BHL-GL/C-T165-H/O 高温;原厂采购;百和隆; | 3.00 | 米 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 24 | 61106722 | 从动检测蜗杆(右旋);BHL-GL/VM-T165R-W;原厂采购;百和隆; | 3.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 25 | 61106721 | 小车与链条链接异型螺栓(定制);M14*70mm/F;原厂采购;百和隆;ACC; | 3.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 26 | 61106716 | 175右型驱动蜗杆;BHL-OU/D-T175R-15/W;原厂采购;百和隆; | 3.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 27 | 61106710 | 高温链条;BHL-GL/C-T175-H;节距175;百和隆;原厂采购;AAA; | 3.00 | 米 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 28 | 61106707 | 高温链板;BHL-GL/C-T175-HCP;节距175;百和隆;原厂采购; | 3.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 29 | 61106705 | 常温链板;BHL-GL/C-T165-OCP;节距165;百和隆;原厂采购; | 3.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 30 | 61099657 | 高温链条节距165;BHL-GL/C-T165-H;原厂采购;百和隆;AAA; | 3.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 31 | 61093785 | 高温链板节距165;BHL-GL/C-T165-HCP;原厂采购;百和隆; | 3.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 32 | 61108545 | 驱动转向器;BHL-T7-1:1-1-D-B3;原厂采购;百合隆;BBB; | 3.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 33 | 61108544 | 支具旋转链条;BHL-GL/RS-19.05-3FC;百合隆;原厂采购;BBB; | 3.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 34 | 61108500 | 万向联轴节;BHL-QD-03.05-600;原厂采购;百合隆;BBB; | 3.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 35 | 61108499 | 预处理不锈钢直轨;BHL-OU/ST-S-L2000/SUS;百合隆;原厂采购; | 3.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 36 | 61108496 | 预处理碳钢直轨;BHL-OU/ST-S-L3000/WCB;百合隆;原厂采购; | 3.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 37 | 61108483 | 预处理S钩;XY-OU/B-S-DMX;百合隆;原厂采购;BBB;二级管理; | 3.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 38 | 61108482 | 165左型驱动蜗杆;BHL-GL/D-T165L-22/W;百合隆;原厂采购; | 3.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 39 | 61108481 | 165右型驱动蜗杆;BHL-GL/D-T165R-22/W;百合隆;原厂采购; | 3.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 40 | 61108480 | 175右型驱动蜗杆;BHL-OU/D-T175R-22/W;百合隆;原厂采购; | 3.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 41 | 61108479 | 粉烘干线支具;XY-GU/FI-M-SPO-DMX;百合隆;原厂采购;BBB; | 3.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 42 | 61108478 | 漆烘干线支具;XY-GU/FI-M-SPA-DMX;百合隆;原厂采购;BBB; | 3.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 43 | 61108477 | 喷漆线侧出支具(喷烤连续);XY-GU/FI-L-SPA-DMX;百合隆; | 3.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 44 | 61108476 | 喷粉线侧出支具;XY-GU/FI-L-SPO-DMX;百合隆;原厂采购;BBB; | 3.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 45 | 61083641 | 多功能托盘205;XY-QDTP-205;百合隆;原厂采购;BBB;二级管理; | 3.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 46 | 61108597 | 多功能托盘195;XY-ZJ-J-16001;原厂采购;百和隆;ACC; | 3.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 47 | 61099387 | 预处理线一次吊具销轴和螺母;XY-OU/S-T175-AXIS;原厂采购; | 3.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 48 | 61083077 | S钩;XY-OU/B-S-DMAⅠ;原厂采购;百和隆;ACC;三级管理; | 3.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 49 | 61080118 | S钩;XY-OU/B-S-DMAⅡ;原厂采购;百和隆;ACC;三级管理; | 3.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 50 | 61108494 | 水平90°弯轨;BHL-OU/CT-HOR-R1000-90°/WCB;碳钢; | 3.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 51 | 61108503 | 水平90°弯轨;BHL-OU/CT-HOR-R800-90°/WCB;碳钢; | 3.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 52 | 61108504 | 预处理碳钢上拱30°弯轨;BHL-OU/CT-UP-R2000-30°/WCB; | 3.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 53 | 61108489 | 预处理碳钢下挠30°弯轨;BHL-OU/CT-DN-R2000-30°/WCB; | 3.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 54 | 61108492 | 水平90°弯轨;BHL-OU/CT-HOR-R1000-90°/SUS;不锈钢; | 3.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 55 | 61108491 | 水平90°弯轨;BHL-OU/CT-HOR-R800-45°/SUS;不锈钢; | 3.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 56 | 61108493 | 上拱30°弯轨;BHL-OU/CT-UP-R2000-30°/SUS;不锈钢; | 3.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 57 | 61108488 | 下挠30°弯轨;BHL-OU/CT-DN-R2000-30°/SUS;不锈钢; | 3.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 58 | 61108774 | 预处理悬链弯轨;BHL-OU/CT-HOR-R800-90°/WCB; | 4.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 59 | 61108803 | 预处理悬链直轨;BHL-OU/ST-S-L800/WCB(非标); | 4.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 60 | 61108804 | 预处理悬链直轨;BHL-OU/ST-S-L3000/WCB; | 2.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 61 | 61108801 | 预处理碳钢直轨;BHL-OU/ST-S-L481/WCB; | 2.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 62 | 61108800 | 预处理碳钢直轨;BHL-OU/ST-S-L1100/WCB; | 1.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 63 | 61108802 | 预处理碳钢直轨;BHL-OU/ST-S-L80/WCB; | 2.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 64 | 61108769 | 地链侧开口水平弯轨;BHL-GL/CT-HOR-R865-90°/WCB; | 4.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 65 | 61108777 | 地链侧开口水平弯轨;BHL-GL/CT-HOR-R1135-90°/WCB; | 4.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 66 | 61108775 | 驱动侧半轨;BHL-GL/D-L772-/RT;100*200*772mm; | 3.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
二、单一来源供应商
成交供应商:天津市百和隆工业装备制造有限责任公司;成交金额:617812.46;币种:人民币;
三、采用单一来源采购的原因
DMA/DMC/二号线涂装线存在大量百和隆原厂备件,联合相关产线、设备部进行梳理,截至目前梳理66项物料,展开年度定价工作,以提高后续采购效率,并通过年度用量降低成本。
四、公示期
公示周期:2026-06-12~2026-06-15
五、监督部门
公示期间,任何单位和个人可通过来人、来电等方式向中信戴卡采购管理委员会办公室反映意见。
六、联系方式
采 购 人:中信戴卡股份有限公司
地 址:河北省秦皇岛****道****号
联 系 人:赵女士
电 话:58****62
电子邮箱:zh****@****.citic
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/22531/iWSfup4BMqitpwL54nj-.html
微信在线客服