物料信息
| 序号 | 物料编码 | 物料描述 | 计量单位 | 数量 | 交货地点 | 交货日期 | 国产/进口 | 说明 |
| 1 | ********** | 液态生料带\***g/瓶 | 瓶 | 2 | 新海厂仓库 | ****-**-** | \\卡夫特K-****A | |
| 2 | ********** | 增压泵\DN** ****W 全自动变频\8m3/h\**m | 台 | 1 | ****-**-** | \\凌霄CMF**-**T/2.2KW/2寸/***V | ||
| 3 | ********** | 三角带\B****Li\橡胶 | 根 | 8 | ****-**-** | \\B ****Li ****Lw | ||
| 4 | ********** | PVC纤维增强软管\DN**\PVC | 米 | 4 | ****-**-** | \\4分/内径**mm/壁厚3mm | ||
| 5 | ********** | PVC纤维增强软管\DN**\PVC | 米 | ** | ****-**-** | \\ | ||
| 6 | ********** | 电流变送器\RPA-A1-F1-P2-O3 浙江涵普\1A\4-**mADC\***VAC\0.2级 | 只 | ** | ****-**-** | \\ | ||
| 7 | ********** | 频率变送器\RPF-F1-P2-O3/B4 浙江涵普\**±5HZ(***VAC)\4-**mADC\***VAC\0.2级 | 只 | 2 | ****-**-** | \\ | ||
| 8 | ********** | 交流电流变送器\RPA-A2-F1-P2-O3 涵普\0-5A\4-**mADC\***VAC\0.2级 | 只 | 4 | ****-**-** | \\ | ||
| 9 | ********** | 组合变送器\RPWK***-V1-A2-F1-P2-**/** | 件 | 1 | ****-**-** | \\ |
寻源要求
| 询价单位: | 江****公司 点击查看 | 签约单位: | 江****公司 点击查看 |
| 报价截止时间: | ****-**-** **:** | 允许部分物料报价: | 否 |
| 附加费: | 包含在物料价格中 | 报价有效期: | ****-**-** |
| 报价币种: | 人民币 | ||
| 付款方式: | 到货款 ***% | 承运方式: | 卖方配送 |
| 结算方式: | 银行电汇 | ||
| 补充说明: | |||
经办人信息
| 联系人: | 穆亚军 | 手机: | |
| 电话: | ****-******** 点击查看 | 邮箱: | mu****@****.net 点击查看 |
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/22688/7REqvJ4Bni4p5U9XCxlJ.html
微信在线客服