基础信息
| 寻源编号 | RFX2026092700003 | 寻源事项 | [RFX2026092700003][晶诺新能源][通用工具及配件]招标信息 |
| 寻源类型 | 竞价 | 采购单位 | 新疆晶诺新能源产业发展有限公司 |
| 中标日期 | 2026-10-12 00:57:10 | 总中标金额 | *** |
联系人及联系方式
| 采购联系人 | 吴成军 |
| 联系人电话 | 181****3733 |
| 联系人邮箱 | wu****@****.cn |
中标信息
| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 物料类别 | 需求数量 | 单位 | 供应商编码 | 供应商名称 | 中标数量 | 中标金额 | 中标比例 |
| 1 | 7100017289 | 角磨机 | 通用工具及配件 | 5 | 台 | CO00002848 | 上海弘数新材料科技有限公司 | 5.0000000000 | *** | 100.00% |
| 2 | 7100026051 | 车刀 | 刃具及配件 | 30 | 把 | CO00004773 | 宁夏鑫昌达机电工具有限公司 | 30.0000000000 | *** | 100.00% |
| 3 | 7100108887 | 车刀 | 刃具及配件 | 15 | 把 | CO00004773 | 宁夏鑫昌达机电工具有限公司 | 15.0000000000 | *** | 100.00% |
| 4 | 7100009045 | 鳄鱼夹 | 电工仪表 | 30 | 支 | CO00007180 | 新疆乾启明商贸有限公司 | 30.0000000000 | *** | 100.00% |
| 5 | 7000142519 | 钨极氩弧焊枪 | 通用工具及配件 | 5 | 套 | CO00007821 | 新疆聚和一六工业自动化有限公司 | 5.0000000000 | *** | 100.00% |
| 6 | 7100018813 | 三棱刮刀 | 通用工具及配件 | 5 | 把 | CO00004773 | 宁夏鑫昌达机电工具有限公司 | 5.0000000000 | *** | 100.00% |
| 7 | 7000029997 | 切割片 | 刃具及配件 | 500 | 片 | CO00007180 | 新疆乾启明商贸有限公司 | 500.0000000000 | *** | 100.00% |
| 8 | 7100033632 | 等离子割嘴 | 通用工具及配件 | 500 | 个 | CO00007821 | 新疆聚和一六工业自动化有限公司 | 500.0000000000 | *** | 100.00% |
| 9 | 7100088947 | 切管器 | 通用工具及配件 | 1 | 把 | CO00002848 | 上海弘数新材料科技有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 10 | 7100109458 | 丝锥套装 | 通用工具及配件 | 1 | 套 | CO00007180 | 新疆乾启明商贸有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 11 | 7000085556 | 手摇抽油泵 | 通用机械设备 | 2 | 套 | CO00007180 | 新疆乾启明商贸有限公司 | 2.0000000000 | *** | 100.00% |
| 12 | 7000188494 | 管钳 | 通用工具及配件 | 1 | 把 | CO00004773 | 宁夏鑫昌达机电工具有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 13 | 7100074884 | 活动扳手 | 通用工具及配件 | 1 | 把 | CO00002848 | 上海弘数新材料科技有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 14 | 7100109269 | 塞尺 | 通用工具及配件 | 300 | 片 | CO00007180 | 新疆乾启明商贸有限公司 | 300.0000000000 | *** | 100.00% |
| 15 | 7100097656 | 塞尺 | 通用工具及配件 | 300 | 片 | CO00007180 | 新疆乾启明商贸有限公司 | 300.0000000000 | *** | 100.00% |
| 16 | 7100109266 | 高压吹尘枪 | 通用工具及配件 | 4 | 个 | CO00007180 | 新疆乾启明商贸有限公司 | 4.0000000000 | *** | 100.00% |
| 17 | 7100040882 | 工具车 | 通用工具及配件 | 4 | 个 | CO00002848 | 上海弘数新材料科技有限公司 | 4.0000000000 | *** | 100.00% |
| 18 | 7000162096 | 测振仪 | 量具、量仪及配件 | 2 | 台 | CO00002848 | 上海弘数新材料科技有限公司 | 2.0000000000 | *** | 100.00% |
| 19 | 7000201431 | 电动扳手 | 通用工具及配件 | 4 | 套 | CO00007821 | 新疆聚和一六工业自动化有限公司 | 4.0000000000 | *** | 100.00% |
| 20 | 7100026270 | 风炮 | 通用工具及配件 | 2 | 把 | CO00002848 | 上海弘数新材料科技有限公司 | 2.0000000000 | *** | 100.00% |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/22734/iqchLKEBMqitpwL5JQkG.html
微信在线客服