一、项目编号:HZ****-***-1
二、项目名称:**生态环境监测能力建设项目
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 广****司 点击查看 | 广州市番禺区南村镇汉溪大道东(延伸段)***号****房 | 4,***,***.**元 | **.** |
四、主要标的信息
采购包1(**生态环境监测能力建设项目):
货物类(广****司 点击查看)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 环保监测设备 | 烟气采样器 | 青岛镭跃 | LY****型 | 1 | 套 | 0.** | **,***.** |
| 1-2 | 环保监测设备 | 便携式烟气预处理器 | 青岛镭跃 | LY****D型 | 1 | 套 | 0.** | **,***.** |
| 1-3 | 环保监测设备 | 阻容法烟气湿度计 | 青岛镭跃 | LY****E型 | 1 | 套 | 0.** | **,***.** |
| 1-4 | 环保监测设备 | 污染源真空箱采样器 | 青岛镭跃 | LY****型 | 2 | 套 | **,***.** | **,***.** |
| 1-5 | 环保监测设备 | 污染源VOCs采样器 | 青岛镭跃 | LY****C型 | 1 | 套 | 0.** | **,***.** |
| 1-6 | 环保监测设备 | 土壤采样器 | 精诚仪器 | JCN-W2 | 1 | 套 | 0.** | 2,***.** |
| 1-7 | 环保监测设备 | 土壤样品冷藏储存装置 | 科亿德 KEED BING | X** | 1 | 套 | 0.** | 1,***.** |
| 1-8 | 环保监测设备 | 便携式油烟检测仪 | 青岛镭跃 | LY****型 | 1 | 套 | 0.** | **,***.** |
| 1-9 | 环保监测设备 | 便携式红外热成像手持式V0Cs分析仪 | 青岛镭跃、天津华翼 | LY****型、H**** | 1 | 套 | 0.** | ***,***.** |
| 1-** | 环保监测设备 | 海洋参数水质分析仪 | 芒果传感 | MS**** | 1 | 套 | 0.** | ***,***.** |
| 1-** | 环保监测设备 | 水色计 | 芒果传感 | MS**** | 2 | 套 | 2,***.** | 5,***.** |
| 1-** | 环保监测设备 | 气象五参数测定仪 | 青岛镭跃 | LY****C型 | 3 | 套 | **,***.** | ***,***.** |
| 1-** | 环保监测设备 | 测深仪 | 精诚仪器 | JC-CSL** | 2 | 套 | 3,***.** | 6,***.** |
| 1-** | 环保监测设备 | 户外供电电源 | 诚稳电子 | W-**** | 4 | 套 | 5,***.** | **,***.** |
| 1-** | 环保监测设备 | 便携式采气泵 | 深圳国技 | ADS-****E-2.0 | 2 | 套 | 3,***.** | 7,***.** |
| 1-** | 环保监测设备 | 土壤研磨仪 | 磐股 | MV*** | 1 | 套 | 0.** | ***,***.** |
| 1-** | 环保监测设备 | 千分之一天平 | 梅特勒-托利多 | MX****N | 1 | 套 | 0.** | **,***.** |
| 1-** | 环保监测设备 | 全自动荧光测油仪 | 上海昂林 | OL**** | 1 | 套 | 0.** | ***,***.** |
| 1-** | 环保监测设备 | 微库伦仪 | 杭州蓝天 | AOX-WK-S | 1 | 套 | 0.** | ***,***.** |
| 1-** | 环保监测设备 | 总有机碳分析仪 | 元析科技 | TOC-**** RD-DZ | 1 | 套 | 0.** | ***,***.** |
| 1-** | 环保监测设备 | 配标仪 | 四川晟实 | DGD F**** | 1 | 套 | 0.** | **,***.** |
| 1-** | 环保监测设备 | 烷基汞分析仪 | 北京海光 | HGM-R** | 1 | 套 | 0.** | ***,***.** |
| 1-** | 环保监测设备 | 全自动吹扫捕集仪 | 聚芯追风 | PTC-*** | 1 | 套 | 0.** | ***,***.** |
| 1-** | 环保监测设备 | 全自动顶空进样器 | 聚芯追风 | DK***A | 1 | 套 | 0.** | ***,***.** |
| 1-** | 环保监测设备 | 苏玛罐自动清罐仪(含加热、加湿和加压模块) | 四川晟实 | CC** | 1 | 套 | 0.** | ***,***.** |
| 1-** | 环保监测设备 | 大气预浓缩仪 | 四川晟实 | GCC***P | 1 | 套 | 0.** | ***,***.** |
| 1-** | 环保监测设备 | 蒸馏仪 | 上海那艾 | NAI-ZLY-8L | 1 | 套 | 0.** | **,***.** |
| 1-** | 环保监测设备 | 电磁场强测量仪(含射频探头) | 青岛诺德 | ND**** | 1 | 套 | 0.** | **,***.** |
| 1-** | 环保监测设备 | 电磁辐射选频分析仪(含射频探头) | 青岛诺德 | ND**** | 1 | 套 | 0.** | ***,***.** |
| 1-** | 环保监测设备 | 低能X射线测量仪 | 康高特 | AT****M | 2 | 套 | **,***.** | ***,***.** |
| 1-** | 环保监测设备 | 便携式γ辐射剂量测量仪 | 康高特 | AT**** | 1 | 套 | 0.** | **,***.** |
| 1-** | 环保监测设备 | 个人剂量报警仪 | 康高特 | PM**** | 1 | 套 | 0.** | **,***.** |
| 1-** | 环保监测设备 | 自动液液萃取仪 | 华熙昕瑞 | HX-ZD-***A | 2 | 套 | **,***.** | **,***.** |
| 1-** | 环保监测设备 | 便携式尾气排放检测仪(柴油版) | 南华仪器 | NHT-6P型 | 1 | 套 | 0.** | 9,***.** |
| 1-** | 环保监测设备 | 便携式尾气排放检测仪(汽油版) | 南华仪器 | NHA-***P型 | 1 | 套 | 0.** | **,***.** |
| 1-** | 环保监测设备 | 便携式林格曼黑度检测仪 | 南华仪器 | NHLGM-1型 | 1 | 套 | 0.** | **,***.** |
| 1-** | 环保监测设备 | 多功能声级计 | 爱华仪器 | AWA**** | 2 | 套 | **,***.** | **,***.** |
| 1-** | 环保监测设备 | 智能高氯废水COD消解仪 | 上海那艾 | NAI-COD6L | 1 | 套 | 0.** | **,***.** |
五、评审专家名单:
| 采购人代表: | 王璐 |
| 评审专家: | 杨光泽 、 黄之峰 、 郑山 、 陈英翠 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
代理服务费收费标准:参照(****年**月**日****委员会 点击查看计价格[****]****号发布)招标代理服务收费管理暂行办法收取代理费用。招标代理服务费由中标供应商支付,本项目的进口产品论证费和采购需求审查费(¥*****元)也由中标供应商另行支付。
代理服务费收费金额:
合同包1**生态环境监测能力建设项目:4.**万元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:儋****站 点击查看
地址:**省**洋浦经济****中心 点击查看北侧儋****站 点击查看
联系方式:****-******** 点击查看
2.采购机构信息
名称:海****公司 点击查看
地址:****路****号 点击查看名门广场北区B座****
联系方式:****-******** 点击查看、********
3.项目联系方式
项目联系人:海****公司 点击查看
电话:****-******** 点击查看、********
海****公司 点击查看
****年**月**日
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/321/Vv2bZ54Bni4p5U9XKDBc.html
微信在线客服