**城区污水处理厂设备更新改造项目(第一包)合同公告
发布时间:****-**-**
一、合同编号: 永宁财合[****]*****号
二、合同名称: **城区污水处理厂设备更新改造项目(第一包)政府采购合同
三、项目基本信息:
政府采购计划编号: 永宁财采计[****]******号
项目编号: 永宁财采项[****]*****号
委托代理编号: HNZY-NY-********
四、项目名称: **城区污水处理厂设备更新改造项目
五、合同主体:
采购人(甲方): 宁****局 点击查看
地址: **省******路****号 点击查看
联系人:陈福生
联系方式: *********** 点击查看
供应商(乙方): 湖****司 点击查看
地址: **省株洲市芦****路****号 点击查看中旺锦安城
联系方式: *********** 点击查看
六、合同主要信息:
主要标的
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#变压器变压器柜 | 1(台) | **,*** | **,*** | 长沙华自 GGD;************mm |
| 2 | **kv主进线柜 | 1(台) | **,*** | **,*** | 长沙华自 GGD;************mm |
| 3 | CD,型电动葫芦 | 1(台) | **,*** | **,*** | 矿源 CD1 1t-9m |
| 4 | COD水质在线仪 | 4(套) | ***,*** | ***,*** | 普贝斯 PCM***-CODcr |
| 5 | DO仪 | 4(台) | **,***.** | **,***.** | 普贝斯 UNI-**/PFDO-*** |
| 6 | FeCl3溶液储罐 | 1(个) | **,***.5 | **,***.5 | 金山环保 JS-CG-FeCl3-** |
| 7 | FeCl3溶液投加泵 | 2(个) | 9,*** | **,*** | 南方泵业 GB****PQ1MNN |
| 8 | MLSS测量仪 | 2(台) | **,*** | **,*** | 普贝斯 UNI-**/PSS-*** |
| 9 | MLSS检测仪 | 1(台) | **,***.** | **,***.** | 普贝斯 UNI-**/PSS-*** |
| ** | NVR硬盘录像机 | **(台) | 6,***.** | **,***.** | 大华 DH-NVR****-4KS2/I |
| ** | ORP计 | 8(台) | 4,***.** | **,***.** | 普贝斯 UNI-**/POP-*** |
| ** | ORP检测仪 | 1(台) | 4,***.** | 4,***.** | 普贝斯 UNI-**/POP-*** |
| ** | PAM螺杆泵 | 2(台) | **,*** | **,*** | 南方泵业 G**-1 |
| ** | PH计/温度计 | 3(台) | 4,***.** | **,***.** | 普贝斯 UNI-**/PPH-*** |
| ** | PH仪器 | 4(套) | 3,***.** | **,***.** | 普贝斯 UNI-**/PPH-*** |
| ** | PLC柜 | 5(台) | **,*** | ***,*** | 长沙华自 GGD;************mm |
| ** | UPS电源及配电箱 | 6(台) | **,***.5 | **,*** | 科士达 YDC****S |
| ** | Y型滤 | 1(台) | *** | *** | 凯茨姆 PN**FCYE-DN*** |
| ** | pH传感器和送变器 | 1(个) | **,*** | **,*** | 普贝斯 UNI-**/PPH-*** |
| ** | pH计 | 2(个) | **,*** | **,*** | 普贝斯 UNI-**/PPH-*** |
| ** | pH计探头 | 1(个) | **,*** | **,*** | 普贝斯 UNI-**/PPH-*** |
| ** | “Y”型过滤器 | 6(个) | *** | 1,*** | 凯茨姆 KZM-GL**H-**C DN** |
| ** | 氨氮水质在线仪 | 4(套) | ***,*** | ***,*** | 普贝斯 PCM***-NH3N |
| ** | 安全阀 | 6(个) | ***.1 | 2,***.6 | 凯茨姆 A**H-**C DN** |
| ** | 背压阀 | 3(个) | 1,***.** | 3,***.** | 凯茨姆 KZM-BV** |
| ** | 泵吸式撇渣吸刮泥机 | 2(台) | ***,***.5 | ***,*** | 金山环保 JS-GL-ZG-******* |
| ** | 便携式风机 | 3(台) | 3,***.** | **,***.** | 远祥机械 T**-3.** |
| ** | 便携式离心通风机 | 1(台) | 4,***.** | 4,***.** | 远祥机械 4-**-6 |
| ** | 便携式气体检测仪 | 2(台) | **,*** | **,*** | 逸云天 BTYQ-MS***K-M |
| ** | 便携式制氧机 | 2(套) | 9,*** | **,*** | 欧姆龙 Y****W |
| ** | 变频风机 | 2(台) | **,*** | **,*** | 远祥机械 YXSR-**H |
| ** | 变频柜 | 3(台) | **,*** | ***,*** | 长沙华自 MNS;************mm |
| ** | 不锈钢出水堰(二) | 6(个) | 3,***.** | **,***.** | 金山环保 JS-YB-****SS*** |
| ** | 不锈钢出水堰(一) | 4(个) | 1,***.** | 7,***.** | 金山环保 JS-YB-****SS*** |
| ** | 不锈钢卧式单机离心泵 | 2(台) | **,*** | **,*** | 泽尼特 KQWS **-**-***/2 |
| ** | 布水系统 | 4(套) | 9,*** | **,*** | 金山环保 JS-BS-DN***-DN** |
| ** | 操作台 | 1(台) | 8,*** | 8,*** | 湖****公司 点击查看 ************mm |
| ** | 操作台 | 9(台) | 6,***.5 | **,***.5 | 湖****公司 点击查看 ************mm |
| ** | 操作系统 | 3(套) | 6,***.** | **,***.** | 麒麟 QL-V** |
| ** | 插座箱 | 4(个) | 1,***.** | 7,***.** | 长沙华自 DCX***********mm |
| ** | 产水泵 | 3(台) | **,*** | ***,*** | 泽尼特 ZUG OC***F 7.5/4AW |
| ** | 产水连接器 | **(套) | 5,***.5 | **,*** | 金山环保 JS-CSLJ |
| ** | 产水流量计 | 2(套) | **,*** | **,*** | 普贝斯 EFM** |
| ** | 超声波明渠流量计 | 8(台) | 7,*** | **,*** | 博取仪器 BQ-OCFM |
| ** | 超声波液位计 | 6(个) | **,*** | **,*** | 普贝斯 ULM**S |
| ** | 超声水位计 | 8(套) | 3,***.5 | **,*** | 普贝斯 ULM**S |
| ** | 出口气动蝶阀 | 3(台) | **,*** | **,*** | 凯茨姆 D***X-**P |
| ** | 出口伸缩节 | 3(台) | 5,***.** | **,***.** | 凯茨姆 VSSJAF-**(C2F) |
| ** | 出口止回阀 | 3(台) | **,*** | **,*** | 凯茨姆 HH**X-**Q |
| ** | 出水流量计标高调整 | 1(块) | ***.4 | ***.4 | 湘安 湘安配套 |
| ** | 出水流量计标高调整 | **(米) | ***.5 | **,*** | 湘安 湘安配套 |
| ** | 出水闸门 | 1(套) | **,***.6 | **,***.6 | 通泰水工 SFZ-******* |
| ** | 出水闸门 | 2(套) | **,*** | **,*** | 通泰水工 SFZ-******* |
| ** | 穿孔曝气器 | **(套) | 2,***.6 | **,***.4 | 金山环保 JS-QS-** |
| ** | 磁翻板液位计 | 3(套) | 6,***.** | **,***.** | 博取仪器 UHZ-***C-Y |
| ** | 磁粉回收机 | 3(台) | 1,***,***.** | 4,***,***.** | 金山环保 JS-CH-GCT-***/** |
| ** | 次氯酸钠储罐 | 1(套) | **,***.5 | **,***.5 | 金山环保 JS-CG-PE3m3 |
| ** | 带洗眼的安全淋雨 | 1(个) | ***.5 | ***.5 | 金山环保 JS-AQLY |
| ** | 单球体橡胶接头 | 2(只) | 2,***.** | 4,***.** | 凯茨姆 KXT-*** |
| ** | 单球体橡胶接头 | 4(只) | *** | 3,*** | 凯茨姆 KXT-*** |
| ** | 单球体豫胶接头 | 2(只) | ***.** | 1,***.** | 凯茨姆 KXT |
| ** | 倒流防止器 | 1(台) | 4,***.** | 4,***.** | 凯茨姆 DF**X-**Q DN** |
| ** | 低压开关柜 | **(台) | **,*** | ***,*** | 长沙华自 MNS************mm |
| ** | 第二级植物液洗涤塔 | 1(座) | ***,*** | ***,*** | 宜青 HNYQ-*****—CHT |
| ** | 第一级植物液洗涤塔 | 1(座) | ***,*** | ***,*** | 宜青 HNYQ-*****—CHT |
| ** | 电磁阀 | 1(台) | 2,***.** | 2,***.** | 凯茨姆 2W-***-** |
| ** | 电磁阀 | 2(只) | 1,***.** | 2,***.5 | 凯茨姆 2W-DF-** |
| ** | 电动单梁悬挂起重机 | 1(台) | **,***.** | **,***.** | 矿源 LDA 3t-9.9m A3 |
| ** | 电动单梁悬挂起重机 | 1(套) | ***,*** | ***,*** | 矿源 LX2-3.5m A3 |
| ** | 电动单梁悬挂起重机 | 1(套) | **,*** | **,*** | 矿源 LX2-5.0m A3 |
| ** | 电动刀阀 | 2(台) | 5,***.** | **,***.** | 凯茨姆 PZ***X-**C |
| ** | 电动对夹式碟阀 | 2(只) | **,*** | **,*** | 凯茨姆 D***X-**QB7 |
| ** | 电动对夹式蝶阀 | 2(只) | **,*** | **,*** | 凯茨姆 D***X-**QB7 |
| ** | 电动阀控制箱 | 1(台) | **,*** | **,*** | 长沙华自 XRM***;***********mm |
| ** | 电动球阀 | 2(只) | ***.1 | 1,***.2 | 凯茨姆 UQ***F-**S |
| ** | 电动闸阀 | 3(台) | **,*** | ***,*** | 凯茨姆 Z***X-**Q |
| ** | 电控柜 | 1(套) | **,*** | **,*** | 宜青 HNYQ-DK—**** |
| ** | 电容补偿柜 | 1(台) | **,*** | **,*** | 长沙华自 MNS;************mm |
| ** | 电压互感器及避雷器柜 | 1(台) | **,*** | **,*** | 长沙华自 GGD;************mm |
| ** | 调节阀 | 1(个) | **,*** | **,*** | 宜青 HNYQ-TJF-**** |
| ** | 蝶阀 | 1(台) | 3,***.1 | 3,***.1 | 凯茨姆 D***X-**Q DN*** |
| ** | 蝶阀 | 3(台) | 6,***.7 | **,***.1 | 凯茨姆 D***X-**P |
| ** | 叠螺式污泥浓缩机 | 1(台) | ***,*** | ***,*** | 凯亚环保 KY-DL***T |
| ** | 动配箱 | 4(个) | 4,***.** | **,***.** | 长沙华自 XL-**;************mm |
| ** | 对夹式止回阀 | 1(只) | 8,***.3 | 8,***.3 | 凯茨姆 DH**X-**Q |
| ** | 对夹式止回阀 | 2(只) | 2,***.3 | 5,***.6 | 凯茨姆 DH**X-**Q |
| ** | 对夹式止回阀 | 2(只) | 2,***.** | 5,***.** | 凯茨姆 DH**X-**Q |
| ** | 对夹式止回阀 | 2(只) | **,*** | **,*** | 凯茨姆 DH**X-**Q |
| ** | 二维GIS平台 | 1(套) | ***,*** | ***,*** | 亚控科技 KingSCADA v4.0 |
| ** | 反冲洗水泵 | 3(台) | **,*** | ***,*** | 泽尼特 ZUG OC***C **/4AW |
| ** | 反洗泵 | 1(台) | **,*** | **,*** | 泽尼特 ZUG OC***B **/4AW |
| ** | 反洗流量计 | 1(套) | **,*** | **,*** | 普贝斯 EFM** |
| ** | 方闸门 | 1(套) | **,***.** | **,***.** | 通泰水工 SFZ-******* |
| ** | 防病毒模块 | 1(组) | 4,***.** | 4,***.** | 绿盟 NFNX3-HDB**** |
| ** | 防毒服及防毒面具 | 2(套) | ***.7 | 1,***.4 | 海固 HG-2WP |
| ** | 防毒面具 | 2(套) | ***.7 | 1,***.4 | 海固 HG-*** |
| ** | 防火墙 | 1(台) | **,***.5 | **,***.5 | 绿盟 NFNX3-HDB**** |
| ** | 放空阀 | 6(台) | 6,***.** | **,***.** | 凯茨姆 D***X-**P |
| ** | 废水回流泵 | 3(台) | **,*** | **,*** | 泽尼特 ZUG OC***H 7.5/4AW |
| *** | 服务器 | 3(台) | **,***.5 | ***,***.5 | 超聚变 ****HV5 |
| *** | 服务器机柜 | 1(个) | **,***.5 | **,***.5 | 移动 ****M |
| *** | 服务器机柜 | 1(台) | 3,***.** | 3,***.** | 图腾电气 G*****/************ |
| *** | 浮球液位开关 | 2(套) | *** | *** | 博取仪器 UQK-**-PP |
| *** | 复合生物除臭系统 | 2(套) | 1,***,***.** | 3,***,***.** | 宜青 HNYQ-CC-SW—**** |
| *** | 钢挡墙 | 5(套) | ***,***.** | 3,***,***.** | 金山环保 JS-GDQ |
| *** | 钢制插板闸门 | 2(台) | 5,***.5 | **,*** | 通泰水工 CBZ-***x*** |
| *** | 钢制插板闸门(方) | 4(扇) | 9,*** | **,*** | 通泰水工 CBZ***-**** |
| *** | 高速潜水搅拌机 | 4(套) | **,*** | ***,*** | 泽尼特 QJB7.5/4-***/3-**** |
| *** | 高压弹性板框压滤机 | 2(台) | ***,***.2 | 1,***,***.4 | 凯亚环保 KY-GM **/*** |
| *** | 高压配电柜 | 8(台) | **,*** | ***,*** | 长沙华自 HXGN-** |
| *** | 格栅板 | 1(套) | 8,*** | 8,*** | 通泰水工 GX |
| *** | 格栅盖板 | **(平方米) | 2,***.** | **,***.** | 金山环保 JS-CS-SS*** |
| *** | 隔膜式加药计量泵 | 6(台) | 7,*** | **,*** | 南方泵业 GB****PP1MNN |
| *** | 隔膜压力表 | 2(台) | *** | *** | 万兴 NY** |
| *** | 工作站 | 1(台) | **,*** | **,*** | 研华 IPC*** |
| *** | 固定溢流堰 | 1(套) | **,*** | **,*** | 金山环保 JS-YB-****mmX***mm |
| *** | 固化剂料斗及螺旋输送器 | 1(台) | **,*** | **,*** | 金山环保 JS-SS-LX-3 |
| *** | 管道 | **(米) | **.** | 1,***.5 | 中国联塑 HDPE DN** |
| *** | 管道 | **(米) | 1,***.** | **,***.8 | 衡钢 DN*** |
| *** | 管道混合器 | 1(只) | **,*** | **,*** | 凯茨姆 KZM-UPVC-SK-DN***-PN** |
| *** | 过滤器 | 1(台) | ***.7 | ***.7 | 凯茨姆 **FCY-**A(DN**) |
| *** | 好氧曝气鼓风机 | 2(台) | ***,*** | ***,*** | 远祥机械 YXSR-***H |
| *** | 红外枪形网络摄像机 | **(台) | 2,***.5 | ***,***.5 | 大华 DH-IPC-HFW****DM3 |
| *** | 化料器 | 1(套) | **,*** | **,*** | 金山环保 JS-HL-*** |
| *** | 缓冲及校准柱 | 3(个) | 1,***.** | 5,***.** | 博取仪器 BQ-CAL-1.5L |
| *** | 回转格栅 | 1(台) | ***,*** | ***,*** | 金山环保 JS-GS-********* |
| *** | 回转式格栅机 | 1(台) | **,*** | **,*** | 金山环保 JS-GS-HZ-********** |
| *** | 回转式固液分离机 | 2(台) | **,***.** | ***,***.** | 金山环保 JS-GYFL-***X |
| *** | 集水槽 | 8(个) | 4,***.5 | **,*** | 金山环保 JS-JSC-***SS*** |
| *** | 集水槽 | 8(根) | ***.** | 7,***.** | 金山环保 JS-JSC-***×*** |
| *** | 加药泵 | **(套) | 8,*** | **,*** | 南方泵业 GM**** |
| *** | 加药泵1 | 4(台) | 7,*** | **,*** | 南方泵业 GB****PQ1MNN |
| *** | 加药泵2 | 3(台) | 6,*** | **,*** | 南方泵业 G**-1 |
| *** | 加药螺杆泵/储药罐 | 6(套) | ***,***.** | 1,***,***.** | 南方泵业 GF**-1-ZD**-6 |
| *** | 加药装置 | **(套) | **,***.** | ***,***.5 | 金山环保 JS-JY-*** |
| *** | 监控大屏 | **(台) | 8,*** | **,*** | 大华丰视 DHFS***UC |
| *** | 减压阀 | 1(台) | 1,***.** | 1,***.** | 凯茨姆 Y***X-**Q |
| *** | 交换机 | 1(台) | 4,***.** | 4,***.** | 华三 MINI-S**G-U |
| *** | 搅拌机 | 9(台) | **,*** | ***,*** | 泽尼特 QJB1.5/6-***/3-***S |
| *** | 搅拌机控制柜 | **(台) | **,*** | ***,*** | 长沙华自 XRM***;***********mm |
| *** | 进口伸缩节 | 3(台) | 5,***.** | **,***.** | 凯茨姆 VSSJAF-**(C2F) |
| *** | 进口手动蝶阀 | 3(台) | **,*** | **,*** | 凯茨姆 D***X-**P |
| *** | 进水闸门 | 2(套) | **,*** | **,*** | 通泰水工 SFZ-******* |
| *** | 进线柜 | 1(台) | **,***.5 | **,***.5 | 长沙华自 MNS;************mm |
| *** | 空压机 | 1(台) | **,***.** | **,***.** | 远祥机械 YX-5HP |
| *** | 空压机系统 | 2(台) | **,*** | **,*** | 远祥机械 YX-**HP |
| *** | 控制及配电系统 | 1(台) | ***,*** | ***,*** | 长沙华自 XL-**;************mm |
| *** | 控制及配电系统 | 1(套) | **,*** | **,*** | 安力斯 ONYX-***W-6/2 |
| *** | 控制及配电系统 | 3(套) | **,*** | ***,*** | 金山环保 JS-DK-PLC |
| *** | 控制箱 | 4(个) | 2,***.5 | 9,*** | 长沙华自 XRM***********mm |
| *** | 快开电动排泥阀 | 2(台) | **,*** | **,*** | 凯茨姆 J***X-**Q |
| *** | 馈线柜 | 2(台) | **,*** | **,*** | 长沙华自 MNS;************mm |
| *** | 垃圾斗 | 2(台) | 5,***.** | **,***.** | 金山环保 JS-LD-1 |
| *** | 离心泵 | 3(台) | 7,***.2 | **,***.6 | 泽尼特 DR bluePRO ***/2/G**V |
| *** | 离心风机 | 1(套) | ***,***.** | ***,***.** | 三合 GF4-**-***C-**KW |
| *** | 立式搅拌机 | 2(台) | **,***.5 | **,*** | 泽尼特 QGSJ-****-7.5 |
| *** | 流量计 | 5(个) | 6,***.** | **,***.** | 博取仪器 LDG-BQ DN*** |
| *** | 螺旋式砂水分离器 | 1(台) | **,*** | **,*** | 金山环保 JS-SF-*** |
| *** | 罗茨鼓风机 | 2(台) | **,***.4 | **,***.8 | 远祥机械 YXSR-**H |
| *** | 罗茨鼓风机 | 3(台) | ***,*** | ***,*** | 远祥机械 YXSR-***H水冷型 |
| *** | 罗茨鼓风机 | 4(套) | **,***.2 | ***,***.8 | 远祥机械 YXSR-***H |
| *** | 脉冲缓冲器 | 5(个) | ***.** | 4,***.7 | 凯茨姆 KZM-KP0.5 |
| *** | 灭火器 | 1(批) | ***.5 | ***.5 | 湖****公司 点击查看 MFZ/ABC4 |
| *** | 膜吹扫鼓风机 | 3(台) | ***,***.5 | ***,***.5 | 远祥机械 YXSR-***H |
| *** | 膜架 | **(套) | **,*** | ***,*** | DREAMEM(君脉) DM-SKID** |
| *** | 膜组器 | **(套) | ***,*** | 4,***,*** | DREAMEM(君脉) DM-SKID****** |
| *** | 内回流潜水泵 | 2(套) | **,***.** | **,***.** | 泽尼特 UNIQA **/2 ZUG OC DN*** |
| *** | 泥浆输送泵 | 2(个) | **,*** | **,*** | 鸿海 G**-1 |
| *** | 泥位计 | 2(个) | **,*** | **,*** | 普贝斯 ULM**I |
| *** | 柠檬酸储罐 | 1(台) | **,***.5 | **,***.5 | 金山环保 JS-CG-PE3m3 |
| *** | 排泥泵 | 2(台) | **,***.2 | **,***.4 | 泽尼特 DRG ***/2/** A0ET5 |
| *** | 排气阀 | 2(台) | 1,***.** | 2,***.** | 凯茨姆 P**X-**Q |
| *** | 排气筒 | 1(套) | **,*** | **,*** | 宜青 HNYQ—PQT-**** |
| *** | 排砂泵 | 2(台) | **,***.** | **,***.1 | 泽尼特 DRG ***/2/** B0AT5 |
| *** | 盘式曝气器 | 1,***(只) | ***.** | ***,***.** | 金山环保 JS-BQ-** |
| *** | 皮带输送机 | 1(台) | **,*** | **,*** | 金山环保 JS-SS-DS*** |
| *** | 皮带输送机 | 2(台) | **,*** | ***,*** | 金山环保 JS-SS-PD*** |
| *** | 曝气器 | 2(套) | **,***.** | **,***.** | 金山环保 JS-BQ-?*** |
| *** | 曝气增氧机 | 4(台) | 7,*** | **,*** | 金山环保 JS-Z-** |
| *** | 气动蝶阀 | 3(台) | **,*** | **,*** | 凯茨姆 D***X-**P |
| *** | 潜水泵 | 2(台) | **,*** | **,*** | 泽尼特 ZUG OC***E 3/2BW |
| *** | 潜水搅拌机 | 2(台) | **,*** | **,*** | 泽尼特 QJB2.5/8-***/3-*** |
| *** | 潜水搅拌器 | 3(台) | **,***.** | **,***.** | 泽尼特 QJB1.5/8-***/3-*** |
| *** | 潜水排污泵1 | 2(台) | **,***.5 | **,*** | 泽尼特 DRG ***/2/** A0ET5 |
| *** | 潜水排污泵2 | 2(台) | **,***.9 | ***,***.8 | 泽尼特 ZUG OC***F **/4AW |
| *** | 潜水排污泵3 | 3(台) | **,***.9 | **,***.7 | 泽尼特 DRG***/2/** A0FT5 |
| *** | 潜水推流器 | 2(台) | **,***.6 | **,***.2 | 泽尼特 QDT2.2/4-****/2-**P |
| *** | 潜污泵1 | 3(台) | **,*** | ***,*** | 泽尼特 UNIQA **/4 ZUG OC DN*** |
| *** | 潜污泵2 | 3(台) | ***,*** | ***,*** | 泽尼特 ZUG OC***B ***/4AW |
| *** | 潜污泵3 | 3(台) | **,***.5 | **,***.5 | 泽尼特 ZUG OC***A **/4AW |
| *** | 潜污泵4 | **(台) | **,***.** | ***,***.8 | 泽尼特 DRG ***/2/** A0FT5 |
| *** | 潜污泵5 | 3(台) | **,***.4 | **,***.2 | 泽尼特 DRG ***/2/** E0ET5 |
| *** | 潜污泵控制柜 | 3(套) | **,*** | ***,*** | 长沙华自 XRM***;***********mm |
| *** | 潜污泵控制柜 | 4(套) | **,*** | ***,*** | 长沙华自 XRM***;***********mm |
| *** | 轻型钢轨 | 4(根) | 1,***.** | 7,***.** | 金山环保 JS-GD-QG** |
| *** | 氢氧化钠储罐 | 1(台) | **,***.5 | **,***.5 | 金山环保 JS-CG-PE3m3 |
| *** | 日志收集与分析系统 | 1(套) | **,*** | **,*** | 绿盟 LAS |
| *** | 溶解氧仪(DO分析仪) | 4(台) | 9,***.** | **,***.** | 普贝斯 UNI-**/PFDO-*** |
| *** | 柔性接头 | 2(个) | 1,***.7 | 2,***.4 | 凯茨姆 KXT-*** |
| *** | 入侵防御模块 | 1(组) | 3,***.** | 3,***.** | 绿盟 NFNX3-HDB**** |
| *** | 三维GIS平台 | 1(套) | ***,*** | ***,*** | 亚控科技 KingSCADA v4.0 |
| *** | 三厢式PAM制备装置 | 1(台) | **,*** | **,*** | 金山环保 JS-JY-**** |
| *** | 杀毒软件服务器 | 1(台) | **,*** | **,*** | 超聚变 ****HV5 |
| *** | 伸缩蝶阀 | 2(台) | **,*** | **,*** | 凯茨姆 SD***X-**Q |
| *** | 伸缩蝶阀 | 2(台) | **,*** | **,*** | 凯茨姆 SD***X-**Q |
| *** | 伸缩节 | 2(个) | 4,***.7 | 8,***.4 | 凯茨姆 VSSJAF-**(C2F) |
| *** | 伸缩节 | 2(个) | 5,*** | **,*** | 凯茨姆 VSSJAF-**(C2F) |
| *** | 伸缩节 | 3(台) | 2,***.** | 6,***.** | 凯茨姆 VSSJAF-**(C2F) |
| *** | 伸缩节 | 3(台) | 2,***.** | 8,***.** | 凯茨姆 VSSJAF-**(C2F) |
| *** | 伸缩器 | 3(台) | 1,***.** | 4,***.** | 凯茨姆 VSSJAF-**(C2F) |
| *** | 伸缩器 | 3(台) | 2,***.** | 6,***.** | 凯茨姆 VSSJAF-**(C2F) |
| *** | 剩余污泥泵 | 2(套) | **,***.** | **,***.1 | 泽尼特 DGBLUEP ***T |
| *** | 室外照明灯 | **(个) | 1,*** | **,*** | 文宝 WBDLD-5/5M |
| *** | 手动蝶阀 | 3(台) | 8,***.** | **,***.** | 凯茨姆 D***X-**P |
| *** | 手动对夹式蝶阀 | 1(只) | 3,***.** | 3,***.** | 凯茨姆 D**X-**S |
| *** | 手动对夹式蝶阀 | 2(个) | 4,***.6 | 9,***.2 | 凯茨姆 D***X-**Q |
| *** | 手动对夹式蝶阀 | 2(个) | **,***.6 | **,***.2 | 凯茨姆 D***X-**Q |
| *** | 手动对夹式蝶阀 | 2(只) | 2,***.6 | 4,***.2 | 凯茨姆 D**X-**QB7 |
| *** | 手动对夹式蝶阀 | 2(只) | 2,***.5 | 5,*** | 凯茨姆 D**X-**QB7 |
| *** | 手动对夹式蝶阀 | 2(只) | **,*** | **,*** | 凯茨姆 D**X-**QB7 |
| *** | 手动对夹式蝶阀 | 2(只) | 4,***.** | 9,***.** | 凯茨姆 D**X-**S |
| *** | 手动对夹式蝶阀 | 4(只) | *** | 3,*** | 凯茨姆 D**X-**Q |
| *** | 手动对夹式蝶阀 | 4(只) | 3,*** | **,*** | 凯茨姆 D**X-**QB7 |
| *** | 手动对夹式蝶阀 | 6(只) | 2,***.4 | **,***.4 | 凯茨姆 D**X-**QB7 |
| *** | 手动对夹式蝶阀 | 8(只) | 1,*** | 9,*** | 凯茨姆 D**X-**QB7 |
| *** | 手动对夹式蝶阀 | **(只) | 3,***.4 | **,***.6 | 凯茨姆 D**X-**Q |
| *** | 手动对夹式蝶阀 | **(只) | 1,***.6 | **,***.8 | 凯茨姆 D**X-**Q |
| *** | 手动启闭机 | 6(台) | 6,***.** | **,***.** | 通泰水工 LQ-*** |
| *** | 手动球阀 | 2(个) | ***.** | ***.** | 凯茨姆 KZM-Q**F-**C DN** |
| *** | 手动球阀 | 2(台) | 1,***.** | 2,***.** | 凯茨姆 Kitz DN** PN** |
| *** | 手动球阀 | 3(个) | ***.** | 2,***.** | 凯茨姆 KZM-Q**F-**C DN** |
| *** | 手动球阀 | 3(个) | ***.** | 1,***.** | 凯茨姆 KZM?Q**F?**P DN** |
| *** | 手动球阀 | 4(只) | ***.2 | 2,***.8 | 凯茨姆 UQ**F-**S |
| *** | 手动球阀 | **(个) | ***.** | 6,***.** | 凯茨姆 KZM-Q**F-**C-DN** |
| *** | 手动球阀 | **(个) | ***.** | 3,***.5 | 凯茨姆 KZM-Q**F-**P-DN** |
| *** | 手动双法兰伸缩蝶阀 | 2(个) | 4,***.** | 8,***.3 | 凯茨姆 SD***X-**Q |
| *** | 手动双法兰伸缩蝶阀 | 6(只) | 3,***.** | **,***.** | 凯茨姆 SD***X-**Q |
| *** | 手动闸阀 | 2(台) | 8,***.** | **,***.** | 凯茨姆 Z**X-**Q |
| *** | 手动闸阀 | 3(台) | 5,***.** | **,***.** | 凯茨姆 Z**X-**P |
| *** | 手动闸阀 | 3(台) | **,*** | **,*** | 凯茨姆 Z**X-**Q |
| *** | 树脂绝缘变压器 | 1(台) | ***,*** | ***,*** | 凯特电力 SCB**-***/** |
| *** | 数采仪 | 4(套) | 9,***.** | **,***.8 | 普贝斯 PAS-***A成套 |
| *** | 双电源切换柜 | 1(台) | **,*** | **,*** | 长沙华自 MNS;************mm |
| *** | 双法兰电动球阀 | 3(台) | 8,***.2 | **,***.6 | 凯茨姆 Q***F-**P |
| *** | 双法兰伸缩节 | 3(台) | 5,***.** | **,***.** | 凯茨姆 VSSJAF-**(C2F) |
| *** | 双法兰伸缩器 | 2(台) | 1,***.** | 3,***.** | 凯茨姆 VSSJAF-**(C2F) |
| *** | 双法兰伸缩器 | 2(台) | 6,***.** | **,***.** | 凯茨姆 VSSJAF-**(C2F) |
| *** | 双法兰伸缩手动闸阀 | 4(个) | 2,*** | 8,*** | 凯茨姆 SZ**X-**Q |
| *** | 双法兰手动刀闸阀 | 7(个) | 4,***.2 | **,***.4 | 通泰水工 PZ**X-**P |
| *** | 双法兰手动球阀 | 3(个) | 2,***.8 | 7,***.4 | 凯茨姆 Q**F-**P |
| *** | 双法兰手动球阀 | 3(个) | 4,***.4 | **,***.2 | 凯茨姆 Q**F-**P |
| *** | 双法兰手动球阀 | 8(个) | 2,***.** | **,***.** | 凯茨姆 Q**F-**P |
| *** | 双法兰手动闸阀 | 2(台) | **,*** | **,*** | 凯茨姆 Z**X-**Q |
| *** | 双法兰手动闸阀 | 2(只) | 2,***.** | 4,***.** | 凯茨姆 Z**T-**Q |
| *** | 双罐防毒面具 | 2(台) | ***.7 | 1,***.4 | 海固 HG-*** |
| *** | 水力射流器 | 2(套) | **,***.5 | ***,*** | 金山环保 JS-SL-** |
| *** | 水位传感器 | 1(套) | 4,***.** | 4,***.** | 普贝斯 PT-** |
| *** | 酸雾吸收器 | 1(台) | 5,*** | 5,*** | 金山环保 JS-SWXS-PE?***X**** |
| *** | 提砂电磁阀 | 2(台) | 1,***.** | 3,***.** | 凯茨姆 2W-***-** |
| *** | 提升泵 | 4(台) | ***,***.** | 1,***,***.** | 泽尼特 ZUG OC***C **/4AW |
| *** | 推流器控制柜 | 2(台) | **,***.8 | **,***.6 | 长沙华自 XRM***;***********mm |
| *** | 外进流转鼓过滤机 | 1(台) | **,*** | **,*** | 金山环保 JSSHG-*** |
| *** | 外进流转鼓过滤机 | 2(套) | ***,***.5 | ***,*** | 金山环保 JS-GL-ZG-******** |
| *** | 网板式阶梯格栅除污机 | 1(台) | ***,*** | ***,*** | 金山环保 JS-GS-WB-********** |
| *** | 网板式阶梯格栅除污机 | 2(台) | ***,***.8 | ***,***.6 | 金山环保 JSSHG-*** |
| *** | 网转耙齿式机械格栅 | 6(台) | ***,***.** | 3,***,***.** | 金山环保 JS-GS-HZ-*********** |
