华****司 点击查看****年大修仪控类备件(过滤器备件、中间继电器等)采购变更询比采购公告
采购编号:HNFZ****-**-2-*****
1.采购条件
本项目:华****司 点击查看****年大修仪控类备件(过滤器备件、中间继电器等)采购,采购人为:华****司 点击查看,该项目已具备采购条件,现进行合格供应商公开询比采购。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况:
请务必在提交报价前严格根据本项目附件1《询比采购文件》第六章格式编制响应文件并将响应文件上传至本报价平台,对于未上传响应文件或上传的响应文件不完整的,将无法通过评审并被否决投标。
2.2 采购范围
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组名称 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X*********** | ********* | PLC主机卡件\6ES7-***-6BG**-0AB0 | ******** | ******** | 1 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 华****司 点击查看 | |||||
| 2 | X*********** | ********* | 中间继电器\G2R-2-SN(S)\**VDC | ******** | ******** | ** | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 华****司 点击查看 | |||||
| 3 | X*********** | ********* | 中间继电器\DRH******LT\**VDC | ******** | ******** | *** | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 华****司 点击查看 | |||||
| 4 | X*********** | ********* | PLC备件\内存条\TSXMRPC***M | ******** | ******** | 2 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 华****司 点击查看 | |||||
| 5 | X*********** | ********* | UPS不停电电源\CASTLE-6K-6G\6KVA/5.4KW\***VAC\***VAC\**.3A | ******** | ******** | 1 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 华****司 点击查看 | |||||
| 6 | X*********** | ********* | 电磁阀\K******\***VAC | ******** | ******** | 2 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 华****司 点击查看 | |||||
| 7 | X*********** | ********* | 热电阻\WZP2-***\PT***\***\**\0~**℃\M***2 | ******** | ******** | 3 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 华****司 点击查看 | |||||
| 8 | X*********** | ********* | 液位传感器\FMB**-AA**JD1FGD**GGJB2A+AK | ******** | ******** | 1 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 华****司 点击查看 | |||||
| 9 | X*********** | ********* | 过滤器\精密过滤器\***-**-BH | ******** | ******** | ** | 台 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 华****司 点击查看 | |||||
| ** | X*********** | ********* | 控制柜风扇\F2E-***S-***\***VAC | ******** | ******** | ** | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 华****司 点击查看 | |||||
| ** | X*********** | ********* | 过滤器\空气过滤器\FB**** | ******** | ******** | ** | 台 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 华****司 点击查看 | |||||
| ** | X*********** | ********* | 分析仪器备件\配件包\B*********\北京雪迪龙 | ******** | ******** | 2 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 华****司 点击查看 | |||||
| ** | X*********** | ********* | 位移传感器\DYL***S | ******** | ******** | ** | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 华****司 点击查看 | |||||
| ** | X*********** | ********* | 电磁流量计\5WBB**-AAEAEBKA0DUD5K0AA1-AK\0~**M3/H | ******** | ******** | 1 | 台 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 华****司 点击查看 | |||||
| ** | X*********** | ********* | 消防专用其他工具\烟感试验器\ABS-Y** | ******** | ******** | 1 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 华****司 点击查看 | |||||
| ** | X*********** | ********* | 封头\堵头\**\**\**\***L | ******** | ******** | ** | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 华****司 点击查看 | |||||
| ** | X*********** | ********* | 浮(转)子流量仪表\DG**FNGXTS***\3.6~**L/H\质保三级\否\Manalytical | ******** | ******** | 2 | 台 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 华****司 点击查看 | |||||
| ** | X*********** | ********* | 电磁阀\DG**********\**VDC\质保三级\否\Manalytical | ******** | ******** | 2 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 华****司 点击查看 | |||||
| ** | X*********** | ********* | 过滤器\干燥过滤器\MANBGD-***-Y\质保三级\否\Manalytical | ******** | ******** | 2 | 台 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 华****司 点击查看 | |||||
| ** | X*********** | ********* | 过滤器备件\滤芯\**-**-BQ-DG**\质保三级\否\Manalytical | ******** | ******** | 6 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 华****司 点击查看 | |||||
| ** | X*********** | ********* | 过滤器\干燥过滤器\MANBGD-***\质保三级\否\Manalytical | ******** | ******** | 2 | 台 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 华****司 点击查看 | |||||
| ** | X*********** | ********* | 调节阀\****G2YDG**\质保三级\否\Manalytical | ******** | ******** | 4 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 华****司 点击查看 |
3.供应商资格要求
3.1 通用条件:
(1)供****集团 点击查看供应商库内合格供应商,且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内,满足供应商参与业务的权限。 (2)在信用中国网站近三年没有串通投标或骗取中标或严重违约处罚记录,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故。 (3)未被市场监督管理部门在全国企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单。 (4)未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.****.gov.cn 点击查看)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。 (5)不存在不同供应商递交的响应文件的互联网协议地址(IP地址)信息检查一致的情况。 (6) 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加同一项目询比;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目询比。 (7)不存在法律法规和采购文件规定的响应无效或否决响应的其他情形。
3.2 专项条件:
2.1资质要求:无。 2.2业绩要求:投标人须提供至少1项自****年1月1日起(以合同签订时间为准)的仪控类设备或备件的供货业绩,需提供相关合同影印件(含首页、能体现供货设备规格型号的内容、签字盖章页等)业绩证明材料,并同时提供结算增值税发票或阶段性收付款发票,否则该业绩按无效业绩处理。
4.采购文件的获取
有意向的供应商可在截止时间前:****年**月**日**时**分止(北京时间,下同),登****集团 点击查看电子商务平台(https://****.com.cn 点击查看),选择“智能招采”进入系统选择参与的项目,下载采购文件。采购文件费:0元。
5.响应文件的递交
5.1 供应商应按采购文件规定的递交截止时间前登陆电子商务平台,完成响应文件的传输递交, 递交截止时间前未完成响应文件递交的视为放弃询比采购资格。
5.2 响应文件的递交截止时间:****年**月**日**时**分;响应文件开启时间:同递交截止时间。
5.3 CA证书办理
供应商须凭“中招互连”APP办理CA证书相关事宜。使用手机扫码下载、注册“中招互连”APP(https:/****.com 点击查看)并自助办理CA证书。根据提示即可在线办理相关事宜。扫码签章等所有流程全部使用中招互连APP操作。如有问题,请联系客服电话:********** 点击查看。
6.发布公告的媒介
本****集团 点击查看电子商务平台(https://****.com.cn 点击查看)发布,因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失,采购人、采购代理机构概不负责。
7.联系方式
****年**月**日
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/557/qsrr5ZwBcJ7Dd_TqV2Xv.html
微信在线客服