基础信息
| 寻源编号 | RFX2026083100035 | 寻源事项 | [RFX2026083100035][晶诺新能源][五金用品]招标信息 |
| 寻源类型 | 询价 | 采购单位 | 新疆晶诺新能源产业发展有限公司 |
| 中标日期 | 2026-09-11 16:24:57 | 总中标金额 | *** |
联系人及联系方式
| 采购联系人 | 李新 |
| 联系人电话 | 181****9130 |
| 联系人邮箱 | li****@****.cn |
中标信息
| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 物料类别 | 需求数量 | 单位 | 供应商编码 | 供应商名称 | 中标数量 | 中标金额 | 中标比例 |
| 1 | 1501080148 | UPVC球阀 | 其他通用阀 | 4 | 个 | CO00007821 | 新疆聚和一六工业自动化有限公司 | 4.0000000000 | *** | 100.00% |
| 2 | 7100104442 | 防爆堵头 | 五金用品 | 200 | 个 | CO00007697 | 临沂市盛涛机电设备有限公司 | 200.0000000000 | *** | 100.00% |
| 3 | 7100104444 | 防爆堵头 | 五金用品 | 200 | 个 | CO00007821 | 新疆聚和一六工业自动化有限公司 | 200.0000000000 | *** | 100.00% |
| 4 | 7000081833 | 防爆泛光LED灯 | 照明电气及附件 | 20 | 套 | CO00007864 | 中山市艾伦光电科技有限公司 | 20.0000000000 | *** | 100.00% |
| 5 | 7100036107 | LED灯 | 照明电气及附件 | 7 | 个 | CO00007821 | 新疆聚和一六工业自动化有限公司 | 7.0000000000 | *** | 100.00% |
| 6 | 7100107561 | 冷却风机 | 电气通用元器件 | 2 | 个 | CO00003073 | 河北丽二电科技有限公司 | 2.0000000000 | *** | 100.00% |
| 7 | 7100107541 | 震动电机 | 电机及附件 | 4 | 台 | CO00001953 | 烟台恒通仪表有限公司 | 4.0000000000 | *** | 100.00% |
| 8 | 7000058066 | 开口线鼻子 | 电线电缆 | 200 | 个 | CO00003073 | 河北丽二电科技有限公司 | 200.0000000000 | *** | 100.00% |
| 9 | 7100107639 | 铜线鼻子 | 其他电气元器件 | 800 | 个 | CO00001968 | 重庆德福鑫商贸有限公司 | 800.0000000000 | *** | 100.00% |
| 10 | 7000046214 | 伴热带三通接线盒 | 电气通用元器件 | 200 | 个 | CO00003073 | 河北丽二电科技有限公司 | 200.0000000000 | *** | 100.00% |
| 11 | 7000046220 | 伴热带二通接线盒 | 电气通用元器件 | 200 | 个 | CO00003073 | 河北丽二电科技有限公司 | 200.0000000000 | *** | 100.00% |
| 12 | 7100053186 | 防爆电源接线盒 | 其他电气元器件 | 300 | 个 | CO00001953 | 烟台恒通仪表有限公司 | 300.0000000000 | *** | 100.00% |
| 13 | 7100056237 | 接线盒 | 电气通用元器件 | 600 | 个 | CO00003073 | 河北丽二电科技有限公司 | 600.0000000000 | *** | 100.00% |
| 14 | 7100102900 | 防爆堵头 | 五金用品 | 200 | 个 | CO00003073 | 河北丽二电科技有限公司 | 200.0000000000 | *** | 100.00% |
| 15 | 7100087481 | 电伴热带 | 其他电气元器件 | 1000 | 米 | CO00001968 | 重庆德福鑫商贸有限公司 | 1000.0000000000 | *** | 100.00% |
| 16 | 7100069819 | UPVC阀门 | 其他杂品 | 1 | 个 | CO00007697 | 临沂市盛涛机电设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 17 | 1501080148 | UPVC球阀 | 其他通用阀 | 2 | 个 | CO00007821 | 新疆聚和一六工业自动化有限公司 | 2.0000000000 | *** | 100.00% |
| 18 | 7000015329 | UPVC阀门 | 其他通用阀 | 2 | 个 | CO00007821 | 新疆聚和一六工业自动化有限公司 | 2.0000000000 | *** | 100.00% |
| 19 | 7100082873 | UPVC阀门 | 其他杂品 | 4 | 台 | CO00007821 | 新疆聚和一六工业自动化有限公司 | 4.0000000000 | *** | 100.00% |
| 20 | 7100104442 | 防爆堵头 | 五金用品 | 20 | 个 | CO00007697 | 临沂市盛涛机电设备有限公司 | 20.0000000000 | *** | 100.00% |
| 21 | 7100104441 | 防爆堵头 | 五金用品 | 20 | 个 | CO00007697 | 临沂市盛涛机电设备有限公司 | 20.0000000000 | *** | 100.00% |
| 22 | 7100104481 | 防爆格兰头 | 紧固件 | 20 | 个 | CO00007821 | 新疆聚和一六工业自动化有限公司 | 20.0000000000 | *** | 100.00% |
| 23 | 7100104480 | 防爆格兰头 | 紧固件 | 20 | 个 | CO00007821 | 新疆聚和一六工业自动化有限公司 | 20.0000000000 | *** | 100.00% |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/22734/Gwqcj6ABLRKCxEZfXgtl.html
微信在线客服